北京郵電大學(xué)是教*部直屬、工業(yè)和信息化部共建、首批進行“211工程”建設(shè)的全國重點大學(xué),是“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”項目重點建設(shè)高校,是一所以[替換項span]信息科技為特色、工學(xué)門類為主體、工管文理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性、研究型大學(xué)[替換項span],是我國
信息科技人才[替換項span]的重要培養(yǎng)基地。A類學(xué)科,其中[替換項span]學(xué)校A+的優(yōu)異成績。
[替換項span]
信息與通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù)以及電子科學(xué)與技術(shù) | 三個一級學(xué)科在教*部第四輪學(xué)科評估中被評為 | 信息與通信工程 | |
取得了 | 1、報錄比 | ||
學(xué)院 | 專業(yè)[替換項span] | 2021年[替換項span] | 報考人數(shù)/錄取人數(shù)/錄取*高分/錄取最低分 |
報錄比 | [替換項span]信息與通信工程學(xué)院 | 081000 | |
信息與通信工程 | 636/168/[替換項span] | 455/322 | |
4:1 | 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3/12 | |
/364/330 | <1 | 085400 電子信息[替換項span] | 504/233/ |
433/302[替換項span] | 2:1[替換項span] | 085400 電子信息(非全) | |
53/17/365/301 | 3:1 | 電子工程學(xué)院 | |
080300 光學(xué)工程 | 90/34/[替換項span] | 387/276 | |
3:1 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | |
608/227/ | 435/300[替換項span] | 3:1 | 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 |
21/13/371/277 | 2:1 | 085400 電子信息 | |
741/278/ | 418/302 | 3:1 | |
085400 電子信息(非全) | 14/1/339/339 | 14:1 | |
計算機學(xué)院(國家示范性軟件學(xué)院) | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1459/130/425/352 |
11:1 | 083500 軟件工程[替換項span] | 293/20/411/348 | |
15:1 | 085400 電子信息[替換項span] | 1185/203/432/337 | 6:1 |
085400 電子信息(非全) | 144/12/378/338 | 12:1 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 517/73/407/320 | |
7:1 | [替換項span]085400 電子信息 | 292/55/ | |
418/316 | 5:1[替換項span] | 人工智能學(xué)院 | |
081000 | 信息與通信工程 | 116/47/419/334 | 2:1 |
081100 控制科學(xué)與工程 | 113/28/402/318 | 4:1 | |
0812Z2 智能科學(xué)與技術(shù) | 71/12/398/342[替換項span] | 6:1 | |
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 | 0/3 | /390/377 | |
- | 085400 電子信息 | 241/96/ | |
437/309 | 3:1 | 現(xiàn)代郵政學(xué)院(自動化學(xué)院) | 080200 機械工程 |
67/19/374/283 | 4:1 | 081100 控制科學(xué)與工程 | |
6/5/369/333 | <2 | 085500 機械 | |
64/47/ | 385/268 | <2 | |
087100 管理科學(xué)與工程 | 8/3/355/341 | 3:1 | |
0871Z2 物流工程 | 35/9/379/320 | 4:1 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 106/8/413/373 | |
13:1 | 025400 國際商務(wù) | 110/11/406/360 | |
10:1 | 087100 管理科學(xué)與工程 | 139/11/403/358 | |
13:1 | 120200 工商管理 | 221/25/401/367 | |
9:1 | 120400 公共管理 | 103/23/433/385 | |
4:1 | 125100 工商管理 | 164/25/223/191 | 7:1 |
125100 工商管理(非全) | [替換項span]1215/207/222/170 | 6:1 | |
125200 公共管理(非全) | 291/41/229/168 | 7:1 | |
125300 會計 | [替換項span]213/21/253/243 | 10:1 | |
125300 會計(非全) | 59/20/243/229 | 3:1 | 125601 工程管理(非全) |
1816/174/235/180 | 10:1 | 理學(xué)院 | |
070100 數(shù)學(xué) | 88/23/355/281 | 4:1 | |
070200 物理學(xué) | 32/38 | /392/280 | |
<1 | 071100 系統(tǒng)科學(xué) | 57/41/424/285 | <2 |
080500 材料科學(xué)與工程 | 10/19 | /369/272 | |
<1 | 人文學(xué)院 | 030100 法學(xué) | |
29/19/393/325 | 2:1 | 035101 法律(非法學(xué)) | |
75/15/382/337 | 15:1 | 050200 外國語言文學(xué) | |
78/29/409/357 | 3:1 | 055100 翻譯 | |
326/27/403/375 | 12:1 | 數(shù)字媒體與設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 050300 新聞傳播學(xué) |
427/10/384/371 | 43:1 | 055200 新聞與傳播 | 348/10/411/385 |
35:1[替換項span] | 0810Z1 數(shù)字媒體技術(shù) | 56/6/356/327 | |
10:1[替換項span] | 130500 設(shè)計學(xué) | 204/7/406/358 | |
29:1135100 藝術(shù)348/13/388/364 |
27:12021年的報錄比來看,大多數(shù)專業(yè)的報錄比都在10:1以內(nèi),其中[替換項span]<2的專業(yè)有:
[替換項span]
[替換項span]
[替換項span]
135100 藝術(shù)(非全)“冠軍”,報錄比情況如下:新聞傳播學(xué)43:1,新聞與傳播35:1。其他報錄比較高的還有設(shè)計學(xué)29:1,藝術(shù)27:1。
95/35/389/347[替換項span]100分以上,例如信息與通信工程(133分),電子信息(131分),電子科學(xué)與技術(shù)(135分)等。3:1280分,[替換項span]276分,機械最低分為268分馬克思主義學(xué)院
030500 馬克思主義理論[替換項span]
120/28/385/331er4:1教育技術(shù)研究所
078401 教育技術(shù)學(xué)[替換項span]
35/14/358/296
3:1
081000 6000元;助研津貼原則上平均每生每年不低于4000元。
信息與通信工程20000元;一等學(xué)業(yè)獎學(xué)金每生每年8000元,二等每生每年4000元;社會及企業(yè)獎學(xué)金。
[替換項span]
3/1/383/383[替換項span]
3:1
081200
計算機科學(xué)與技術(shù)211院校、0/1/-/--注:①報考人數(shù)、錄取人數(shù)中均不包含推免生;②錄取*高分、錄取最低分不包含少數(shù)民族骨干計劃考生和大學(xué)生士兵計劃考生;——北京。就競爭力而言,大多專業(yè)報錄比相對較低,大家不妨拼一拼。
③~