2022-05-16來源:海文考研
哈爾濱音樂學(xué)院2022年碩士研究生招生擬錄取名單公示
序號 | 姓名 | 考生編號 | 報考類別 | 報考院系所名稱 | 報考專業(yè)名稱 | 研究方向名稱 |
1 | 王亞倫 | 145602113010007 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)心理學(xué) |
2 | 李芳淳 | 145602113010017 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)管理學(xué) |
3 | 陳澤熹 | 145602113010011 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)管理學(xué) |
4 | 顏仁娜 | 145602113010024 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)管理學(xué) |
5 | 賈賀舒 | 145602113010013 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)管理學(xué) |
6 | 鐘曉萱 | 145602113010023 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)管理學(xué) |
7 | 李文晶 | 145602113010016 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)管理學(xué) |
8 | 于瀟 | 145602113010025 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)史學(xué) |
9 | 臧明旭 | 145602113010026 | 非定向 | 藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)史學(xué) |
10 | 吳千禧 | 145602113020057 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
11 | 張雪瑩 | 145602113020034 | 定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
12 | 潘嘉嘉 | 145602113020050 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
13 | 張怡然 | 145602113020027 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
14 | 劉林花 | 145602113020056 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
15 | 靳蓉 | 145602113020028 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
16 | 崔營 | 145602113020040 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
17 | 崔絲妹 | 145602113020058 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
18 | 王妍妍 | 145602113020036 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 中國音樂史 |
19 | 黃千云 | 102782210000123 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 西方音樂史 |
20 | 何靜 | 145602113020070 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂學(xué) |
21 | 姜雪 | 145602113020068 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂學(xué) |
22 | 馮子倩 | 145602113020069 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族音樂學(xué) |
23 | 高林媛 | 102782210000105 | 非定向 | 音樂學(xué)系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 音樂美學(xué) |
24 | 成蓉 | 102782210001170 | 非定向 | 作曲系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 作曲 |
25 | 孟思宇 | 145602113020072 | 非定向 | 作曲系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 作曲技術(shù)理論研究(復(fù)調(diào)) |
26 | 李明道 | 145602113020074 | 非定向 | 作曲系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 作曲技術(shù)理論研究(曲式) |
27 | 金海若 | 145602113510081 | 非定向 | 作曲系 | 音樂 | 樂隊指揮 |
28 | 毛智 | 145602113510086 | 非定向 | 作曲系 | 音樂 | 音樂創(chuàng)作 |
29 | 朱顏 | 145602113020090 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 聲樂歌劇表演理論研究 |
30 | 趙舒怡 | 145602113510105 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
31 | 金凡雅 | 145602113510099 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
32 | 宋燁 | 145602113510109 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
33 | 郭宗涵 | 145602113510112 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
34 | 程怡然 | 145602113510123 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
35 | 王浩昆 | 145602113510102 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
36 | 李金航 | 145602113510108 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
37 | 王一鳴 | 145602113510111 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
38 | 于曉赟 | 145602113510098 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
39 | 李文瀟 | 145602113510126 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
40 | 劉蒙徽 | 145602113510096 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
41 | 苗倩 | 145602113510128 | 非定向 | 聲樂歌劇系 | 音樂 | 聲樂演唱(美聲) |
42 | 李新新 | 145602113020136 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族聲樂表演理論研究 |
43 | 關(guān)新宇 | 145602113020135 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族聲樂表演理論研究 |
44 | 賈晨媛 | 145602113020137 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族聲樂表演理論研究 |
45 | 張穎 | 145602113510165 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂 | 聲樂演唱(民聲) |
46 | 周雪 | 145602113510148 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂 | 聲樂演唱(民聲) |
47 | 崔玉林 | 145602113510157 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂 | 聲樂演唱(民聲) |
48 | 江昕燃 | 145602113510160 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂 | 聲樂演唱(民聲) |
49 | 陳凌葉 | 115242000000249 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂 | 聲樂演唱(民聲) |
50 | 陳瑋嘉 | 115242000000968 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂 | 聲樂演唱(民聲) |
51 | 杜超 | 145352510111092 | 非定向 | 民族聲樂系 | 音樂 | 聲樂演唱(民聲) |
52 | 徐麗婷 | 145602113020169 | 非定向 | 管弦系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 舞蹈理論研究 |
53 | 李紫竹 | 145602113020170 | 非定向 | 管弦系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 舞蹈理論研究 |
54 | 王藝璇 | 145602113020167 | 非定向 | 管弦系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 舞蹈理論研究 |
55 | 郭令薇 | 105422130438966 | 非定向 | 管弦系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 舞蹈理論研究 |
56 | 李文遠(yuǎn) | 102002210713382 | 非定向 | 管弦系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 舞蹈理論研究 |
57 | 許爽 | 145602113020173 | 非定向 | 管弦系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 管弦樂器表演理論研究 |
58 | 孫小鑫 | 145602113510176 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 管弦樂器表演(圓號) |
59 | 魏柯馨 | 145602113510177 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 管弦樂器表演(圓號) |
60 | 劉禹彤 | 145602113510179 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 管弦樂器表演(小提琴) |
61 | 劉新茹 | 145602113510273 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 管弦樂器表演(豎琴) |
62 | 王悅雨 | 145602113510187 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 管弦樂器表演(大提琴) |
63 | 楊韞民 | 145602113510188 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 管弦樂器表演(大提琴) |
64 | 趙華鑫 | 145602113510190 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 樂隊演奏 |
65 | 王曲懿 | 145602113510195 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 樂隊演奏 |
66 | 張悅 | 145602113510205 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 樂隊演奏 |
67 | 陳飛旭 | 145602113510203 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 樂隊演奏 |
68 | 王瑞楠 | 145602113510192 | 非定向 | 管弦系 | 音樂 | 樂隊演奏 |
69 | 張童 | 145352020010197 | 非定向 | 民樂系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族樂器表演理論研究 |
70 | 鄭煜 | 107182620221017 | 非定向 | 民樂系 | 音樂與舞蹈學(xué) | 民族樂器表演理論研究 |
71 | 劉秉龍 | 145602113510214 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(二胡) |
72 | 范玥 | 145602113510213 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(二胡) |
73 | 王靜宜 | 145602113510217 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(二胡) |
74 | 祖玉涵 | 145602113510219 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(揚琴) |
75 | 張子煊 | 145602113510218 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(揚琴) |
76 | 吳斯 | 145602113510225 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(琵琶) |
77 | 徐嘉璐 | 145602113510221 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(琵琶) |
78 | 王毓 | 145602113510223 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(琵琶) |
79 | 王德祥 | 145602113510228 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(笙) |
80 | 李天源 | 145602113510234 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(打擊樂) |
81 | 管世成 | 145602113510235 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 民族樂器表演(打擊樂) |
82 | 任凈宇 | 145602113510238 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 樂隊演奏(嗩吶,古箏,阮,三弦,柳琴) |
83 | 肖婭妮 | 145602113510254 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 樂隊演奏(嗩吶,古箏,阮,三弦,柳琴) |
84 | 周詩曼 | 145602113510241 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 樂隊演奏(嗩吶,古箏,阮,三弦,柳琴) |
85 | 陳玥汐 | 145602113510242 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 樂隊演奏(嗩吶,古箏,阮,三弦,柳琴) |
86 | 任軒宏 | 145602113510253 | 非定向 | 民樂系 | 音樂 | 樂隊演奏(嗩吶,古箏,阮,三弦,柳琴) |
87 | 吳香香 | 145602113510262 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
88 | 李昕陽 | 145602113510275 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
89 | 叢蘭懿 | 145602113510276 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
90 | 曾樂怡 | 145602113510294 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
91 | 蘇理究 | 145602113510296 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
92 | 葛相琳 | 145602113510263 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
93 | 周穎卓 | 145602113510271 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
94 | 韓璐 | 145602113510283 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
95 | 劉婧璠 | 145602113510281 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
96 | 欒澤霖 | 145602113510268 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
97 | 安文 | 145602113510269 | 非定向 | 鋼琴系 | 音樂 | 鋼琴表演 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
2025年碩士研究生招生簡章已發(fā)布!
進復(fù)試≈?jǐn)M錄???法碩考研好上岸的院校推薦
稅務(wù)專碩擬錄取最低分盤點,最低過線就錄!
中國礦業(yè)大學(xué)考研體育擬錄取名單2022多少人進復(fù)試
2023年天津大學(xué)6個學(xué)院碩士研究生招生考試科目調(diào)整通知!
2023年華東師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院關(guān)于碩士研究生招生考試相關(guān)變化的預(yù)公告
中國礦業(yè)大學(xué)(北京)等5所院校擬錄取名單已出!快來看看吧~
2022年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試成績查詢和申請復(fù)核的通知