2022-05-24來源:海文考研
排名 | 考生編號 | 考生 | 考生 | 初試總分 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 106102085810158 | 朱錦波 | 校外調劑 | 376 | 79.40 | 76.88 | 擬錄取 |
2 | 106112511080393 | 呂佳龍 | 校外調劑 | 360 | 74.20 | 72.88 | 擬錄取 |
3 | 103862100101196 | 傅明釗 | 校外調劑 | 352 | 73.00 | 71.44 | 擬錄取 |
4 | 103862100101186 | 邱維俊 | 校外調劑 | 340 | 76.40 | 71.36 | 擬錄取 |
5 | 103862100100935 | 王靖堃 | 校外調劑 | 338 | 71.80 | 69.28 | 擬錄取 |
6 | 103862100101168 | 尤瑞珠 | 校外調劑 | 319 | 75.60 | 68.52 | 擬錄取 |
7 | 103862100101473 | 黃壽鋒 | 校外調劑 | 318 | 74.00 | 67.76 | 擬錄取 |
8 | 105332351013568 | 郭哲昊 | 校外調劑 | 297 | 72.00 | 64.44 | 擬錄取 |
9 | 103862100101155 | 鄭鈺炎 | 校外調劑 | 354 | 47.80 | 61.60 | 復試成績不合格 |
10 | 103882210105136 | 陳力鈞 | 校外調劑 | 285 | 66.20 | 60.68 | 擬錄取 |
11 | 103862100100988 | 張旺 | 校外調劑 | 316 | 52.00 | 58.72 | 復試成績、總成績不合格 |
12 | 118452004004192 | 王從然 | 校外調劑 | 277 | 54.80 | 55.16 | 復試成績、總成績不合格 |
13 | 102922210501432 | 劉靜 | 校外調劑 | 274 | 54.20 | 54.56 | 復試成績、總成績不合格 |
14 | 102132000007860 | 何政霖 | 校外調劑 | 335 | 0.00 | 40.20 | 放棄復試 |
注:
1.學院根據(jù)各專業(yè)招生計劃、復試錄取工作實施細則,按照考生總成績從高到低順序依次錄取。獲得擬錄取資格的考生需于復試結束兩周內盡快將體檢報告單掃描件(按“考生編號-考生姓名-報考專業(yè)-體檢報告單.pdf”命名)以及其他復試前未能提交現(xiàn)已補齊的完整資格審查材料提交到xxyzb@hqu.edu.cn,具體要求見https://eee.hqu.edu.cn/info/1102/6526.htm。
2.復試成績或總成績不合格者(60分以下),不予錄取。
3.通過復試的考生未在通知時間將“中國研招網(wǎng)”上對“待錄取”狀態(tài)設置“接受”者,不予錄取。
4.如有異議,請于2022年4月13日下午17:30前向學院反映,公示電話:0592-6162398。
(內容來源于網(wǎng)絡,由海文考研收集整理,侵權必刪!)