2022-05-29來源:海文考研
中國礦業(yè)大學(北京)2022年第二次考研調(diào)劑擬錄取名單公示
序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 復試成績 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取研究方向 | 學習方式 | 備注 |
1 | 105322420713679 | 賀*希 | 407 | 87.17 | 83.71 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
2 | 114132116300503 | 車*霖 | 342 | 86.00 | 75.44 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
3 | 100562000104056 | 陳* | 354 | 78.67 | 73.95 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
4 | 104912310305740 | 凌*玉 | 315 | 89.83 | 73.73 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
5 | 103592210010123 | 柯*偉 | 329 | 84.50 | 73.28 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
6 | 103192370121057 | 蒲*萌 | 326 | 79.00 | 70.72 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
7 | 114132130402252 | 冀*洋 | 352 | 67.83 | 69.37 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
8 | 101412411913540 | 張*飛 | 341 | 68.83 | 68.45 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
9 | 101412370712187 | 徐* | 342 | 64.33 | 66.77 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
10 | 106112520080376 | 劉* | 311 | 70.50 | 65.52 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
11 | 106112520080248 | 宋* | 311 | 69.67 | 65.19 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
12 | 100052140706543 | 秦*輝 | 315 | 62.17 | 62.67 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
13 | 101452000001541 | 周* | 337 | 88.00 | 75.64 | 測繪科學與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
14 | 104222510917759 | 劉*策 | 325 | 89.50 | 74.80 | 測繪科學與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
15 | 102512000013654 | 諸*宇 | 333 | 82.50 | 72.96 | 測繪科學與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
16 | 104912310305769 | 楊*林 | 339 | 70.50 | 68.88 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
17 | 103352000914973 | 朱*松 | 286 | 65.50 | 60.52 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 少骨 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)