2022-05-30來源:海文考研
中國民航大學(xué)2022年航空宇航科學(xué)與技術(shù)考研第一批調(diào)劑擬錄取名單公示
序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治理論 | 英語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 初試總分 | 復(fù)試分?jǐn)?shù) | 總分 |
1 | 101832215411989 | 劉淵 | 66 | 71 | 101 | 108 | 346 | 74.13 | 71.67 |
2 | 100062210500546 | 史浚成 | 60 | 48 | 76 | 87 | 271 | 86.67 | 70.43 |
3 | 104872000142326 | 袁順 | 63 | 57 | 91 | 108 | 312 | 75.00 | 68.70 |
4 | 102872210105091 | 王一凡 | 50 | 67 | 87 | 99 | 303 | 73.67 | 67.13 |
5 | 102872210104738 | 張東楷 | 63 | 72 | 75 | 67 | 277 | 76.87 | 66.13 |
6 | 100802928030372 | 趙子文 | 69 | 73 | 65 | 88 | 295 | 71.00 | 65.00 |
7 | 100072000011879 | 駱宇鵬 | 57 | 57 | 78 | 77 | 269 | 75.80 | 64.80 |
8 | 102872210104720 | 陳富有 | 43 | 61 | 65 | 95 | 264 | 74.20 | 63.50 |
9 | 106992371419526 | 王釗 | 43 | 60 | 96 | 86 | 285 | 60.00 | 58.43 |
1 | 105592210000354 | 李少俠 | 69 | 67 | 75 | 114 | 325 | 78.67 | 71.83 |
2 | 102872210107192 | 張彧雄 | 73 | 71 | 75 | 102 | 321 | 76.67 | 70.43 |
3 | 144302194000028 | 姜鵬瀚 | 70 | 40 | 90 | 93 | 293 | 79.67 | 69.13 |
4 | 102512000016466 | 劉瑞祥 | 67 | 70 | 89 | 108 | 334 | 68.33 | 67.57 |
5 | 102132000005415 | 呂婷婷 | 78 | 73 | 56 | 80 | 287 | 77.67 | 67.53 |
6 | 102872210113552 | 王宏博 | 62 | 36 | 107 | 81 | 286 | 77.00 | 67.10 |
7 | 100062210503514 | 楊柏 | 60 | 47 | 72 | 86 | 265 | 81.00 | 67.00 |
8 | 101412341309963 | 潘張磊 | 67 | 60 | 80 | 119 | 326 | 68.67 | 66.93 |
9 | 100592001402182 | 雷欣然 | 63 | 52 | 93 | 95 | 303 | 70.00 | 65.30 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)