2022-05-30來源:海文考研
中國民航大學(xué)2022年航空宇航科學(xué)與技術(shù)考研第二批調(diào)劑擬錄取名單公示
序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治理論 | 英語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 初試總分 | 復(fù)試分數(shù) | 總分 |
1 | 106132080700006 | 李新成 | 67 | 69 | 90 | 100 | 326 | 84 | 74.7 |
2 | 105582760100607 | 靳耀翔 | 66 | 58 | 104 | 114 | 342 | 78 | 73.4 |
3 | 102132000005395 | 邢曉萌 | 73 | 66 | 97 | 111 | 347 | 76 | 72.8 |
4 | 102872210104721 | 陳平 | 66 | 67 | 99 | 99 | 331 | 78 | 72.3 |
5 | 102872210114562 | 鄒俊豪 | 70 | 67 | 94 | 88 | 319 | 80 | 72.1 |
6 | 100062210500506 | 劉洛宏 | 59 | 39 | 93 | 101 | 292 | 84 | 71.0 |
7 | 102872210106021 | 羅燦 | 68 | 57 | 91 | 86 | 302 | 81 | 70.8 |
8 | 102872210100178 | 王穎 | 69 | 67 | 62 | 74 | 272 | 87 | 70.5 |
9 | 102872210100208 | 周錦濤 | 51 | 47 | 69 | 136 | 303 | 80 | 70.5 |
10 | 144302135000018 | 扈啟晟 | 65 | 61 | 76 | 83 | 285 | 84 | 70.4 |
11 | 100062210500217 | 段玉良 | 65 | 47 | 89 | 88 | 289 | 83 | 70.2 |
12 | 102872210104735 | 焉曉輝 | 68 | 50 | 91 | 104 | 313 | 77 | 69.8 |
13 | 910022214801706 | 劉峰華 | 64 | 50 | 89 | 86 | 289 | 81 | 69.5 |
14 | 100562000100110 | 袁璐 | 57 | 60 | 79 | 88 | 284 | 82 | 69.4 |
15 | 105332530304084 | 張仕桐 | 66 | 56 | 65 | 129 | 316 | 75 | 68.9 |
16 | 106992124714884 | 班恭元 | 64 | 57 | 84 | 66 | 271 | 83 | 68.8 |
17 | 100062210500556 | 張國挺 | 65 | 59 | 93 | 90 | 307 | 73 | 67.4 |
18 | 100072000012413 | 曾凡興 | 51 | 53 | 93 | 72 | 269 | 80 | 66.9 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)