2022-07-28來源:海文考研
中國民航大學(xué)2022年航空交通運輸考研第一批調(diào)劑擬錄取名單 | |||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬調(diào)劑專業(yè)名稱及代碼 | 考試科目名稱和成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | ||||
政治 理論 | 英語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 初試 總分 | |||||||
1 | 102872210706319 | 韋子欣 | 航空交通運輸(086104) | 71 | 75 英語(一) | 106 數(shù)學(xué)(二) | 122 | 374 | 96 | 85 | 擬錄取 |
2 | 102872210705015 | 線媛媛 | 航空交通運輸(086104) | 73 | 63 英語(一) | 110 數(shù)學(xué)(二) | 122 | 368 | 95 | 85 | 擬錄取 |
3 | 102872210704960 | 張亞博 | 航空交通運輸(086104) | 64 | 49 英語(一) | 108 數(shù)學(xué)(二) | 142 | 363 | 88 | 80 | 擬錄取 |
4 | 100082210005762 | 余洋 | 航空交通運輸(086104) | 65 | 65 英語(二) | 98 數(shù)學(xué)(二) | 113 | 341 | 91 | 80 | 擬錄取 |
5 | 102872210706093 | 安芷萱 | 航空交通運輸(086104) | 78 | 59 英語(一) | 80 數(shù)學(xué)(二) | 128 | 345 | 90 | 80 | 擬錄取 |
6 | 106112520080268 | 梁馨月 | 航空交通運輸(086104) | 81 | 74 英語(二) | 89 數(shù)學(xué)(二) | 95 | 339 | 90 | 79 | 擬錄取 |
7 | 102882500012275 | 胡佳寧 | 航空交通運輸(086104) | 66 | 70 英語(二) | 102 數(shù)學(xué)(二) | 115 | 353 | 87 | 79 | 擬錄取 |
8 | 100082210007572 | 侯勇康 | 航空交通運輸(086104) | 61 | 62 英語(二) | 94 數(shù)學(xué)(二) | 120 | 337 | 87 | 77 | 擬錄取 |
9 | 114132124702002 | 杜邵文 | 航空交通運輸(086104) | 59 | 72 英語(二) | 89 數(shù)學(xué)(二) | 79 | 299 | 94 | 77 | 擬錄取 |
10 | 107102321109456 | 張子昂 | 航空交通運輸(086104) | 73 | 63 英語(二) | 99 數(shù)學(xué)(二) | 106 | 341 | 85 | 77 | 擬錄取 |
11 | 100082210003207 | 史飛宇 | 航空交通運輸(086104) | 58 | 79 英語(二) | 75 數(shù)學(xué)(二) | 125 | 337 | 85 | 76 | 擬錄取 |
12 | 102872210706098 | 賈燕 | 航空交通運輸(086104) | 63 | 53 英語(一) | 73 數(shù)學(xué)(二) | 119 | 308 | 90 | 76 | 擬錄取 |
13 | 107102500314532 | 潘益瑩 | 航空交通運輸(086104) | 74 | 62 英語(二) | 100 數(shù)學(xué)(二) | 103 | 339 | 84 | 76 | 擬錄取 |
14 | 114132116300701 | 趙丁儀 | 航空交通運輸(086104) | 63 | 74 英語(二) | 69 數(shù)學(xué)(二) | 82 | 288 | 94 | 76 | 擬錄取 |
15 | 100082210002452 | 劉文昊 | 航空交通運輸(086104) | 56 | 73 英語(二) | 96 數(shù)學(xué)(二) | 88 | 313 | 88 | 75 | 擬錄取 |
16 | 102872210705784 | 周融澤 | 航空交通運輸(086104) | 72 | 42 英語(一) | 86 數(shù)學(xué)(二) | 112 | 312 | 88 | 75 | 擬錄取 |
17 | 114152214003287 | 楊迪木 | 航空交通運輸(086104) | 66 | 65 英語(二) | 65 數(shù)學(xué)(二) | 99 | 295 | 91 | 75 | 擬錄取 |
18 | 102872210704932 | 任詩瑤 | 航空交通運輸(086104) | 62 | 64 英語(一) | 61 數(shù)學(xué)(二) | 114 | 301 | 89 | 75 | 擬錄取 |
19 | 100592001202194 | 周秋陽 | 航空交通運輸(086104) | 71 | 67 英語(二) | 87 數(shù)學(xué)(二) | 84 | 309 | 87 | 74 | 擬錄取 |
20 | 100592001302161 | 徐一鳴 | 航空交通運輸(086104) | 66 | 62 英語(二) | 90 數(shù)學(xué)(二) | 71 | 289 | 91 | 74 | 擬錄取 |
21 | 102872210708200 | 楊陽 | 航空交通運輸(086104) | 62 | 47 英語(一) | 106 數(shù)學(xué)(二) | 121 | 336 | 82 | 74 | 擬錄取 |
22 | 103592210015490 | 鄭穎 | 航空交通運輸(086104) | 68 | 80 英語(二) | 93 數(shù)學(xué)(二) | 107 | 348 | 78 | 74 | 擬錄取 |
23 | 114132370205414 | 王祥健 | 航空交通運輸(086104) | 68 | 41 英語(二) | 98 數(shù)學(xué)(二) | 96 | 303 | 87 | 74 | 擬錄取 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)