2022-12-30來源:海文考研
2022年長春中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生招生考試社會發(fā)展與管理藥學(xué)學(xué)科第一志愿考生擬錄取公示
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 報考專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
1 | 1019******01387 | 蔡*國 | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 374 | 81 | 256.8 |
2 | 1019******01372 | 賈*瑤 | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 357 | 77.3 | 245.12 |
3 | 1019******01936 | 段*靜 | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 353 | 79.3 | 243.52 |
4 | 1019******01373 | 公* | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 350 | 84.3 | 243.72 |
5 | 1019******01389 | 劉* | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 343 | 79 | 237.4 |
6 | 1019******01379 | 趙*微 | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 340 | 80.3 | 236.12 |
7 | 1019******01385 | 張*文 | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 340 | 77.7 | 235.08 |
8 | 1019******01393 | 趙* | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 340 | 84.7 | 237.88 |
9 | 1019******01377 | 張*琴 | 1007Z2 | 社會發(fā)展與管理藥學(xué) | 329 | 80.7 | 229.68 |
以上公示期為2022年4月6日-15日,對上述公示的考生如有異議,可在4月15日11:00前將意見反饋到研招辦,電話:0431-86172399,具體意見可發(fā)送到郵箱yz86172399@163.com,學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察電話:0431-86172532。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)