2022年陸軍工程大學研究生招生專業(yè)目錄
學位類型 | 學科門類(類別) | 專業(yè)/領(lǐng)域代碼和名稱 | 學位授權(quán)級別 | 重點學科 | ||
代碼 | 名稱 | 碩士 | 博士 | |||
學術(shù)學位 | 理學 | 070100 | 數(shù)學 | 一級學科 | ||
工學 | 080200 | 機械工程 | 一級學科 | 一級學科 | ● | |
080300 | 光學工程 | 一級學科 | 一級學科 | ■ | ||
080400 | 儀器科學與技術(shù) | 一級學科 | ■ | |||
080500 | 一級學科 | ● | ||||
080800 | 電氣工程 | 一級學科 | ||||
080900 | 電子科學與技術(shù) | 一級學科 | 一級學科 | ● | ||
081000 | 信息與通信工程 | 一級學科 | 一級學科 | ★■● | ||
081100 | 控制科學與工程 | 一級學科 | 一級學科 | |||
081200 | 一級學科 | 一級學科 | ■● | |||
081400 | 土木工程 | 一級學科 | 一級學科 | ★■● | ||
082300 | 交通運輸工程 | 一級學科 | ||||
082600 | 兵器科學與技術(shù) | 一級學科 | 一級學科 | ★■● | ||
083500 | 軟件工程 | 一級學科 | 一級學科 | ● | ||
083900 | 一級學科 | 一級學科 | ● | |||
軍事學 | 110500 | 軍隊指揮學 | 一級學科 | 一級學科 | ★● | |
110900 | 軍事裝備學 | 一級學科 | 一級學科 | ★■● | ||
111000 | 軍事訓練學 | 一級學科 | ||||
120100 | 管理科學與工程 | 一級學科 | ● | |||
專業(yè) 學位 | 電子信息 | 085402 | 電子信息碩士 | 原工程碩士領(lǐng)域調(diào)整到對應(yīng)專業(yè)學位類別招生,在各自專業(yè)學位類別下統(tǒng)一編制研究方向序號 | ||
085404 | 計算機技術(shù) | |||||
085405 | 軟件工程 | |||||
085406 | 控制工程 | |||||
085408 | 光電信息工程 | |||||
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |||||
機械 | 085501 | 機械工程 | 機械碩士 | |||
085506 | 兵器工程 | |||||
能源動力 | 085801 | 電氣工程 | 能源動力碩士 | |||
土木水利 | 085901 | 土木工程 | 土木水利碩士 | |||
交通運輸 | 086102 | 道路交通運輸 | 交通運輸碩士 | |||
軍事 | 115101 | 軍事指揮 | 軍事碩士 | |||
115104 | 軍事裝備 | |||||
125600 |
注:標注“★”的為國家*重點學科,標注“■”為軍隊級重點學科,標注“●”的為省級重點學科。其中081000信息與通信工程中的081001通信與信息系統(tǒng)為國家重點學科和軍隊重點學科;081200計算機科學與技術(shù)中的081203計算機應(yīng)用技術(shù)為軍隊重點學科;081400土木工程中的081405防災減災工程及防護工程為國家重點學科、軍隊重點學科,081406橋梁與隧道工程為國家重點(培育)學科;110500軍隊指揮學中的110504軍事通信學為國家重點學科。