2022-05-03來(lái)源:海文考研
安全與海洋工程學(xué)院2022年碩士招生調(diào)劑復(fù)試名單(第三批)
學(xué)院向考生發(fā)送復(fù)試通知后,待調(diào)劑考生數(shù)據(jù)導(dǎo)入校內(nèi)系統(tǒng)后,考生登錄我校研究生招生管理信息系統(tǒng)https://gmss.cup.edu.cn/logon選擇“碩士研究生復(fù)試錄取”欄目完成“復(fù)試確認(rèn)(資格審查材料上傳、繳費(fèi))” ,“意向?qū)熯x擇”(請(qǐng)報(bào)考我院全日制工程碩士專業(yè)學(xué)位研究生查看2022年學(xué)院校級(jí)基地(A類)專業(yè)學(xué)位研究生導(dǎo)師組招生宣傳材料,見附件),參加復(fù)試。復(fù)試工作程序、資審材料要求(紙質(zhì)版資審材料至少在復(fù)試前一天寄出,因疫情影響地區(qū)可待快遞恢復(fù)后寄出紙質(zhì)材料)與第一志愿考生一致,具體參考《安全與海洋工程學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試細(xì)則(第一志愿)》。所有進(jìn)入復(fù)試的考生務(wù)必于2022年4月21日18:00前完成資格審查材料上傳。
復(fù)試時(shí)間:082000 石油與天然氣工程、085706 石油與天然氣工程:4月22日13:00-16:30
085702 安全工程(非全日制):4月22日 13:00-18:00
接收調(diào)劑的招生專業(yè) | 序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 政治理論成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 初試總成績(jī) | 是否進(jìn)入復(fù)試 |
082000石油與天然氣工程 | 1 | 王梓豪 | 106132081400009 | 土木工程 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 58 | 60 | 94 | 113 | 325 | 是 |
2 | 余長(zhǎng)江 | 106152082004877 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 49 | 64 | 77 | 124 | 314 | 是 | |
3 | 劉硯天 | 102862141507003 | 土木工程 | 081400 | 土木工程 | 55 | 72 | 80 | 104 | 311 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
4 | 梁文均 | 105592210016903 | 工程力學(xué) | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 61 | 68 | 61 | 120 | 310 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
5 | 王弘亮 | 100072000011831 | 工程力學(xué) | 080100 | 力學(xué) | 49 | 66 | 88 | 91 | 294 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
6 | 王啟寧 | 106992611212023 | 工程力學(xué) | 080102 | 固體力學(xué) | 47 | 76 | 77 | 93 | 293 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
7 | 劉暢 | 104872000137157 | 力學(xué)類 | 080100 | 力學(xué) | 39 | 62 | 102 | 86 | 289 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
085706 | 1 | 余長(zhǎng)江 | 106152082004877 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 49 | 64 | 77 | 124 | 314 | 是 |
2 | 張翔宇 | 105582760100587 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 080100 | 力學(xué) | 67 | 81 | 74 | 81 | 303 | 是 | |
3 | 王弘亮 | 100072000011831 | 工程力學(xué) | 080100 | 力學(xué) | 49 | 66 | 88 | 91 | 294 | 是 | |
4 | 王啟寧 | 106992611212023 | 工程力學(xué) | 080102 | 固體力學(xué) | 47 | 76 | 77 | 93 | 293 | 是 | |
5 | 劉暢 | 104872000137157 | 力學(xué)類 | 080100 | 力學(xué) | 39 | 62 | 102 | 86 | 289 | 是 | |
6 | 崔旭 | 102872210100012 | 工程力學(xué) | 080100 | 力學(xué) | 47 | 71 | 72 | 92 | 282 | 是 | |
7 | 蔣璇愷 | 106992611210376 | 機(jī)械工程 | 085400 | 電子信息 | 61 | 70 | 119 | 118 | 368 | 是 | |
8 | 吳海波 | 104252540004723 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 65 | 70 | 85 | 136 | 356 | 是 | |
9 | 林楊清 | 105332360712825 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085400 | 電子信息 | 77 | 71 | 92 | 114 | 354 | 是 | |
10 | 汪錦山 | 103592210006030 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 69 | 76 | 81 | 118 | 344 | 是 | |
11 | 朱勇興 | 100542000007203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 085501 | 機(jī)械工程 | 64 | 60 | 94 | 126 | 344 | 是 | |
12 | 張津毓 | 101832214101594 | 機(jī)械工程 | 085500 | 機(jī)械 | 58 | 74 | 86 | 122 | 340 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
13 | 章雅雯 | 101452000014653 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 53 | 69 | 87 | 127 | 336 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
14 | 李金豐 | 106112507080634 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 085500 | 機(jī)械 | 71 | 74 | 105 | 85 | 335 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
15 | 譚棚 | 106112507081134 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 085500 | 機(jī)械 | 76 | 74 | 107 | 78 | 335 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
16 | 楊茂林 | 100192370908657 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 66 | 62 | 95 | 111 | 334 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
17 | 李辰浩 | 102512000007498 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 79 | 63 | 95 | 96 | 333 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
18 | 陳強(qiáng) | 102482122216347 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 085500 | 機(jī)械 | 59 | 58 | 97 | 119 | 333 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
085702 | 1 | 張蓓 | 104912320310804 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 085400 | 電子信息 | 55 | 68 | 105 | 119 | 347 | 已被他校錄取 |
2 | 李婷婷 | 100032599110437 | 自動(dòng)化 | 085400 | 電子信息 | 54 | 67 | 96 | 120 | 337 | 是 | |
3 | 甘宇 | 106172202006377 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 085410 | 人工智能 | 74 | 76 | 81 | 93 | 324 | 是 | |
4 | 張棚焜 | 106972611600771 | 信息安全 | 085405 | 軟件工程 | 66 | 69 | 95 | 92 | 322 | 是 | |
5 | 王舒生 | 104032085406058 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 085406 | 控制工程 | 53 | 67 | 99 | 101 | 320 | 是 | |
6 | 王文鵬 | 104902105003408 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 53 | 63 | 96 | 105 | 317 | 是 | |
7 | 趙世輝 | 104752085405052 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085405 | 軟件工程 | 48 | 67 | 85 | 116 | 316 | 是 | |
8 | 代龍 | 111052051040131 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 083800 | 公安技術(shù) | 65 | 62 | 78 | 107 | 312 | 是 | |
9 | 袁順 | 107052342400444 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085400 | 電子信息 | 42 | 72 | 95 | 102 | 311 | 已被他校錄取 | |
10 | 趙琪睿 | 106572521101139 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 083500 | 軟件工程 | 69 | 69 | 78 | 95 | 311 | 是 | |
11 | 劉星 | 104232371314162 | 電子信息工程 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 41 | 57 | 80 | 127 | 305 | 是 | |
12 | 高陽(yáng) | 104622410010532 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 085801 | 電氣工程 | 46 | 78 | 68 | 112 | 304 | 是 | |
13 | 李彩虹 | 101082210010774 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 48 | 69 | 69 | 117 | 303 | 是 | |
14 | 劉巖 | 100582411100011 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 51 | 64 | 79 | 108 | 302 | 是 | |
15 | 祝澤茜 | 107012450315084 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 085400 | 電子信息 | 67 | 63 | 78 | 88 | 296 | 是 | |
16 | 王子愷 | 106172202003210 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 59 | 68 | 81 | 86 | 294 | 是 | |
17 | 趙乾尊 | 100782085413961 | 軟件工程 | 085400 | 電子信息 | 52 | 69 | 70 | 93 | 284 | 是 | |
18 | 田程 | 116882200200102 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 085400 | 電子信息 | 51 | 56 | 57 | 118 | 282 | 是 | |
19 | 李慶旭 | 103572000019788 | 信息科學(xué)技術(shù) | 085410 | 人工智能 | 67 | 60 | 86 | 68 | 281 | 是 | |
20 | 張笑萌 | 107302121001855 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085400 | 電子信息 | 54 | 72 | 57 | 98 | 281 | 是 | |
21 | 江建潮 | 102942210708564 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 085400 | 電子信息 | 66 | 66 | 84 | 65 | 281 | 是 | |
22 | 王曉楠 | 104622410010576 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 085801 | 電氣工程 | 52 | 71 | 66 | 91 | 280 | 是 | |
23 | 王楷文 | 100072000010677 | 電子信息工程 | 085506 | 兵器工程 | 58 | 45 | 72 | 104 | 279 | 是 | |
24 | 周誠(chéng)樹 | 103532210007418 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 085400 | 電子信息 | 58 | 68 | 75 | 77 | 278 | 是 | |
25 | 黃鑫 | 102912210707385 | 熱能與動(dòng)力工程 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 63 | 57 | 59 | 99 | 278 | 是 | |
26 | 黃世偉 | 104262000005409 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 085500 | 機(jī)械 | 47 | 53 | 65 | 113 | 278 | 是 | |
27 | 王帥帥 | 104912320310639 | 軟件工程 | 085400 | 電子信息 | 55 | 65 | 66 | 91 | 277 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
28 | 陳煜 | 105892102018412 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 085400 | 電子信息 | 56 | 67 | 88 | 66 | 277 | 遞補(bǔ)復(fù)試 | |
29 | 崔寬 | 102902211704307 | 電子信息工程 | 085400 | 電子信息 | 52 | 52 | 71 | 98 | 273 | 遞補(bǔ)復(fù)試 |
(內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)