2022-05-07來源:海文考研
我院調(diào)劑考生復(fù)試將于4月12日上午9:00開始,云考場系統(tǒng)測試將于4月12日上午8:30-9:00進(jìn)行。
調(diào)劑考生復(fù)試方案參照一志愿考生復(fù)試方案,詳見地測學(xué)院主頁“2022年地測學(xué)院碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試工作方案“,
網(wǎng)址:https://dcxy.cumtb.edu.cn/info/1031/4200.htm
序號 | 內(nèi)容 | 時(shí)間 | 要求 |
1 | 交費(fèi) | 4月11日24:00前 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試的中國移動(dòng)云考場平臺支付 繳納復(fù)試費(fèi)后方可在云考場上傳資格審核材料、考場測試等復(fù)試操作 |
2 | 資格審查材料 | 4月11日24:00前 | 遠(yuǎn)程復(fù)試系統(tǒng)云考場上傳。 考生應(yīng)提供以下材料的照片或掃描件:①身份證②準(zhǔn)考證③學(xué)歷學(xué)位證(應(yīng)屆本科畢業(yè)生交驗(yàn)學(xué)生證,入學(xué)時(shí)再交驗(yàn)畢業(yè)證)④大學(xué)期間歷年學(xué)習(xí)成績表(應(yīng)屆考生由考生所在學(xué)校教務(wù)部門提供并加蓋公章、非應(yīng)屆考生由考生檔案所在單位人事部門提供并加蓋公章) |
3 | 選報(bào)導(dǎo)師意向統(tǒng)計(jì) | 4月11日24:00前 | 具體操作見復(fù)試方案附件3。 選報(bào)意向作為安排導(dǎo)師的參考依據(jù)。 |
4 | 心理健康調(diào)查問卷 | 4月11日24:00前 | 具體操作見復(fù)試方案附件4 |
5 | 遠(yuǎn)程復(fù)試系統(tǒng)測試 | 4月12日8:30-9:00 | 考生提前調(diào)試好設(shè)備進(jìn)行測試 |
6 | 復(fù)試 | 4月12日上午9:00開始 | 考生提前半小時(shí)進(jìn)入候考區(qū)等待 |
附件1:調(diào)劑考生復(fù)試名單
考生編號 | 考生姓名 | 外國語 | 政治理論 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 調(diào)劑專業(yè) | 調(diào)劑研究方向 | 調(diào)劑學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
105902345619454 | 熊*晨 | 67 | 74 | 59 | 113 | 313 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
106132085900814 | 黃*逸 | 65 | 63 | 73 | 110 | 311 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
102942211508264 | 黃*旺 | 58 | 60 | 86 | 107 | 311 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
103192140201225 | 陶*峰 | 59 | 69 | 75 | 99 | 302 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
102902211609067 | 李* | 49 | 69 | 73 | 109 | 300 | 測繪工程 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
104912110302241 | 馮*敏 | 66 | 65 | 104 | 94 | 329 | 地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
102462341213451 | 彭*晶 | 82 | 67 | 71 | 93 | 313 | 地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | |
102862615122242 | 李*升 | 57 | 70 | 115 | 111 | 353 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
101452000001541 | 周* | 49 | 72 | 76 | 140 | 337 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
102512000013654 | 諸*宇 | 67 | 73 | 88 | 105 | 333 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
102942211505498 | 朱*正 | 59 | 65 | 88 | 119 | 331 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
105332370104152 | 楊* | 63 | 74 | 69 | 124 | 330 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
102942211515919 | 羅* | 44 | 64 | 91 | 129 | 328 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
104862644033348 | 彭* | 56 | 73 | 83 | 116 | 328 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
104912320104851 | 舒* | 74 | 69 | 95 | 88 | 326 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
104222510917759 | 劉*策 | 62 | 67 | 115 | 81 | 325 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
102472340815774 | 曹*峰 | 64 | 67 | 98 | 95 | 324 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
105322420713679 | 賀*希 | 87 | 80 | 102 | 138 | 407 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
101412411913550 | 徐*文 | 80 | 78 | 101 | 98 | 357 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
100562000104056 | 陳* | 77 | 77 | 106 | 94 | 354 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
114132130402252 | 冀*洋 | 68 | 66 | 80 | 138 | 352 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
103842213617147 | 祝*豪 | 67 | 64 | 73 | 140 | 344 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
101412370712187 | 徐* | 72 | 76 | 103 | 91 | 342 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
114132116300503 | 車*霖 | 64 | 67 | 90 | 121 | 342 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
101412411913540 | 張*飛 | 66 | 68 | 95 | 112 | 341 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
104872000132020 | 袁*強(qiáng) | 58 | 58 | 104 | 115 | 335 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
103592210010123 | 柯*偉 | 64 | 60 | 100 | 105 | 329 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
103192370121057 | 蒲*萌 | 66 | 71 | 82 | 107 | 326 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
104912310305740 | 凌*玉 | 51 | 71 | 78 | 115 | 315 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
100052140706543 | 秦*輝 | 67 | 70 | 58 | 120 | 315 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
104912110302810 | 鄒*雄 | 69 | 72 | 67 | 106 | 314 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
106112520080376 | 劉* | 69 | 71 | 87 | 84 | 311 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
106112520080248 | 宋* | 63 | 71 | 85 | 92 | 311 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
104912310312157 | 熊*文 | 51 | 63 | 76 | 120 | 310 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)方向 | 全日制 | |
104912310305769 | 楊*林 | 60 | 66 | 85 | 128 | 339 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
102472345916221 | 周*宇 | 74 | 65 | 73 | 122 | 334 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
101832216213923 | 陳*龍 | 73 | 81 | 63 | 108 | 325 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
104912310305727 | 魏*宇 | 54 | 69 | 81 | 115 | 319 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | |
103352000914973 | 朱*松 | 60 | 66 | 79 | 81 | 286 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 少骨 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)