2022-05-07來源:海文考研
中國民用航空飛行學(xué)院2022年第四批交通運(yùn)輸工程考研調(diào)劑復(fù)試名單
二級(jí)學(xué)院 | 學(xué)科專業(yè)、類別 | 考生編號(hào) | 姓名 | 總分 | 政治 | 外語 | 數(shù)學(xué) | 自命題 | 備注 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 105322513600669 | 石斌元 | 356 | 70 | 65 | 82 | 139 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132082300098 | 張?jiān)?/td> | 333 | 60 | 62 | 95 | 116 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106102083510150 | 譚錦濤 | 326 | 69 | 74 | 73 | 110 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 101832215214700 | 韓佳鈺 | 323 | 62 | 54 | 90 | 117 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102472124609615 | 馬圣杰 | 314 | 59 | 67 | 93 | 95 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100062210507253 | 侯先磊 | 307 | 64 | 57 | 86 | 100 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132082300103 | 高芳 | 302 | 66 | 51 | 71 | 114 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 838012202200043 | 趙翔 | 299 | 67 | 40 | 112 | 80 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 107102348710209 | 沈俊宇 | 292 | 74 | 69 | 80 | 69 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 107102330109742 | 丁沖 | 290 | 67 | 54 | 59 | 110 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 107102321109392 | 何媛媛 | 283 | 77 | 66 | 67 | 73 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132082300231 | 杜裕鑫 | 355 | 68 | 64 | 111 | 112 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 144302146000122 | 張志遠(yuǎn) | 332 | 72 | 61 | 85 | 114 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100102200005010 | 王雪 | 326 | 67 | 73 | 65 | 121 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102472410518504 | 韓鵬飛 | 319 | 71 | 52 | 102 | 94 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 107102311509348 | 車姣姣 | 313 | 68 | 67 | 87 | 91 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106182209004912 | 孫文霞 | 307 | 71 | 70 | 58 | 108 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100802016070013 | 高宇澤 | 302 | 64 | 49 | 85 | 104 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132082300057 | 何沁悅 | 297 | 64 | 57 | 77 | 99 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 104972400346211 | 劉夢飛 | 291 | 68 | 51 | 80 | 92 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102472500321148 | 彭多 | 289 | 73 | 44 | 70 | 102 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132080200171 | 鄧恒春 | 283 | 61 | 57 | 80 | 85 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 101512000002745 | 胡雨婷 | 346 | 67 | 75 | 85 | 119 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102872210709531 | 劉祥奇 | 331 | 70 | 47 | 95 | 119 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102942210400458 | 丁逸鋒 | 325 | 56 | 68 | 69 | 132 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132082300315 | 何琥 | 318 | 71 | 77 | 58 | 112 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102862371017532 | 徐同煜 | 311 | 71 | 73 | 86 | 81 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 105332141005932 | 趙思齊 | 304 | 75 | 38 | 101 | 90 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100042330109045 | 李孟澤 | 302 | 56 | 57 | 57 | 132 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100042130305276 | 喬英聰 | 297 | 59 | 62 | 91 | 85 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100042124705018 | 權(quán)在昕 | 291 | 69 | 42 | 80 | 100 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106182209004931 | 陳旭 | 289 | 71 | 46 | 68 | 104 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102872210704887 | 張思晗 | 283 | 64 | 39 | 74 | 106 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 101512000002954 | 葉燕 | 335 | 61 | 67 | 81 | 126 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 105612200002758 | 吳煜昕 | 330 | 80 | 52 | 94 | 104 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 107102340809950 | 楊善普 | 324 | 69 | 49 | 97 | 109 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132082300388 | 曹壽穎 | 317 | 70 | 54 | 85 | 108 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132082300351 | 彭鑫淼 | 311 | 69 | 72 | 61 | 109 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 103362330104267 | 張磊 | 303 | 64 | 62 | 91 | 86 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100332038107001 | 李巖 | 301 | 63 | 51 | 74 | 113 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100332300111001 | 邱爽 | 293 | 71 | 58 | 71 | 93 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 104972300336465 | 鄭可 | 291 | 65 | 69 | 58 | 99 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106352333034316 | 趙旺斌 | 286 | 71 | 38 | 76 | 101 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 105362450600700 | 王臚陳 | 282 | 62 | 44 | 63 | 113 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 838012202200156 | 鄧培瑤 | 334 | 71 | 70 | 86 | 107 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 107102502614660 | 何欣 | 329 | 76 | 68 | 81 | 104 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 100802016070019 | 李梓源 | 323 | 51 | 56 | 104 | 112 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 107102370110572 | 盛鑫源 | 314 | 72 | 39 | 102 | 101 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106182209004908 | 安利生 | 308 | 71 | 56 | 66 | 115 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102472511221511 | 皇甫林鑫 | 303 | 64 | 77 | 85 | 77 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106132082300206 | 薛恩光 | 292 | 55 | 43 | 74 | 120 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 102862370417161 | 徐培翔 | 291 | 65 | 60 | 80 | 86 | 調(diào)劑 |
空中交通管理學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 106142081000510 | 楊雨游 | 284 | 57 | 53 | 91 | 83 | 調(diào)劑 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)