2022-05-08來(lái)源:海文考研
按照教*部、云南省和我單位2022年全國(guó)碩士研究生招生調(diào)劑有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)初試考核和我單位調(diào)劑條件審核,經(jīng)研究決定,現(xiàn)將我單位碩士研究生招生調(diào)劑學(xué)生復(fù)試名單進(jìn)行公示,若有異議,請(qǐng)聯(lián)系:
人事教育處聯(lián)系人:李萍,電話(huà):0871-65105242
紀(jì)檢工作部聯(lián)系人:肖朝陽(yáng),電話(huà):0871-65105885
附表:昆明物理研究所2022年碩士研究生招生調(diào)劑 考生復(fù)試名單
附表:
昆明物理研究所2022年碩士研究生招生
調(diào)劑考生復(fù)試名單
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 本科專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 英語(yǔ)一 | 政治 | 數(shù)學(xué)一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
1 | 100132000010742 | 母云研 | 通信工程 | 信息與通信工程 | 52 | 68 | 110 | 108 | 338 |
2 | 106112012080276 | 趙梓惠 | 電子信息工程 | 信息與通信工程 | 66 | 73 | 74 | 116 | 329 |
3 | 103582210003234 | 劉旗平 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 64 | 70 | 54 | 124 | 312 |
4 | 106992620622118 | 鄭方舟 | 通信工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 69 | 75 | 78 | 89 | 311 |
5 | 106102080310068 | 葉栢鋮 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 37 | 65 | 86 | 121 | 309 |
6 | 101862210200098 | 王司龍 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 58 | 70 | 54 | 127 | 309 |
7 | 107012611304004 | 陳鵬 | 光電信息與控制工程 | 光電信息與控制工程 | 65 | 74 | 84 | 85 | 308 |
8 | 102472000000615 | 王斐 | 電氣工程 | 電氣工程 | 59 | 65 | 74 | 107 | 305 |
9 | 104592410380110 | 牛新慧 | 通信工程 | 信息與通信工程 | 81 | 74 | 54 | 92 | 301 |
10 | 107012531616175 | 鄧晉懿 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 58 | 73 | 78 | 87 | 296 |
11 | 107022161050503 | 楊和睿 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 光學(xué)工程 | 58 | 73 | 53 | 111 | 295 |
12 | 106142081024176 | 方冬詞 | 通信工程 | 信息與通信工程 | 76 | 66 | 84 | 66 | 292 |
13 | 102172000520195 | 徐海倫 | 通信工程 | 信息與通信工程 | 54 | 71 | 63 | 104 | 292 |
14 | 144302139000152 | 周春江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 35 | 63 | 82 | 109 | 289 |
15 | 107012611304435 | 郭辰睿 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 光學(xué)工程 | 73 | 76 | 61 | 79 | 289 |
16 | 101862210204581 | 張騰飛 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 37 | 65 | 63 | 120 | 285 |
17 | 101862210203104 | 陳景鵬 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 光學(xué)工程 | 58 | 63 | 54 | 109 | 284 |
18 | 106142080308464 | 胡旭東 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 69 | 54 | 54 | 101 | 278 |
19 | 106142081008878 | 潘文浩 | 光電信息科學(xué)與工程 | 信息與通信工程 | 61 | 62 | 79 | 75 | 277 |
20 | 144302140000116 | 吳冰欣 | 光信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 72 | 69 | 54 | 79 | 274 |
21 | 104272370701484 | 苗金鵬 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 信息與通信工程 | 46 | 58 | 57 | 110 | 271 |
22 | 107012611304398 | 陳玉柔 | 光電信息工程 | 光學(xué)工程 | 50 | 73 | 81 | 66 | 270 |
23 | 144302142000082 | 鄒蕊 | 信息對(duì)抗技術(shù) | 光學(xué)工程 | 43 | 58 | 78 | 91 | 270 |
24 | 107012611300039 | 蔣奕軒 | 微電子學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 59 | 73 | 78 | 59 | 269 |
25 | 102172000250096 | 黃柯欽 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 42 | 76 | 62 | 88 | 268 |
26 | 102882100001354 | 史璽源 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 66 | 68 | 55 | 78 | 267 |
27 | 106142081004781 | 陳志瑋 | 電子信息工程 | 信息與通信工程 | 77 | 56 | 76 | 57 | 266 |
28 | 100072000001200 | 曹良齊 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 62 | 57 | 63 | 84 | 266 |
29 | 104222510108429 | 郝英劍 | 電氣工程 | 電氣工程 | 38 | 70 | 73 | 84 | 265 |
30 | 106142080305674 | 劉辰璐 | 光電信息科學(xué)與工程 | 光學(xué)工程 | 61 | 64 | 63 | 76 | 264 |
昆明物理研究所
2022年4月7日
(內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
2025年碩士研究生招生簡(jiǎn)章已發(fā)布!
2023年天津大學(xué)6個(gè)學(xué)院碩士研究生招生考試科目調(diào)整通知!
2023年華東師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院關(guān)于碩士研究生招生考試相關(guān)變化的預(yù)公告
盤(pán)點(diǎn)2022年新傳考研招收調(diào)劑考生的院校
2022年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試成績(jī)查詢(xún)和申請(qǐng)復(fù)核的通知
貴州省2022年全國(guó)碩士研究生招生考試 (初試)考前重要提示
重慶市2022年全國(guó)碩士研究生招生考試健康應(yīng)試防疫須知
2022年全國(guó)碩士研究生招生考試(初試)福建考生應(yīng)考須知