2022-05-16來源:海文考研
汕頭大學商學院2022年學碩考研復試名單公示(一)
調(diào)劑專業(yè)代碼 | 調(diào)劑專業(yè) | 考試編號 | 姓名 |
120202 | 企業(yè)管理 | 118452008013443 | 黎俊暉 |
120202 | 企業(yè)管理 | 104032120100132 | 胡倩盈 |
120202 | 企業(yè)管理 | 105612200009252 | 李銀波 |
120202 | 企業(yè)管理 | 101412370110715 | 胡文曈 |
120202 | 企業(yè)管理 | 106982113309772 | 馬翊軒 |
120202 | 企業(yè)管理 | 105592210021941 | 林靜如 |
120202 | 企業(yè)管理 | 103532210012417 | 張玉安 |
120202 | 企業(yè)管理 | 103592210016536 | 許幻裳 |
120202 | 企業(yè)管理 | 106102120210532 | 李佳珈 |
120202 | 企業(yè)管理 | 105592210004189 | 林鈺煬 |
120202 | 企業(yè)管理 | 102872210904966 | 盧曉琪 |
120202 | 企業(yè)管理 | 101832212422434 | 劉亞 |
120202 | 企業(yè)管理 | 105582140102745 | 肖敏莉 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 105582140102731 | 張倩 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 101832212411990 | 成云霞 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 105332420307544 | 王夢苗 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 105332440707582 | 蔡凡 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 102482122220989 | 黃樹添 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 102902210713319 | 梁玉欣 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 102172000090260 | 邢玉雪 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 102482122220436 | 黃埡琦 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 102132000010784 | 高遠 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 105322214002366 | 李婷 |
120201 | 會計學 | 105202666620543 | 趙宇飛 |
120201 | 會計學 | 105592210019231 | 黃曉浩 |
120201 | 會計學 | 105202666605315 | 李光宇 |
120201 | 會計學 | 114822210000483 | 王明 |
120201 | 會計學 | 106972611602348 | 呂興隆 |
120201 | 會計學 | 114822210006496 | 黃湘粵 |
120201 | 會計學 | 106512120201215 | 張麗 |
120201 | 會計學 | 103572000010679 | 王孟麗 |
120201 | 會計學 | 103842213610003 | 許芳玲 |
120201 | 會計學 | 114132130202041 | 張淳 |
120201 | 會計學 | 106512120201169 | 向艷萍 |
120201 | 會計學 | 105592210019245 | 鄭星 |
120201 | 會計學 | 105202666621530 | 桑偉佳 |
120201 | 會計學 | 105332431507722 | 劉睿儀 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 104222510909788 | 姜鵬博 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105592210014164 | 周遠程 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 102242025100152 | 鞏輝 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105612200014044 | 胡佳然 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 118462002011879 | 劉靜文 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 118462020005741 | 黃莉文 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105612200013645 | 楊深崳 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105322431514271 | 顏國文 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 103592210000733 | 歐陽大漠 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105592210014000 | 陳黛選 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105322431914480 | 羅敏倩 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 106102025110197 | 郭文義 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105322347814820 | 劉雅雪 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 103592210001012 | 李秋蘭 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105322440714982 | 凌曉紅 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105322430214151 | 趙嬋 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 105322411814917 | 黃一丁 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)