最近中文字幕完整版2018一页,亚洲色图片区,亚洲三级高清免费,亚洲综合久久成人av,亚洲综合久久一本久道

2020年浙江大學考研報錄比

2021-01-30來源:海文考研

 

考研報名條件 成人自考研究生 考研咨詢 電子信息考研 考研經(jīng)驗

考研報錄比是考生擇校擇專業(yè)時的參考重點之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時間,小編整理了“浙江大學2020年考研報錄比”,希望能對大家有所幫助。
二級招生單位2020年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表
(僅顯示當年有考生報考的專業(yè))
院系代碼 院系名稱 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 報考學習方式 報考總?cè)藬?shù)
001 哲學與社會發(fā)展學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 14
001 哲學與社會發(fā)展學院 010102 中國哲學 全日制 16
001 哲學與社會發(fā)展學院 010103 外國哲學 全日制 44
001 哲學與社會發(fā)展學院 010104 邏輯學 全日制 19
001 哲學與社會發(fā)展學院 010105 倫理學 全日制 25
001 哲學與社會發(fā)展學院 030204 中共黨史 全日制 9
001 哲學與社會發(fā)展學院 035200 社會工作 全日制 109
001 哲學與社會發(fā)展學院 045102 學科教學(思政) 全日制 341
002 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 全日制 36
002 政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 全日制 9
002 政治與公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 全日制 6
002 政治與公共管理學院 030207 國際關(guān)系 全日制 8
002 政治與公共管理學院 0302Z1 社會管理 全日制 6
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 非全日制 70
002 政治與公共管理學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 8
002 政治與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 51
002 政治與公共管理學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 全日制 160
002 政治與公共管理學院 120404 社會保障 全日制 10
002 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 651
002 政治與公共管理學院 125600 工程管理 非全日制 164
003 經(jīng)濟與管理學院 020101 政治經(jīng)濟學 全日制 26
003 經(jīng)濟與管理學院 020104 西方經(jīng)濟學 全日制 70
003 經(jīng)濟與管理學院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 全日制 5
003 經(jīng)濟與管理學院 020201 國民經(jīng)濟學 全日制 2
003 經(jīng)濟與管理學院 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 全日制 8
003 經(jīng)濟與管理學院 020204 金融學 全日制 103
003 經(jīng)濟與管理學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 44
003 經(jīng)濟與管理學院 020206 國際貿(mào)易學 全日制 15
003 經(jīng)濟與管理學院 020207 勞動經(jīng)濟學 全日制 34
003 經(jīng)濟與管理學院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 全日制 17
003 經(jīng)濟與管理學院 025100 金融 全日制 539
003 經(jīng)濟與管理學院 025400 國際商務(wù) 全日制 35
003 經(jīng)濟與管理學院 120201 會計學 全日制 64
003 經(jīng)濟與管理學院 120202 企業(yè)管理 全日制 123
003 經(jīng)濟與管理學院 120204 技術(shù)經(jīng)濟及管理 全日制 29
003 經(jīng)濟與管理學院 1202Z1 人力資源管理 全日制 51
003 經(jīng)濟與管理學院 1202Z2 電子商務(wù) 全日制 26
003 經(jīng)濟與管理學院 120501 圖書館學 全日制 23
003 經(jīng)濟與管理學院 120502 情報學 全日制 78
003 經(jīng)濟與管理學院 1205Z1 信息資源管理 全日制 17
003 經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 516
003 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 530
004 法學院 030102 法律史 全日制 14
004 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 30
004 法學院 030104 刑法學 全日制 43
004 法學院 030105 民商法學 全日制 51
004 法學院 030106 訴訟法學 全日制 30
004 法學院 030107 經(jīng)濟法學 全日制 21
004 法學院 030109 國際法學 全日制 38
004 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 313
004 法學院 035102 法律(法學) 全日制 329
005 教育科學學院 040101 教育學原理 全日制 193
005 教育科學學院 040102 課程與教學論 全日制 159
005 教育科學學院 040103 教育史 全日制 37
005 教育科學學院 040104 比較教育學 全日制 32
005 教育科學學院 040105 學前教育學 全日制 178
005 教育科學學院 040106 高等教育學 全日制 91
005 教育科學學院 040107 成人教育學 全日制 24
005 教育科學學院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學 全日制 40
005 教育科學學院 040109 特殊教育學 全日制 60
005 教育科學學院 0401Z1 教育領(lǐng)導科學 全日制 79
005 教育科學學院 0401Z2 基礎(chǔ)教育學 全日制 33
005 教育科學學院 0401Z3 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 8
005 教育科學學院 045101 教育管理 非全日制 289
005 教育科學學院 045101 教育管理 全日制 103
005 教育科學學院 045115 小學教育 全日制 424
005 教育科學學院 045118 學前教育 全日制 343
005 教育科學學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 非全日制 28
006 教育信息技術(shù)學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 76
006 教育信息技術(shù)學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 247
006 教育信息技術(shù)學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 32
006 教育信息技術(shù)學院 050302 傳播學 全日制 29
006 教育信息技術(shù)學院 055200 新聞與傳播 全日制 175
006 教育信息技術(shù)學院 078401 教育技術(shù)學 全日制 141
007 體育科學學院 040301 體育人文社會學 全日制 79
007 體育科學學院 040302 運動人體科學 全日制 81
007 體育科學學院 040303 體育教育訓練學 全日制 138
007 體育科學學院 040304 民族傳統(tǒng)體育學 全日制 43
007 體育科學學院 045201 體育教學 非全日制 113
007 體育科學學院 045201 體育教學 全日制 199
007 體育科學學院 045202 運動訓練 全日制 142
007 體育科學學院 045204 社會體育指導 全日制 35
008 文學院 010106 美學 全日制 12
008 文學院 045103 學科教學(語文) 非全日制 341
008 文學院 045103 學科教學(語文) 全日制 1291
008 文學院 045300 漢語國際教育 全日制 141
008 文學院 050101 文藝學 全日制 71
008 文學院 050102 語言學及應用語言學 全日制 93
008 文學院 050103 漢語言文字學 全日制 121
008 文學院 050104 中國古典文獻學 全日制 53
008 文學院 050105 中國古代文學 全日制 269
008 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 297
008 文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 56
008 文學院 055300 出版 全日制 15
009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 非全日制 364
009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 全日制 1675
009 外國語言文化學院 050201 英語語言文學 全日制 162
009 外國語言文化學院 050202 俄語語言文學 全日制 4
009 外國語言文化學院 050205 日語語言文學 全日制 15
009 外國語言文化學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 47
009 外國語言文化學院 055101 英語筆譯 全日制 135
010 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 251
010 音樂學院 135101 音樂 全日制 325
011 美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 全日制 244
011 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 全日制 189
012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 非全日制 99
012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 605
012 歷史文化學院 060200 中國史 全日制 287
012 歷史文化學院 060300 世界史 全日制 89
013 數(shù)學科學學院 025100 金融 全日制 56
013 數(shù)學科學學院 045104 學科教學(數(shù)學) 全日制 694
013 數(shù)學科學學院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學 全日制 121
013 數(shù)學科學學院 070102 計算數(shù)學 全日制 39
013 數(shù)學科學學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 36
013 數(shù)學科學學院 070104 應用數(shù)學 全日制 241
013 數(shù)學科學學院 070105 運籌學與控制論 全日制 8
013 數(shù)學科學學院 0701Z2 數(shù)學教育 全日制 121
014 物理與電信工程學院 040102 課程與教學論 全日制 37
014 物理與電信工程學院 045105 學科教學(物理) 全日制 353
014 物理與電信工程學院 070201 理論物理 全日制 34
014 物理與電信工程學院 070203 原子與分子物理 全日制 18
014 物理與電信工程學院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 53
014 物理與電信工程學院 070207 光學 全日制 23
014 物理與電信工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 9
014 物理與電信工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 56
014 物理與電信工程學院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 2
014 物理與電信工程學院 080904 電磁場與微波技術(shù) 全日制 1
014 物理與電信工程學院 085400 電子信息 全日制 108
015 信息光電子科技學院 070207 光學 全日制 26
015 信息光電子科技學院 080300 光學工程 全日制 11
015 信息光電子科技學院 085400 電子信息 全日制 19
016 化學學院 040102 課程與教學論 全日制 7
016 化學學院 045106 學科教學(化學) 全日制 398
016 化學學院 070301 無機化學 全日制 35
016 化學學院 070302 分析化學 全日制 75
016 化學學院 070303 有機化學 全日制 35
016 化學學院 070304 物理化學 全日制 222
016 化學學院 070305 高 分子化學與物理 全日制 14
016 化學學院 080501 材料物理與化學 全日制 23
017 地理科學學院 045110 學科教學(地理) 全日制 439
017 地理科學學院 070501 自然地理學 全日制 24
017 地理科學學院 070502 人文地理學 全日制 40
017 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 79
017 地理科學學院 0705Z1 景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 全日制 1
017 地理科學學院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 全日制 5
018 生命科學學院 045107 學科教學(生物) 全日制 732
018 生命科學學院 071001 植物學 全日制 53
018 生命科學學院 071002 動物學 全日制 25
018 生命科學學院 071003 生理學 全日制 6
018 生命科學學院 071004 水生生物學 全日制 6
018 生命科學學院 071005 微生物學 全日制 20
018 生命科學學院 071007 遺傳學 全日制 30
018 生命科學學院 071009 細胞生物學 全日制 28
018 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 120
018 生命科學學院 071300 生態(tài)學 全日制 48
018 生命科學學院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 全日制 5
018 生命科學學院 100705 微生物與生化藥學 全日制 14
019 計算機學院 081200 計算機科學與技術(shù) 全日制 291
019 計算機學院 083500 軟件工程 全日制 241
019 計算機學院 085400 電子信息 全日制 313
020 生物光子學研究院 070206 聲學 全日制 1
020 生物光子學研究院 070207 光學 全日制 1
020 生物光子學研究院 070302 分析化學 全日制 1
020 生物光子學研究院 071011 生物物理學 全日制 3
020 生物光子學研究院 085400 電子信息 全日制 3
021 半導體科學技術(shù)研究院 080501 材料物理與化學 全日制 1
021 半導體科學技術(shù)研究院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 3
021 半導體科學技術(shù)研究院 085400 電子信息 全日制 2
022 國際文化學院 040102 課程與教學論 全日制 14
022 國際文化學院 045300 漢語國際教育 全日制 242
022 國際文化學院 0501Z1 漢語國際教育 全日制 14
023 旅游管理學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 105
023 旅游管理學院 120203 旅游管理 全日制 77
023 旅游管理學院 125400 旅游管理 非全日制 51
024 心理學 040201 基礎(chǔ)心理學 全日制 223
024 心理學院 040202 發(fā)展與教育心理學 全日制 299
024 心理學院 040203 應用心理學 全日制 524
024 心理學院 0402Z1 計量心理學 全日制 19
024 心理學院 045116 心理健康教育 全日制 121
024 心理學院 045400 應用心理 非全日制 429
024 心理學院 045400 應用心理 全日制 1127
025 華南先進光電子研究院 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 1
025 華南先進光電子研究院 070207 光學 全日制 5
025 華南先進光電子研究院 070304 物理化學 全日制 8
025 華南先進光電子研究院 070305 高 分子化學與物理 全日制 4
025 華南先進光電子研究院 080300 光學工程 全日制 3
025 華南先進光電子研究院 080501 材料物理與化學 全日制 5
025 華南先進光電子研究院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 5
025 華南先進光電子研究院 085400 電子信息 全日制 51
028 軟件學院 085400 電子信息 全日制 126
029 國際商學院 025400 國際商務(wù) 全日制 29
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 040201 基礎(chǔ)心理學 全日制 3
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 045400 應用心理 全日制 10
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 071006 神經(jīng)生物學 全日制 9
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 081200 計算機科學與技術(shù) 全日制 7
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 100705 微生物與生化藥學 全日制 1
031 職業(yè)教育學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 29
033 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 13
033 馬克思主義學院 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 8
033 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 81
033 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 全日制 3
033 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 94
033 馬克思主義學院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 40
034 環(huán)境學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 1
034 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 全日制 70
034 環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 全日制 77
035 教師教育學部 045101 教育管理 非全日制 178
035 教師教育學部 045101 教育管理 全日制 13
035 教師教育學部 1204Z1 教師發(fā)展與管理 全日制 57
036 城市文化學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 6
037 量子物質(zhì)研究院 070202 粒子物理與原子核物理 全日制 13
038 科學技術(shù)與社會研究院 010108 科學技術(shù)哲學 全日制 43
038 科學技術(shù)與社會研究院 045117 科學與技術(shù)教育 非全日制 55
038 科學技術(shù)與社會研究院 045117 科學與技術(shù)教育 全日制 17

原標題:2020年碩士各專業(yè)報錄比及平均分

文章來源:http://grs.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=131825&object_id=218695

2020年浙江大學考研報錄比

以上就是小編為大家整理的“?浙江大學2020年考研報錄比”,希望考生們都能備考順利,考上自己心儀的院校。

 

 

 

(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)

 

上一篇: 2020屆德州學院教師教育學院畢業(yè)生考研錄取率再創(chuàng)新高
下一篇: 2020年第二臨床醫(yī)學院考研錄取率再創(chuàng)新高