2022-05-10來源:海文考研
中國民用航空飛行學院2022年民航安全工程學院第三批考研復試名單
二級學院 | 學科專業(yè)、類別 | 考生編號 | 姓名 | 總分 | 政治 | 外語 | 數(shù)學 | 自命題 | 備注 |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 106132081200236 | 馮爽 | 318 | 69 | 64 | 69 | 116 | |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 107012413213295 | 郭焱斌 | 302 | 62 | 71 | 88 | 81 | |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 106142085400578 | 周萬奇 | 310 | 44 | 57 | 113 | 96 | |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 106102081210486 | 王琪淋 | 304 | 67 | 60 | 84 | 93 | |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 102872210114749 | 徐梓洋 | 302 | 53 | 57 | 96 | 96 | |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 106972511325064 | 胡月莉 | 309 | 58 | 79 | 68 | 104 | |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 107012410612541 | 姜正義 | 305 | 52 | 64 | 107 | 82 | |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 100592000702129 | 侯雪楓 | 307 | 49 | 64 | 81 | 113 | |
民航安全工程學院 | 安全科學與工程 | 105422432806917 | 張言波 | 292 | 44 | 62 | 71 | 115 | |
民航安全工程學院 | 交通運輸 | 104262000006444 | 宋希鵬 | 294 | 43 | 60 | 77 | 114 | |
民航安全工程學院 | 交通運輸 | 102872210212834 | 付博宇 | 289 | 47 | 61 | 86 | 95 | |
民航安全工程學院 | 交通運輸 | 106172203008528 | 楊洋 | 294 | 50 | 66 | 82 | 96 | |
民航安全工程學院 | 交通運輸 | 105642000003408 | 易強輝 | 292 | 74 | 68 | 61 | 89 | |
民航安全工程學院 | 交通運輸 | 106172201001237 | 蘇柄鍵 | 292 | 47 | 70 | 82 | 93 |
(內容來源于網(wǎng)絡,由海文考研收集整理,侵權必刪!)