2022-05-10來源:海文考研
河南農(nóng)業(yè)大學2022年煙草學院碩士研究生復試結(jié)果公示
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 研究方向 | 學習形式 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 排名 | 錄取狀態(tài) |
1 | 104662010183038 | 陳雨露 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 403 | 271.23 | 84.52 | 1 | 擬錄取 |
2 | 104662010183085 | 周文杰 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 400 | 269.54 | 83.94 | 2 | 擬錄取 |
3 | 104662010183083 | 趙婷怡 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 369 | 277.31 | 81.25 | 3 | 擬錄取 |
4 | 104662010180287 | 張亞萱 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 388 | 259.69 | 81.19 | 4 | 擬錄取 |
5 | 104662010183088 | 于冰潔 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 386 | 252.62 | 80.00 | 5 | 擬錄取 |
6 | 104662010183093 | 楊晨 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 358 | 269.62 | 78.91 | 6 | 擬錄取 |
7 | 104662010182250 | 陳一鑫 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 375 | 253.77 | 78.84 | 7 | 擬錄取 |
8 | 104662010183036 | 梁凱粼 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 362 | 261.46 | 78.30 | 8 | 擬錄取 |
9 | 104662010183052 | 卜亞艇 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 385 | 237.15 | 77.82 | 9 | 擬錄取 |
10 | 104662010183062 | 湛佳偉 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 366 | 249.92 | 77.24 | 10 | 擬錄取 |
11 | 104662010183061 | 白雅凡 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 358 | 254.15 | 76.85 | 11 | 擬錄取 |
12 | 104662010183044 | 高嘉寧 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 372 | 240.08 | 76.65 | 12 | 擬錄取 |
13 | 104662010180053 | 舒堯 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 389 | 222.69 | 76.37 | 13 | 擬錄取 |
14 | 104662010183581 | 袁華恩 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 360 | 243.62 | 75.68 | 14 | 擬錄取 |
15 | 104662010183058 | 王婷婷 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 344 | 257.31 | 75.59 | 15 | 擬錄取 |
16 | 104662010183037 | 朱一坷 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 354 | 248.23 | 75.58 | 16 | 擬錄取 |
17 | 104662010183069 | 溫海洋 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 360 | 241.77 | 75.44 | 17 | 擬錄取 |
18 | 104662010183084 | 王鵬宇 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 379 | 223.08 | 75.22 | 18 | 擬錄取 |
19 | 104662010183094 | 楊杰 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 349 | 248.62 | 75.03 | 19 | 擬錄取 |
20 | 104662010183079 | 方朝陽 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 349 | 245.69 | 74.64 | 20 | 擬錄取 |
21 | 104662010183041 | 李貝貝 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 349 | 243.62 | 74.36 | 21 | 擬錄取 |
22 | 104662010181053 | 張文瀚 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 339 | 252.23 | 74.31 | 22 | 擬錄取 |
23 | 104662010183040 | 李璽鵬 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 334 | 254.92 | 74.07 | 23 | 擬錄取 |
24 | 104662010183034 | 李朝陽 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 337 | 251.77 | 74.01 | 24 | 擬錄取 |
25 | 104662010183086 | 趙源 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 359 | 230.54 | 73.82 | 25 | |
26 | 104662010183054 | 張玉銀 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 347 | 238.46 | 73.43 | 26 | |
27 | 104662010183081 | 田夢強 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 351 | 231.08 | 72.93 | 27 | |
28 | 104662010183049 | 季盈彤 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 345 | 235.46 | 72.79 | 28 | |
29 | 104662010180308 | 李學芹 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 334 | 243.38 | 72.53 | 29 | |
30 | 104662010183098 | 袁少雄 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 333 | 236.38 | 71.48 | 30 | |
31 | 104662010183068 | 楊清月 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 330 | 238.62 | 71.42 | 31 | |
32 | 104662010183089 | 薛野 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 334 | 234.92 | 71.40 | 32 | |
33 | 104662010183047 | 夏玉蘭 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 324 | 237.85 | 70.59 | 33 | |
34 | 104662010183074 | 張雨薇 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 344 | 218.38 | 70.40 | 34 | |
35 | 104662010183048 | 蘇政宇 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 323 | 232.92 | 69.82 | 35 | |
36 | 104662010183033 | 阮曉東 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 314 | 240.23 | 69.71 | 36 | |
37 | 104662010183087 | 李宜越 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 339 | 217.08 | 69.62 | 37 | |
38 | 104662010181708 | 呂夢凡 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 324 | 228.54 | 69.35 | 38 | |
39 | 104662010183507 | 樊欣雨 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 348 | 204.46 | 69.02 | 39 | |
40 | 104662010180120 | 許雯麗 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 329 | 221.08 | 68.96 | 40 | |
41 | 104662010183046 | 袁奧 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 323 | 224.69 | 68.72 | 41 | |
42 | 104662010183031 | 何慧玲 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 311 | 229.77 | 67.96 | 42 | |
43 | 104662010183072 | 嚴寒 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 312 | 228.69 | 67.93 | 43 | |
44 | 104662010183056 | 齊佳敏 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 314 | 222.08 | 67.29 | 44 | |
45 | 104662010182351 | 趙培炎 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 311 | 221.54 | 66.86 | 45 | |
46 | 104662010183059 | 李心茹 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 311 | 218.15 | 66.41 | 46 | |
47 | 104662010183035 | 王博 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 304 | 219.46 | 65.74 | 47 | |
48 | 104662010183078 | 蔡慶澳 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 305 | 214.54 | 65.21 | 48 | |
49 | 104662010183032 | 謝振飛 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 300 | 218.00 | 65.07 | 49 | |
50 | 104662010183076 | 周新社 | 煙草學 | 煙草 | 全日制 | 301 | 208.77 | 63.96 | 50 | |
51 | 104662010183131 | 高子婷 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 411 | 280.33 | 86.70 | 1 | 擬錄取 |
52 | 104662010183127 | 王文超 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 413 | 259.75 | 84.19 | 2 | 擬錄取 |
53 | 104662010183129 | 邢卓冉 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 415 | 256.08 | 83.94 | 3 | 擬錄取 |
54 | 104662010183142 | 范普晴 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 391 | 273.17 | 83.34 | 4 | 擬錄取 |
55 | 104662010183147 | 李靜 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 407 | 255.50 | 82.91 | 5 | 擬錄取 |
56 | 104662010183120 | 方詠薇 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 391 | 268.58 | 82.73 | 6 | 擬錄取 |
57 | 104662010183122 | 周依航 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 420 | 241.67 | 82.62 | 7 | 擬錄取 |
58 | 104662010183148 | 張有奇 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 394 | 260.83 | 82.06 | 8 | 擬錄取 |
59 | 104662010183153 | 廖珠珠 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 420 | 229.75 | 81.03 | 9 | 擬錄取 |
60 | 104662010183128 | 羅菲 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 390 | 255.42 | 80.86 | 10 | 擬錄取 |
61 | 104662010183121 | 王航 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 386 | 255.83 | 80.43 | 11 | 擬錄取 |
62 | 104662010183135 | 李昌根 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 373 | 256.67 | 78.98 | 12 | 擬錄取 |
63 | 104662010183130 | 鄭煜 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 353 | 274.33 | 78.94 | 13 | 擬錄取 |
64 | 104662010183115 | 嚴定偉 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 372 | 254.83 | 78.62 | 14 | 擬錄取 |
65 | 104662010180047 | 張瑛 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 348 | 274.42 | 78.35 | 15 | 擬錄取 |
66 | 104662010183149 | 唐鯤 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 382 | 243.17 | 78.26 | 16 | 擬錄取 |
67 | 104662010183112 | 祁詩晴 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 355 | 256.00 | 76.73 | 17 | 擬錄取 |
68 | 104662010183152 | 朱紫童 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 357 | 252.33 | 76.48 | 18 | |
69 | 104662010181451 | 楊紫姍 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 348 | 257.25 | 76.06 | 19 | |
70 | 104662010183150 | 牛晨羽 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 343 | 257.17 | 75.45 | 20 | |
71 | 104662010183138 | 張紫華 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 341 | 257.42 | 75.24 | 21 | |
72 | 104662010183137 | 羅曉萌 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 349 | 244.25 | 74.45 | 22 | |
73 | 104662010183155 | 周航 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 360 | 232.92 | 74.26 | 23 | |
74 | 104662010183117 | 王聰 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 319 | 268.92 | 74.14 | 24 | |
75 | 104662010180242 | 陳聰 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 323 | 264.17 | 73.98 | 25 | |
76 | 104662010183134 | 盧子琦 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 364 | 223.92 | 73.54 | 26 | |
77 | 104662010183139 | 睢雅琳 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 360 | 227.25 | 73.50 | 27 | |
78 | 104662010180745 | 張博凱 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 338 | 241.33 | 72.74 | 28 | |
79 | 104662010183124 | 張彩虹 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 337 | 239.25 | 72.34 | 29 | |
80 | 104662010183116 | 郭筠 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 315 | 253.17 | 71.56 | 30 | |
81 | 104662010183118 | 周猛 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 329 | 238.25 | 71.25 | 31 | |
82 | 104662010183119 | 王云龍 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 331 | 224.92 | 69.71 | 32 | |
83 | 104662010183126 | 劉嘉昊 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 310 | 243.42 | 69.66 | 33 | |
84 | 104662010183140 | 白鵬宇 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 307 | 241.58 | 69.05 | 34 | |
85 | 104662010183113 | 陶佳昊 | 煙草科學與工程 | 煙草工程 | 全日制 | 自愿放棄 | ||||
86 | 104662010183110 | 宋宗昊 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 363 | 226.62 | 73.78 | 1 | 擬錄取 |
87 | 104662010180266 | 劉騰飛 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 361 | 223.08 | 73.06 | 2 | 擬錄取 |
88 | 104662010183104 | 趙祥宇 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 353 | 222.31 | 72.00 | 3 | 擬錄取 |
89 | 104662010183103 | 初小萌 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 344 | 229.77 | 71.92 | 4 | 擬錄取 |
90 | 104662010183105 | 張強 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 347 | 211.08 | 69.78 | 5 | 擬錄取 |
91 | 104662010183508 | 姚康康 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 342 | 210.23 | 69.07 | 6 | 擬錄取 |
92 | 104662010184217 | 黃港慶 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 337 | 207.77 | 68.14 | 7 | 擬錄取 |
93 | 104662010183109 | 李澳 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 334 | 194.54 | 66.02 | 8 | 擬錄取 |
94 | 104662010183844 | 鄒聲浩 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 305 | 218.46 | 65.73 | 9 | 擬錄取 |
95 | 104662010183108 | 韋夢洋 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 291 | 202.69 | 61.95 | 10 | 擬錄取 |
96 | 104662010180051 | 邵劍波 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 269 | 197.85 | 58.66 | 11 | 擬錄取 |
97 | 104662010181912 | 華仲臣 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 265 | 200.62 | 58.55 | 12 | 擬錄取 |
98 | 104662010183107 | 李起晨 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 全日制 | 260 | 181.31 | 55.37 | 13 | 擬錄取 |
99 | 104662020180744 | 楊帆 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 非全日制 | 335 | 194.85 | 66.18 | 1 | 擬錄取 |
100 | 104662020184519 | 鄒金鵬 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 非全日制 | 297 | 226.46 | 65.83 | 2 | 擬錄取 |
101 | 104662020184579 | 楊曉倩 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 非全日制 | 291 | 205.46 | 62.31 | 3 | 擬錄取 |
102 | 104662020184571 | 張佳巍 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 非全日制 | 261 | 201.31 | 58.16 | 4 | 擬錄取 |
103 | 104662020184607 | 段應萍 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 煙草 | 非全日制 | 266 | 193.92 | 57.78 | 5 | 擬錄取 |
104 | 104662010183029 | 黃蕾 | 生物與醫(yī)藥 | 煙草 | 全日制 | 303 | 266.92 | 71.95 | 1 | 擬錄取 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)