2022-04-23來源:海文考研
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)風(fēng)景園林與藝術(shù)學(xué)院2022年碩士研究生調(diào)劑(*一批)復(fù)試情況公示
序號 | 姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式(全日制或非全日制) | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 排名 | 擬錄取意見 | |||||||
政治 | 英語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 外語能力 | 專業(yè)素質(zhì)和能力 | 綜合素質(zhì)和能力 | 總分 | |||||||||
1 | 陳晴 | 104662010223711 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 69 | 68 | 92 | 108 | 337 | 68.00 | 167.29 | 14.86 | 250.15 | 73.79 | 1 | 同意 |
2 | 蘇楊 | 104662010223603 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 78 | 42 | 92 | 125 | 337 | 64.14 | 169.14 | 15.43 | 248.71 | 73.60 | 2 | 同意 |
3 | 辛俊穎 | 104662010220154 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 76 | 60 | 95 | 109 | 340 | 65.43 | 165.00 | 15.14 | 245.57 | 73.54 | 3 | 同意 |
4 | 王大鑫 | 104662010222482 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 77 | 62 | 86 | 114 | 339 | 62.29 | 153.00 | 15.14 | 230.43 | 71.40 | 4 | 同意 |
5 | 周淑靖 | 104662010223837 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 77 | 51 | 58 | 137 | 323 | 63.57 | 163.00 | 15.00 | 241.57 | 70.97 | 5 | 同意 |
6 | 張歌 | 104662010221266 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 73 | 39 | 102 | 107 | 321 | 62.29 | 165.86 | 14.71 | 242.86 | 70.90 | 6 | 同意 |
7 | 蘆恩慧 | 104662010224553 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 72 | 71 | 66 | 117 | 326 | 61.86 | 161.14 | 14.86 | 237.86 | 70.83 | 7 | 同意 |
8 | 郭夢瑤 | 104662010222516 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 73 | 54 | 93 | 108 | 328 | 61.00 | 159.14 | 13.71 | 233.85 | 70.54 | 8 | 同意 |
9 | 岳琪 | 104662010221340 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 70 | 56 | 75 | 108 | 309 | 64.43 | 164.86 | 16.00 | 245.29 | 69.79 | 9 | 同意 |
10 | 谷翰思 | 104662010221932 | 95300 | 規(guī)劃與設(shè)計 | 非全日制 | 64 | 53 | 85 | 106 | 308 | 56.43 | 154.86 | 15.00 | 226.29 | 67.13 | 10 | 同意 |
1 | 高子龍 | 105892067016740 | 95301 | 園林植物應(yīng)用 | 非全日制 | 55 | 73 | 106 | 104 | 338 | 61.00 | 166.29 | 17.14 | 244.43 | 73.15 | 1 | 同意 |
2 | 史博聞 | 104662010220896 | 95300 | 園林植物應(yīng)用 | 非全日制 | 63 | 49 | 70 | 110 | 292 | 67.86 | 177.29 | 18.57 | 263.71 | 70.20 | 2 | 同意 |
3 | 郭金林 | 104662010222487 | 95300 | 園林植物應(yīng)用 | 非全日制 | 65 | 61 | 83 | 104 | 313 | 57.57 | 168.29 | 18.29 | 244.14 | 70.11 | 3 | 同意 |
4 | 李明遠(yuǎn) | 104662010220897 | 95300 | 園林植物應(yīng)用 | 非全日制 | 68 | 57 | 72 | 92 | 289 | 67.14 | 167.86 | 17.57 | 252.57 | 68.36 | 4 | 同意 |
5 | 韋銘銘 | 105932451606523 | 95303 | 園林植物應(yīng)用 | 非全日制 | 58 | 52 | 94 | 96 | 300 | 64.14 | 160.00 | 16.86 | 241.00 | 68.13 | 5 | 同意 |
6 | 盛祎萌 | 105382141003271 | 95304 | 園林植物應(yīng)用 | 非全日制 | 53 | 62 | 64 | 76 | 255 | 57.29 | 153.14 | 16.29 | 226.71 | 60.83 | 6 | 同意 |
7 | 孟魏浩 | 104662010220898 | 95300 | 園林植物應(yīng)用 | 非全日制 | 71 | 40 | 80 | 76 | 267 | 55.29 | 135.86 | 15.14 | 206.29 | 59.54 | 7 | 同意 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)