2023-09-25來源:海文考研
不知不覺就快到了考研報(bào)名的時(shí)候,考研報(bào)名可不只是填好信息就好,還得交報(bào)名費(fèi)??!錢包又要受到傷害了~
各省考研報(bào)名費(fèi)并不相同,學(xué)姐將各個(gè)省份的報(bào)名費(fèi)進(jìn)行了排序,最低76元,最高300元,來看看考研報(bào)名費(fèi)有沒有對(duì)你造成暴擊傷害吧~
數(shù)據(jù)從各省23屆的研究生報(bào)名公告中整理得來,24屆研究生報(bào)名公告預(yù)計(jì)在9月20日左右發(fā)布,一般來說報(bào)名費(fèi)不會(huì)有明顯的變化。但是保險(xiǎn)起見,大家也要關(guān)注最新的報(bào)名公告哦~
排名 | 省份 | 報(bào)名費(fèi) | 合計(jì) |
廣東 | 除在暨南大學(xué)報(bào)考點(diǎn)報(bào)考暨南大學(xué)單獨(dú)考試和工商管理(專業(yè)代碼:125100)、公共管理(專業(yè)代碼:125200)、旅游管理(專業(yè)代碼:125400)、工程管理(專業(yè)代碼:125601)專業(yè)學(xué)位,按每人300元繳交報(bào)考費(fèi)外,其他所有院校專業(yè)考研報(bào)名費(fèi)均按每科40元繳交報(bào)考費(fèi)。 | 暨南大學(xué)部分專業(yè)300元 其余 4科:160元 3科:120元 2科:80元 | |
山東 | 以“5”開頭的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人220元(部分手繪的考試科目),其余專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人180元。 | 220元或者180元 | |
西藏 | 考研報(bào)名費(fèi)56元/人、考務(wù)費(fèi)36元/科/人、文具費(fèi)15元/人 | 4科:215元 3科:179元 2科:143元 | |
4 | 廣西 | 報(bào)名費(fèi)每人40元,考試費(fèi)每人每科40元。 | 4科:200元 3科:160元 2科:120元 |
4 | 吉林 | 報(bào)考繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為每生200元 | 200元 |
4 | 湖南 | 200元/人 | 200元 |
4 | 重慶 | 報(bào)名考試費(fèi)每人200元 | 200元 |
4 | 浙江 | 考研報(bào)名費(fèi)每人每科次50元 | 4科:200元 3科:150元 2科:100元 |
9 | 湖北 | 考三門的為130元、考四門的為190元,推薦免試生為190元;工商管理碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士、工程管理碩士、會(huì)計(jì)碩士、圖書情報(bào)碩士、審計(jì)碩士為160元 | 4科:190元 3科:130元 2科:160元 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 報(bào)考費(fèi)190元/人 | 190元 |
11 | 山西 | 4科每人次180元,3科每人次135元,2科每人次100元。 | 4科:180元 3科:135元 2科:100元 |
11 | 江西 | 考研報(bào)名費(fèi)、材料費(fèi)等共計(jì)180元 | 180元 |
11 | 云南 | 考試費(fèi),每人每科45元 | 4科:180元 3科:135元 2科:90元 |
11 | 貴州 | 報(bào)考費(fèi)為180元/人 | 180元 |
11 | 四川 | 報(bào)名考試費(fèi)180元/人 | 180元 |
11 | 寧夏 | 初試費(fèi)180元/人 | 180元 |
17 | 天津 | 收取報(bào)名費(fèi)50元/人、考務(wù)費(fèi)30元/科。不同類專業(yè)報(bào)考費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下: 管理類綜合能力科目的專業(yè):報(bào)名費(fèi):50元/人,考務(wù)費(fèi):60元/人(30元/科×2科),合計(jì)報(bào)考費(fèi):110元/人。 非管理類綜合能力科目的專業(yè):報(bào)名費(fèi):50元/人,考務(wù)費(fèi):120元/人(30元/科×4科,注:考試科目為3科的專業(yè)由于第三科滿分為300分,故考務(wù)費(fèi)用按4科核算),合計(jì)報(bào)考費(fèi):170元/人。 | 4科:170元 3科:170元 2科:100元 |
18 | 河北 | 報(bào)考費(fèi)160元/人 | 160元 |
18 | 青海 | 160元/人次 | 160元 |
18 | 福建 | 報(bào)考費(fèi)160元/人 | 160元 |
21 | 海南 | 考研報(bào)名費(fèi)每人每科38元 | 4科:152元 3科:114元 2科:76元 |
22 | 黑龍江 | 報(bào)考費(fèi)150元/人 | 150元 |
22 | 遼寧 | 報(bào)考費(fèi)為每生150元 | 150元 |
22 | 安徽 | 每生150元 | 150元 |
22 | 陜西 | 150元/人 | 150元 |
22 | 甘肅 | 4科150元/人,3科140元/人,2科90元/人 | 4科:150元 3科:140元 2科:90元 |
27 | 北京 | 初試費(fèi)138元/人 | 138元 |
28 | 上海 | 128元/人 | 128元 |
29 | 江蘇 | 每生120元 | 120元 |
29 | 新疆 | 每生120元 | 120元 |
31 | 河南 | 報(bào)考費(fèi)112元/人 | 112元 |
以上就是海文小編特意為大家準(zhǔn)備的關(guān)于“考研報(bào)名費(fèi)排行榜,來看你要交多少錢”的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)準(zhǔn)備考研的同學(xué)有所幫助,了解更多考研信息,可以繼續(xù)關(guān)注海文考研網(wǎng)(http://www.g262.cn)。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)