2022-06-27來(lái)源:海文考研
國(guó)防科技大學(xué)考研 考研的要求 城鄉(xiāng)規(guī)劃考研 自動(dòng)化考研 動(dòng)物醫(yī)學(xué)考研
中國(guó)民航大學(xué)2022年機(jī)械工程學(xué)碩考研第二批復(fù)試名單公示
考生編號(hào) | 姓名 | 政治 | 英語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
105332341205741 | 李偉 | 73 | 53 | 92 | 139 | 357 | |
104592410400259 | 王鈺博 | 74 | 66 | 83 | 129 | 352 | |
106992611211067 | 陳逸新 | 64 | 60 | 106 | 118 | 348 | |
102862322311529 | 翁智超 | 68 | 75 | 83 | 121 | 347 | |
106982150112117 | 馬曉玲 | 76 | 59 | 110 | 99 | 344 | |
102512000008391 | 張琦 | 71 | 69 | 90 | 114 | 344 | |
107012410512495 | 高苗苗 | 69 | 73 | 83 | 118 | 343 | |
102512000010460 | 姜遠(yuǎn)豐 | 66 | 65 | 94 | 118 | 343 | |
100072000002000 | 馮凱 | 71 | 75 | 73 | 123 | 342 | |
104972400339384 | 劉佳微 | 74 | 59 | 72 | 136 | 341 | |
106992140215375 | 衛(wèi)紀(jì)龍 | 67 | 73 | 82 | 115 | 337 | |
105322423800905 | 代志澳 | 55 | 62 | 89 | 131 | 337 | |
102132000009936 | 侯進(jìn)峰 | 82 | 65 | 79 | 110 | 336 | |
101832214214224 | 王育琦 | 77 | 55 | 87 | 116 | 335 | |
107012424714402 | 范陳龍 | 78 | 62 | 79 | 113 | 332 | |
105332360105752 | 鐘雙英 | 71 | 58 | 93 | 108 | 330 | |
106982340114758 | 姚文輝 | 76 | 55 | 95 | 103 | 329 | |
106112007080044 | 李睿哲 | 73 | 63 | 80 | 113 | 329 | |
105332432505685 | 黃智鑫 | 62 | 53 | 108 | 106 | 329 | |
106992124714886 | 孫正日 | 68 | 54 | 100 | 106 | 328 | |
105322510800925 | 曹水源 | 70 | 63 | 81 | 114 | 328 | |
103362130300240 | 李煜 | 64 | 61 | 93 | 110 | 328 | |
102872210501432 | 胡喬煒 | 67 | 62 | 103 | 95 | 327 | |
102472150110330 | 胡進(jìn)博 | 65 | 52 | 84 | 123 | 324 | |
100042124705011 | 馬佳琪 | 63 | 64 | 100 | 97 | 324 | |
102172000070032 | 李嘉琦 | 75 | 58 | 79 | 111 | 323 | |
104032080200027 | 李家樂(lè) | 69 | 66 | 81 | 106 | 322 | |
105322410800883 | 張芳鑫 | 71 | 38 | 90 | 122 | 321 | |
100062210501910 | 曹磊 | 56 | 52 | 107 | 106 | 321 | |
102132000000665 | 金左 | 76 | 61 | 87 | 95 | 319 | |
104032080200037 | 孟旭東 | 65 | 54 | 89 | 110 | 318 | |
101122000002369 | 張一凡 | 68 | 63 | 57 | 128 | 316 | |
100072000011925 | 魯敬楷 | 63 | 57 | 101 | 95 | 316 | |
106132080200562 | 尚潤(rùn)江 | 62 | 57 | 101 | 95 | 315 | |
100072000011940 | 王夢(mèng)鈺 | 64 | 56 | 98 | 97 | 315 | |
101832214116081 | 董志國(guó) | 65 | 56 | 79 | 114 | 314 | |
106982640122918 | 李昱 | 68 | 47 | 106 | 92 | 313 | |
102172000070666 | 王錫丁 | 80 | 51 | 63 | 119 | 313 | |
105612200000321 | 許叢清 | 65 | 73 | 70 | 103 | 311 | |
100082210009108 | 張浩 | 58 | 51 | 74 | 128 | 311 | |
101832214201518 | 李家洪 | 73 | 50 | 74 | 113 | 310 | |
103592210003330 | 陳著政 | 60 | 53 | 87 | 109 | 309 | |
102512000000238 | 申遠(yuǎn)航 | 62 | 39 | 88 | 120 | 309 | |
101512000002847 | 李帥宇 | 71 | 68 | 63 | 107 | 309 | |
143252340400001 | 姚新宇 | 64 | 56 | 89 | 98 | 307 | |
103842215211882 | 付蘭雪 | 76 | 61 | 80 | 90 | 307 | |
102872210514199 | 陳華林 | 71 | 62 | 82 | 92 | 307 | |
103352000921208 | 曹宇 | 65 | 55 | 67 | 118 | 305 | |
101452000015630 | 李荊澳 | 72 | 63 | 61 | 107 | 303 | |
105612200000259 | 張林峰 | 73 | 47 | 70 | 112 | 302 | |
100562000100127 | 潘喜浩 | 59 | 40 | 97 | 106 | 302 | |
107012141107672 | 李庚 | 67 | 54 | 65 | 115 | 301 | |
101412213906532 | 薛宇 | 74 | 56 | 80 | 91 | 301 | |
105612200000204 | 張澤逸 | 64 | 66 | 75 | 95 | 300 | |
101412211706087 | 范云澤 | 72 | 74 | 73 | 80 | 299 | |
106132080200176 | 屠子軒 | 57 | 73 | 85 | 81 | 296 | |
102802220020355 | 張臻 | 56 | 46 | 88 | 103 | 293 | |
106132082300073 | 何林 | 65 | 74 | 69 | 83 | 291 | |
102172000070561 | 杜建鵬 | 77 | 56 | 57 | 101 | 291 | |
106982142411963 | 李玉 | 66 | 56 | 67 | 101 | 290 | |
106112007080227 | 李文彬 | 73 | 53 | 65 | 99 | 290 | |
102802220020077 | 晏曉莉 | 66 | 41 | 59 | 124 | 290 | |
106132080200509 | 周慜 | 61 | 48 | 83 | 97 | 289 | |
102872210501504 | 于騰飛 | 55 | 63 | 86 | 84 | 288 | |
106142080202445 | 沈哲民 | 51 | 54 | 68 | 113 | 286 | |
102172000070155 | 姜德政 | 71 | 47 | 62 | 106 | 286 | |
104972400344080 | 羅澤宇 | 64 | 58 | 57 | 105 | 284 | |
102862324212139 | 康昕晨 | 57 | 55 | 70 | 102 | 284 | |
106572520107867 | 藍(lán)平 | 61 | 38 | 60 | 123 | 282 | |
106132080200282 | 趙龍 | 60 | 72 | 63 | 85 | 280 | |
104912320205435 | 趙子衡 | 59 | 41 | 90 | 90 | 280 | |
106112007080310 | 許海軍 | 68 | 47 | 82 | 82 | 279 | |
100562000100126 | 陳昊 | 66 | 52 | 77 | 84 | 279 | |
102132000009646 | 吳雷 | 80 | 55 | 76 | 67 | 278 | |
100072000011908 | 丁旭華 | 65 | 60 | 77 | 76 | 278 | |
106152080206106 | 李順軍 | 63 | 41 | 58 | 114 | 276 | |
102902210502404 | 苗濤 | 62 | 60 | 62 | 91 | 275 | |
100802012020611 | 王研 | 59 | 54 | 78 | 82 | 273 |
(內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)