2022-06-27來源:海文考研
中國民航大學2022年安全科學與工程學院考研調(diào)劑第二批擬錄取名單
01民航安全與應急管理、02民航熱災害防控與應急技術、03民航安全與人為因素 | |||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬調(diào)劑專業(yè)名稱及代碼 | 考試科目名稱和成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 是否擬錄取 | ||||
政治理論 | 英語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 初試總分 | |||||||
1 | 106262082800094 | 劉晶晶 | 安全科學與工程(083700) | 59 | 56(英語一) | 90(數(shù)學二) | 120 | 325 | 92 | 79 | 擬錄取 |
2 | 104972400339093 | 楊忠昌 | 安全科學與工程(083700) | 66 | 47(英語一) | 94(數(shù)學二) | 125 | 332 | 91 | 79 | 擬錄取 |
3 | 100042110402514 | 安佳寧 | 安全科學與工程(083700) | 69 | 77(英語一) | 83(數(shù)學一) | 75 | 304 | 96 | 78 | 擬錄取 |
4 | 100412330134016 | 盧澤 | 安全科學與工程(083700) | 67 | 48(英語一) | 93(數(shù)學二) | 103 | 311 | 93 | 78 | 擬錄取 |
5 | 105612200000431 | 丁釔文 | 安全科學與工程(083700) | 78 | 66(英語一) | 68(數(shù)學二) | 106 | 318 | 91 | 77 | 擬錄取 |
6 | 101752000002926 | 田芳 | 安全科學與工程(083700) | 74 | 70(英語一) | 64(數(shù)學二) | 111 | 319 | 90 | 77 | 擬錄取 |
7 | 101752000002866 | 雷雨露 | 安全科學與工程(083700) | 73 | 51(英語一) | 91(數(shù)學二) | 87 | 302 | 93 | 77 | 擬錄取 |
8 | 114132413206408 | 楊一曼 | 安全科學與工程(083700) | 74 | 58(英語一) | 82(數(shù)學二) | 71 | 285 | 95 | 76 | 擬錄取 |
9 | 100412330134066 | 張斌 | 安全科學與工程(083700) | 66 | 55(英語一) | 83(數(shù)學二) | 98 | 302 | 90 | 75 | 擬錄取 |
10 | 100052133606074 | 韓鳳 | 安全科學與工程(083700) | 58 | 47(英語一) | 87(數(shù)學一) | 90 | 282 | 94 | 75 | 擬錄取 |
11 | 107002613612008 | 李浩森 | 安全科學與工程(083700) | 70 | 47(英語一) | 82(數(shù)學一) | 121 | 320 | 86 | 75 | 擬錄取 |
12 | 102942211312621 | 張?zhí)锾?/p> | 安全科學與工程(083700) | 66 | 68(英語一) | 75(數(shù)學一) | 100 | 309 | 87 | 75 | 擬錄取 |
13 | 101122000011619 | 吳思雨 | 安全科學與工程(083700) | 65 | 56(英語一) | 62(數(shù)學一) | 97 | 280 | 93 | 75 | 擬錄取 |
14 | 100102200005596 | 雷博文 | 安全科學與工程(083700) | 66 | 50(英語一) | 78(數(shù)學一) | 127 | 321 | 84 | 74 | 擬錄取 |
15 | 100102200003173 | 王婧婧 | 安全科學與工程(083700) | 66 | 66(英語一) | 79(數(shù)學一) | 125 | 336 | 78 | 73 | 擬錄取 |
16 | 106142081223847 | 楊萌 | 安全科學與工程(083700) | 65 | 64(英語一) | 66(數(shù)學一) | 89 | 284 | 88 | 72 | 擬錄取 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,由海文考研收集整理,侵權必刪!)