2022-07-28來源:海文考研
中國民航大學(xué)2022年安全科學(xué)與工程考研調(diào)劑第一批次擬錄取名單
01民航安全與應(yīng)急管理、02民航熱災(zāi)害防控與應(yīng)急技術(shù)、03民航安全與人為因素 | |||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬調(diào)劑專業(yè)名稱及代碼 | 考試科目名稱和成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 是否擬錄取 | ||||
政治 理論 | 英語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 初試 總分 | |||||||
1 | 100082210004504 | 楊雪 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 65 | 69 英語(一) | 96 數(shù)學(xué)(二) | 124 | 354 | 82 | 76 | 擬錄取 |
2 | 104972400346361 | 晉珍珍 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 72 | 61 英語(一) | 92 數(shù)學(xué)(二) | 118 | 343 | 82 | 75 | 擬錄取 |
3 | 100082210005055 | 戰(zhàn)致銘 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 62 | 63 英語(一) | 84 數(shù)學(xué)(二) | 109 | 318 | 86 | 75 | 擬錄取 |
4 | 106992124714937 | 王學(xué)科 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 52 | 68 英語(一) | 70 數(shù)學(xué)(一) | 121 | 311 | 86 | 74 | 擬錄取 |
5 | 102902211203735 | 任家偉 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 51 | 59 英語(一) | 92 數(shù)學(xué)(二) | 105 | 307 | 86 | 74 | 擬錄取 |
6 | 100042371711097 | 任巖 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 66 | 68 英語(一) | 114 數(shù)學(xué)(二) | 97 | 345 | 78 | 74 | 擬錄取 |
7 | 111052051050149 | 王曉陽 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 44 | 60 英語(一) | 102 數(shù)學(xué)(二) | 129 | 335 | 78 | 73 | 擬錄取 |
8 | 106112020080087 | 趙梓池 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 54 | 69 英語(一) | 70 數(shù)學(xué)(二) | 109 | 302 | 82 | 71 | 擬錄取 |
9 | 111052051020039 | 張鵬 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 67 | 64 英語(一) | 86 數(shù)學(xué)(二) | 96 | 313 | 78 | 70 | 擬錄取 |
10 | 101752000002928 | 楊旭 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 51 | 72 英語(一) | 77 數(shù)學(xué)(二) | 126 | 326 | 72 | 69 | 擬錄取 |
11 | 106262082800118 | 胡聰 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 49 | 61 英語(一) | 84 數(shù)學(xué)(二) | 121 | 315 | 73 | 68 | 擬錄取 |
12 | 101752000002931 | 程致遠 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 46 | 50 英語(一) | 98 數(shù)學(xué)(二) | 79 | 273 | 76 | 65 | 擬錄取 |
13 | 103582210002347 | 劉笑辰 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 66 | 77 英語(一) | 73 數(shù)學(xué)(一) | 107 | 323 | 90 | 77 | 擬錄取 |
14 | 104972400337879 | 佟佳成 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 67 | 59 英語(一) | 77 數(shù)學(xué)(二) | 111 | 314 | 83 | 73 | 擬錄取 |
15 | 104972400340149 | 衣文正 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 64 | 79 英語(一) | 75 數(shù)學(xué)(一) | 96 | 314 | 78 | 70 | 擬錄取 |
16 | 101752000002647 | 喬家偉 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 72 | 38 英語(一) | 103 數(shù)學(xué)(二) | 135 | 348 | 62 | 66 | 擬錄取 |
17 | 100082210007813 | 王京艷 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 66 | 59 英語(一) | 69 數(shù)學(xué)(二) | 126 | 320 | 64 | 64 | 擬錄取 |
18 | 100412312132044 | 曹夢軒 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 69 | 66 英語(一) | 97 數(shù)學(xué)(二) | 85 | 317 | 83 | 73 | 擬錄取 |
19 | 100042121004622 | 李蕊君 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 65 | 52 英語(一) | 75 數(shù)學(xué)(一) | 122 | 314 | 87 | 75 | 擬錄取 |
20 | 104972400338047 | 李冠鋒 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 75 | 63 英語(一) | 83 數(shù)學(xué)(二) | 119 | 340 | 82 | 75 | 擬錄取 |
04民航網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | |||||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬調(diào)劑專業(yè)名稱及代碼 | 考試科目名稱和成績 | 復(fù)試 成績 | 總 成績 | 是否擬錄取 | ||||
政治 理論 | 英語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 初試 總分 | |||||||
1 | 100132030880139 | 文程 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 68 | 77 (英語一) | 72 (數(shù)學(xué)一) | 106 | 323 | 92 | 79 | 擬錄取 |
2 | 144302186000355 | 徐瀚文 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 69 | 60 (英語一) | 61 (數(shù)學(xué)一) | 88 | 278 | 90 | 73 | 擬錄取 |
3 | 144302186000441 | 牛山河 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 58 | 53 (英語一) | 93 (數(shù)學(xué)一) | 89 | 293 | 84 | 71 | 擬錄取 |
4 | 103862101009461 | 賴子涵 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 62 | 81 (英語一) | 64 (數(shù)學(xué)一) | 66 | 273 | 86 | 71 | 擬錄取 |
5 | 100792000004417 | 李衛(wèi)云 | 安全科學(xué)與工程(083700) | 65 | 63 (英語一) | 69 (數(shù)學(xué)一) | 89 | 286 | 83 | 70 | 擬錄取 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)