2022-07-29來(lái)源:海文考研
中國(guó)民航大學(xué)2022年數(shù)學(xué)學(xué)科考研調(diào)劑第一批擬錄取人員名單
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 擬調(diào)劑專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼 | 初試考試科目名稱(chēng)及成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | ||||
政治理論 | 英語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 初試總分 | |||||||
1 | 103572000012439 | 許明 | 數(shù)學(xué)070100 | 63 | 63 | 127 | 80 | 333 | 90.07 | 78.33 | 是 |
2 | 101182050104485 | 孫悅 | 數(shù)學(xué)070100 | 67 | 45 | 98 | 123 | 333 | 89.77 | 78.18 | 是 |
3 | 100522011113479 | 邢媛媛 | 數(shù)學(xué)070100 | 55 | 43 | 145 | 84 | 327 | 86.87 | 76.13 | 是 |
4 | 105112111616811 | 劉亞琦 | 數(shù)學(xué)070100 | 68 | 60 | 96 | 115 | 339 | 84.40 | 76.10 | 是 |
5 | 101452000007345 | 張炅 | 數(shù)學(xué)070100 | 74 | 69 | 107 | 86 | 336 | 84.23 | 75.72 | 是 |
6 | 103572000012679 | 張夢(mèng)麗 | 數(shù)學(xué)070100 | 68 | 67 | 98 | 92 | 325 | 86.10 | 75.55 | 是 |
7 | 100272218150271 | 孫藹韋 | 數(shù)學(xué)070100 | 73 | 56 | 121 | 76 | 326 | 85.60 | 75.40 | 是 |
8 | 102002211118217 | 呂升華 | 數(shù)學(xué)070100 | 67 | 68 | 87 | 112 | 334 | 83.97 | 75.38 | 是 |
9 | 103192413924451 | 謝滿意 | 數(shù)學(xué)070100 | 66 | 63 | 97 | 117 | 343 | 82.07 | 75.33 | 是 |
10 | 116462210012686 | 郭金有 | 數(shù)學(xué)070100 | 72 | 59 | 133 | 80 | 344 | 81.83 | 75.32 | 是 |
11 | 100942431317039 | 李霽原 | 數(shù)學(xué)070100 | 74 | 71 | 103 | 87 | 335 | 83.33 | 75.17 | 是 |
12 | 100802011020159 | 孫雨辰 | 數(shù)學(xué)070100 | 76 | 64 | 109 | 71 | 320 | 86.33 | 75.17 | 是 |
13 | 106112006070759 | 陳琳琳 | 數(shù)學(xué)070100 | 72 | 70 | 85 | 110 | 337 | 82.13 | 74.77 | 是 |
14 | 102512000006217 | 劉斯琪 | 數(shù)學(xué)070100 | 71 | 65 | 90 | 105 | 331 | 82.93 | 74.57 | 是 |
15 | 106992342218313 | 高璇 | 數(shù)學(xué)070100 | 61 | 53 | 89 | 123 | 326 | 83.13 | 74.17 | 是 |
16 | 100802011020248 | 張遠(yuǎn)俊 | 數(shù)學(xué)070100 | 56 | 51 | 129 | 119 | 355 | 76.60 | 73.80 | 是 |
17 | 102802220016510 | 胡新宇 | 數(shù)學(xué)070100 | 58 | 52 | 104 | 110 | 324 | 82.53 | 73.67 | 是 |
18 | 102902210809201 | 馬燕 | 數(shù)學(xué)070100 | 69 | 54 | 73 | 126 | 322 | 82.70 | 73.55 | 是 |
19 | 106972611606665 | 鄧揚(yáng)眉 | 數(shù)學(xué)070100 | 61 | 44 | 121 | 104 | 330 | 81.03 | 73.52 | 是 |
20 | 106512070100016 | 徐瑞 | 數(shù)學(xué)070100 | 67 | 52 | 98 | 141 | 358 | 74.53 | 73.07 | 是 |
21 | 105422432416568 | 李禧蘭 | 數(shù)學(xué)070100 | 65 | 64 | 97 | 97 | 323 | 81.27 | 72.93 | 是 |
22 | 100562009918736 | 周也策 | 數(shù)學(xué)070100 | 70 | 62 | 99 | 107 | 338 | 78.00 | 72.80 | 是 |
23 | 107032415610021 | 翟宏洋 | 數(shù)學(xué)070100 | 67 | 46 | 126 | 92 | 331 | 79.20 | 72.70 | 是 |
24 | 100802011020223 | 劉安琪 | 數(shù)學(xué)070100 | 52 | 73 | 91 | 104 | 320 | 80.73 | 72.37 | 是 |
25 | 106352314024009 | 張佳瑢 | 數(shù)學(xué)070100 | 75 | 64 | 125 | 65 | 329 | 78.43 | 72.12 | 是 |
26 | 106352314024160 | 彭璇 | 數(shù)學(xué)070100 | 75 | 70 | 93 | 85 | 323 | 79.57 | 72.08 | 是 |
27 | 102952211209838 | 王凡凡 | 數(shù)學(xué)070100 | 63 | 47 | 97 | 116 | 323 | 79.40 | 72.00 | 是 |
28 | 106972611606633 | 槐蓉 | 數(shù)學(xué)070100 | 71 | 56 | 116 | 105 | 348 | 72.83 | 71.22 | 是 |
29 | 101832213115254 | 宋奕輝 | 數(shù)學(xué)070100 | 65 | 61 | 102 | 114 | 342 | 73.97 | 71.18 | 是 |
30 | 107182141910932 | 楊汝婕 | 數(shù)學(xué)070100 | 73 | 49 | 108 | 97 | 327 | 76.20 | 70.80 | 是 |
31 | 116462210013748 | 晁晗 | 數(shù)學(xué)070100 | 67 | 62 | 106 | 91 | 326 | 75.37 | 70.28 | 是 |
32 | 104752070100145 | 張明明 | 數(shù)學(xué)070100 | 71 | 65 | 97 | 109 | 342 | 72.00 | 70.20 | 是 |
33 | 100802011020164 | 王冕 | 數(shù)學(xué)070100 | 60 | 51 | 119 | 103 | 333 | 73.20 | 69.90 | 是 |
34 | 105422231616656 | 李萌萌 | 數(shù)學(xué)070100 | 60 | 54 | 110 | 101 | 325 | 73.33 | 69.17 | 是 |
(內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
考研調(diào)劑攻略:把握良機(jī),夢(mèng)想再啟航
考研細(xì)胞生物學(xué)調(diào)劑有前景嗎(細(xì)胞生物學(xué)考研調(diào)劑院校)
考研調(diào)劑一站通(考研調(diào)劑復(fù)試專(zhuān)業(yè)課不一樣怎么辦)
麻醉考研調(diào)劑專(zhuān)業(yè)指南(麻醉考研分?jǐn)?shù)線排行)
跨地區(qū)、跨學(xué)??佳姓{(diào)劑指南(考研調(diào)劑可以跨地區(qū)嗎)
考研調(diào)劑到二本院校,有必要去嗎?
重慶大學(xué)體育考研難嗎,重慶大學(xué)體育考研調(diào)劑
考研調(diào)劑過(guò)程中需要注意的小問(wèn)題有哪些?