2022-07-29來源:海文考研
新能源與材料學(xué)院2022年碩士研究生招生調(diào)劑考生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單(第二輪) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 初試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬錄取 | 備注 | ||||||
外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 外語面試成績(jī) | 專業(yè)面試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | |||||||||
1 | 104872000144480 | 游越 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 71 | 79 | 97 | 105 | 352 | 89.2 | 90.6 | 89.9 | 76.25 | 擬錄取 | |
2 | 102512000005123 | 何一奇 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 62 | 66 | 88 | 110 | 326 | 84.2 | 87.4 | 85.8 | 71.38 | 擬錄取 | |
3 | 106982611106164 | 危娟 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 65 | 68 | 92 | 95 | 320 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 69.64 | 擬錄取 | |
4 | 828082202200003 | 劉紅宇 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 64 | 67 | 94 | 89 | 314 | 84.2 | 82 | 83.1 | 68.89 | 擬錄取 | |
5 | 104872000141699 | 皮行健 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 54 | 64 | 60 | 105 | 283 | 88.6 | 85.6 | 87.1 | 65.75 | 擬錄取 | |
6 | 102512000006904 | 黃薇薇 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 66 | 62 | 82 | 70 | 280 | 86.2 | 85.4 | 85.8 | 64.94 | 擬錄取 | |
7 | 106102081710243 | 邵丁 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 53 | 57 | 89 | 122 | 321 | 63.8 | 63 | 63.4 | 63.96 | 遞補(bǔ) | |
8 | 102512000013696 | 彭水益 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 61 | 71 | 82 | 93 | 307 | 66.2 | 64 | 65.1 | 62.51 | 遞補(bǔ) | |
9 | 144302041000099 | 舒笠 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科學(xué)與工程 | 43 | 64 | 79 | 93 | 279 | 68.2 | 64 | 66.1 | 58.89 | 遞補(bǔ) | |
10 | 100072000001693 | 莫民麗 | 全日制 | 0805J6 | 新能源科學(xué)與工程 | 61 | 69 | 66 | 117 | 313 | ||||||
11 | 106992611211658 | 屈彤 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 68 | 73 | 102 | 121 | 364 | 81.8 | 73.6 | 77.7 | 74.27 | 擬錄取 | |
12 | 101452000006994 | 崔楚媛 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 77 | 72 | 73 | 122 | 344 | 82.8 | 80.6 | 81.7 | 72.67 | 擬錄取 | |
13 | 106992371519533 | 王兆龍 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 70 | 59 | 107 | 111 | 347 | 81.2 | 78.6 | 79.9 | 72.55 | 擬錄取 | |
15 | 105322361512234 | 楊佳豪 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 75 | 78 | 78 | 113 | 344 | 75 | 80 | 77.5 | 71.41 | 遞補(bǔ)錄取 | |
14 | 106992141816238 | 劉晉榿 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 77 | 65 | 93 | 120 | 355 | 70 | 73.4 | 71.7 | 71.21 | 遞補(bǔ)錄取 | |
16 | 104872000132628 | 盧晶虹 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 72 | 72 | 111 | 122 | 377 | ||||||
17 | 103352000902104 | 常恩東 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 62 | 70 | 93 | 121 | 346 | ||||||
18 | 104862203028149 | 左勝杰 | 全日制 | 85602 | 化學(xué)工程 | 57 | 69 | 110 | 105 | 341 | 81.2 | 80.2 | 80.7 | 71.95 | 擬錄取 | |
19 | 100562022823315 | 宋澤宇 | 全日制 | 85602 | 化學(xué)工程 | 58 | 67 | 101 | 106 | 332 | 81.8 | 84.4 | 83.1 | 71.41 | 遞補(bǔ)錄取 | |
20 | 104862203028149 | 李旋 | 全日制 | 85602 | 化學(xué)工程 | 60 | 72 | 96 | 112 | 340 | ||||||
21 | 100562022823315 | 王志萍 | 全日制 | 85602 | 化學(xué)工程 | 59 | 63 | 89 | 122 | 333 | ||||||
22 | 100562013520060 | 武光富 | 全日制 | 85808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 66 | 73 | 92 | 105 | 336 | 81.2 | 82.8 | 82 | 71.64 | 擬錄取 | |
23 | 103592210012650 | 李川源 | 全日制 | 85808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 55 | 65 | 77 | 122 | 319 | 86.8 | 87 | 86.9 | 70.73 | 擬錄取 | |
24 | 105612200007049 | 姚明迪 | 全日制 | 85808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 57 | 75 | 83 | 98 | 313 | 87.8 | 87.2 | 87.5 | 70.07 | 擬錄取 | |
25 | 102842212419757 | 李超祥 | 全日制 | 85808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 70 | 61 | 69 | 113 | 313 | 86 | 86 | 86 | 69.62 | 遞補(bǔ) | |
26 | 105612200006943 | 楊小芳 | 全日制 | 85808 | 儲(chǔ)能技術(shù) | 49 | 64 | 105 | 98 | 316 | 81.2 | 82.2 | 81.7 | 68.75 | 遞補(bǔ) | |
說明:若排名靠前的考生放棄或失去擬錄取資格,則按照候補(bǔ)名單的順序依次遞補(bǔ)。因?qū)W校招生指標(biāo)分配調(diào)整,新能源與材料學(xué)院新增專業(yè)型碩士招生指標(biāo)3個(gè),經(jīng)學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定,分配材料工程專業(yè)2個(gè),化學(xué)工程專業(yè)1個(gè)。根據(jù)學(xué)院錄取原則,考生楊佳豪,考生編號(hào)105322361512234,考生劉晉榿,考生編號(hào)106992141816238順位遞補(bǔ)為材料工程專業(yè)碩士研究生;考生宋澤宇,考生編號(hào)100562022823315,順位遞補(bǔ)為化學(xué)工程專業(yè)碩士研究生。 | ||||||||||||||||
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)