2022-08-09來(lái)源:海文考研
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年植物保護(hù)學(xué)院第一批次考研調(diào)劑復(fù)試結(jié)果
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 學(xué)習(xí) 形式 | 初試 成績(jī) | 復(fù)試 成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 106262090400052 | 何若蘭 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 327 | 263 | 74.31 | 1 | 擬錄取 |
2 | 107122412103396 | 徐賽博 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 323 | 222 | 68.36 | 2 | 擬錄取 |
3 | 103072210209667 | 別帥駿 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 335 | 164 | 62.07 | 3 | 不錄取 |
4 | 100192412109819 | 殷悅 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 330 | 0 | 39.60 | 自愿放棄 | |
5 | 106572521104850 | 張燕宇 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 335 | 0 | 40.20 | 自愿放棄 | |
6 | 100192371308906 | 高文靜 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 332 | 0 | 39.84 | 自愿放棄 | |
7 | 105042101902965 | 來(lái)雨情 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 323 | 0 | 38.76 | 自愿放棄 | |
8 | 105042101902911 | 高義傲 | 植物保護(hù) | 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 343 | 0 | 41.16 | 自愿放棄 | |
9 | 105042101902852 | 舒琳 | 植物保護(hù) | 生物安全與植物資源保護(hù)利用 | 全日制 | 316 | 242 | 70.19 | 1 | 擬錄取 |
10 | 105042101902863 | 郭富超 | 植物保護(hù) | 生物安全與植物資源保護(hù)利用 | 全日制 | 344 | 198 | 67.68 | 2 | 擬錄取 |
11 | 105642000002181 | 馬苗 | 植物保護(hù) | 生物安全與植物資源保護(hù)利用 | 全日制 | 298 | 224 | 65.63 | 3 | 擬錄取 |
12 | 100192140404450 | 劉麗霞 | 植物保護(hù) | 生物安全與植物資源保護(hù)利用 | 全日制 | 363 | 0 | 43.56 | 自愿放棄 | |
13 | 107122417403435 | 王惠萍 | 植物保護(hù) | 生物安全與植物資源保護(hù)利用 | 全日制 | 350 | 0 | 42.00 | 自愿放棄 | |
14 | 100192417410274 | 張少輝 | 植物保護(hù) | 生物安全與植物資源保護(hù)利用 | 全日制 | 345 | 0 | 41.40 | 自愿放棄 | |
15 | 107122412103463 | 孟娟 | 植物保護(hù) | 生物安全與植物資源保護(hù)利用 | 全日制 | 345 | 0 | 41.40 | 自愿放棄 | |
16 | 105042101902934 | 黃圣依 | 植物保護(hù) | 生物安全與植物資源保護(hù)利用 | 全日制 | 311 | 0 | 37.32 | 自愿放棄 | |
17 | 105042101903706 | 謝雨絮 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 331 | 255 | 74 | 1 | 擬錄取 |
18 | 104662010183087 | 李宜越 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 339 | 250 | 74 | 1 | 擬錄取 |
19 | 107122412103395 | 李品 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 312 | 268 | 73 | 2 | 擬錄取 |
20 | 100192413610157 | 杜林林 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 313 | 259 | 72 | 3 | 擬錄取 |
21 | 105042101903025 | 張志釩 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 314 | 258 | 72 | 3 | 擬錄取 |
22 | 105042101902962 | 王淼淼 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 313 | 262 | 72 | 4 | 擬錄取 |
23 | 103072210208317 | 王子豪 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 323 | 250 | 72 | 4 | 擬錄取 |
24 | 105042101903023 | 李光耀 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 324 | 245 | 72 | 4 | 擬錄取 |
25 | 105042101902845 | 徐揚(yáng) | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 312 | 242 | 70 | 5 | 擬錄取 |
26 | 105042101902841 | 丁騰騰 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 319 | 241 | 70 | 5 | 擬錄取 |
27 | 105042101902964 | 許美靜 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 316 | 242 | 70 | 5 | 自愿放棄 |
28 | 106352327030004 | 歐陽(yáng)鈺瑩 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 349 | 0 | 42 | 自愿放棄 | |
29 | 106572521104829 | 王昌洲 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 330 | 0 | 40 | 自愿放棄 | |
30 | 821012413698947 | 魏浩宇 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 311 | 0 | 37 | 自愿放棄 | |
31 | 107122414503333 | 李金鵬 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 322 | 0 | 39 | 自愿放棄 | |
32 | 105042101903704 | 呂雪 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 314 | 0 | 38 | 自愿放棄 | |
33 | 105042101903699 | 江明明 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 317 | 0 | 38 | 自愿放棄 | |
34 | 105042101903707 | 靳一丹 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 313 | 0 | 38 | 自愿放棄 | |
35 | 100192412109766 | 丁慧嬌 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 375 | 0 | 45 | 自愿放棄 | |
36 | 107122412103396 | 徐賽博 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 323 | 0 | 39 | 自愿放棄 | |
37 | 100192412109909 | 李琦 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 318 | 0 | 38 | 自愿放棄 | |
38 | 106352327029959 | 成子寧 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 319 | 0 | 38 | 自愿放棄 | |
39 | 105042101902994 | 薛育 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 322 | 0 | 39 | 自愿放棄 | |
40 | 105372520601318 | 張娟 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 311 | 0 | 37 | 自愿放棄 | |
41 | 100192371509055 | 溫舒 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 341 | 0 | 41 | 自愿放棄 | |
42 | 105042101902854 | 丁冬冬 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 331 | 0 | 40 | 自愿放棄 | |
43 | 105042105906718 | 朱歡歡 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 376 | 0 | 45 | 自愿放棄 | |
44 | 821012413695532 | 孫笑笑 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 320 | 0 | 38 | 自愿放棄 | |
45 | 103072210210088 | 周夢(mèng)茹 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 315 | 0 | 38 | 自愿放棄 | |
47 | 107302121003246 | 倪薇 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 338 | 0 | 41 | 自愿放棄 | |
48 | 821012412197703 | 馬浩 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 314 | 0 | 38 | 自愿放棄 | |
49 | 100192370808460 | 張文英 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 334 | 0 | 40 | 自愿放棄 | |
50 | 106572521104835 | 王興佳 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 329 | 0 | 39 | 自愿放棄 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院 All Rights Reserved
地址:鄭州市農(nóng)業(yè)路63號(hào)河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 聯(lián)系電話(huà):0371-63558170
(內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
考研輔導(dǎo)班是智商稅?上岸學(xué)姐說(shuō)大實(shí)話(huà):這3個(gè)好處自己復(fù)習(xí)真扛不??!
二戰(zhàn)學(xué)姐血淚史!海文考研集訓(xùn)營(yíng)讓我逆襲上岸!
考研復(fù)試培訓(xùn)價(jià)格怎么算?
考研集訓(xùn)營(yíng)的作用大嗎?真能讓我上岸?
考研集訓(xùn)營(yíng)一年多少錢(qián)?我差點(diǎn)被坑到報(bào)警的血淚教訓(xùn)
考研輔導(dǎo)班有必要上嗎?
25華科考研專(zhuān)業(yè)分出來(lái)了嗎?
25年哈工程電子信息考研最高分是多少?