2023-01-06來(lái)源:海文考研
2022年長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生招生考試中醫(yī)學(xué)院(吉林省中醫(yī)藥科學(xué)院第一臨床醫(yī)院)第一志愿考生擬錄取公示
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 1019*******3580 | 常* | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 388 | 82.4 | 265.76 |
2 | 1019*******0710 | 牟* | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 379 | 82.2 | 260.28 |
3 | 1019*******3088 | 吳* | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 364 | 80 | 250.4 |
4 | 1019*******3418 | 劉*諭 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 349 | 84 | 243 |
5 | 1019*******0744 | 王*南 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 340 | 82.1 | 236.84 |
6 | 1019*******2383 | 王*鵬 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 349 | 66.2 | 235.88 |
7 | 1019*******1659 | 劉*偉 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 340 | 76.8 | 234.72 |
8 | 1019*******2013 | 侍*宇 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 334 | 84.3 | 234.12 |
9 | 1019*******1892 | 楊* | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 335 | 74.5 | 230.8 |
10 | 1019*******2851 | 王*霞 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 336 | 71.8 | 230.32 |
11 | 1019*******3267 | 張* | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 335 | 73.2 | 230.28 |
12 | 1019*******2450 | 楊*沅 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 336 | 67.8 | 228.72 |
13 | 1019*******0242 | 王*彤 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 325 | 81 | 227.4 |
14 | 1019*******0328 | 陶*林 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 326 | 77 | 226.4 |
15 | 1019*******3458 | 萬(wàn)* | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 327 | 74 | 225.8 |
16 | 1019*******1614 | 孔*娟 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 319 | 81.9 | 224.16 |
17 | 1019*******0429 | 樸*慶 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 327 | 69.1 | 223.84 |
18 | 1019*******2097 | 楊*靜 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 315 | 83 | 222.2 |
19 | 1019*******1760 | 馮*軒 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 315 | 81.4 | 221.56 |
20 | 1019*******2433 | 楊* | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 317 | 77.2 | 221.08 |
21 | 1019*******2507 | 車*燃 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 319 | 72.6 | 220.44 |
22 | 1019*******0316 | 孫*新 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 313 | 79.3 | 219.52 |
23 | 1019*******0719 | 孫*序 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 317 | 71.4 | 218.76 |
24 | 1019*******2117 | 崔*嘉 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 314 | 73.6 | 217.84 |
25 | 1019*******0210 | 牛*巍 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 310 | 78.8 | 217.52 |
26 | 1019*******0658 | 張*勝 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 310 | 78.8 | 217.52 |
27 | 1019*******2237 | 盧*宇 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 314 | 72.6 | 217.44 |
28 | 1019*******1811 | 賈*雪 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 308 | 80.9 | 217.16 |
29 | 1019*******2101 | 張* | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 307 | 71.6 | 212.84 |
30 | 1019*******3551 | 馬*虎 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 370 | 81.4 | 254.56 |
31 | 1019*******0571 | 徐* | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 354 | 80.2 | 244.48 |
32 | 1019*******3419 | 趙*坤 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 328 | 85.7 | 231.08 |
33 | 1019*******0636 | 楊*新 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 324 | 77.4 | 225.36 |
以上公示期為2022年4月6日-15日,對(duì)上述公示的考生如有異議,可在4月15日11:00前將意見反饋到研招辦,電話:0431-86172399,具體意見可發(fā)送到郵箱yz86172399@163.com,學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察電話:0431-86172532。
(內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
今年研究生招生考試的國(guó)家線還會(huì)再漲嗎?
2023年天津大學(xué)6個(gè)學(xué)院碩士研究生招生考試科目調(diào)整通知!
2023年華東師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院關(guān)于碩士研究生招生考試相關(guān)變化的預(yù)公告
2022年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試成績(jī)查詢和申請(qǐng)復(fù)核的通知
貴州省2022年全國(guó)碩士研究生招生考試 (初試)考前重要提示
重慶市2022年全國(guó)碩士研究生招生考試健康應(yīng)試防疫須知
2022年全國(guó)碩士研究生招生考試(初試)福建考生應(yīng)考須知
2022考研注意啦~多所高校研究生招生考試科目調(diào)整!