2023-01-06來源:海文考研
2022年長春中醫(yī)藥大學(xué)碩士研究生招生考試中醫(yī)學(xué)院(附屬醫(yī)院)部分專業(yè)第一志愿考生擬錄取公示
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
1 | 1019*******0814 | 梁*航 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 400 | 85.67 | 274.27 |
2 | 1019*******0664 | 張* | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 346 | 80 | 239.6 |
3 | 1019*******2715 | 齊* | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 342 | 73.33 | 234.53 |
4 | 1019*******3016 | 隋*夫 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 340 | 76.67 | 234.67 |
5 | 1019*******0788 | 初*勇 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 336 | 81.33 | 234.13 |
6 | 1019*******2830 | 王* | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 334 | 74.33 | 230.13 |
7 | 1019*******1895 | 沈*翔 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 333 | 75.67 | 230.07 |
8 | 1019*******1626 | 王*波 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 329 | 75 | 227.4 |
9 | 1019*******2866 | 封*峻 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 329 | 70 | 225.4 |
10 | 1019*******3346 | 蔡*露 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 328 | 75 | 226.8 |
11 | 1019*******2721 | 郭*梅 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 324 | 74.33 | 224.13 |
12 | 1019*******2509 | 于* | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 322 | 77.67 | 224.27 |
13 | 1019*******2996 | 張*原 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 321 | 82.33 | 225.53 |
14 | 1019*******2365 | 鄭*玲 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 320 | 81.33 | 224.53 |
15 | 1019*******0824 | 劉*霖 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 315 | 79.33 | 220.73 |
16 | 1019*******1696 | 臧*陽 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 315 | 75.33 | 219.13 |
17 | 1019*******2683 | 劉*明 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 314 | 75.67 | 218.67 |
18 | 1019*******0822 | 田*予 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 314 | 78.33 | 219.73 |
19 | 1019*******3093 | 謝*龍 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 308 | 80.67 | 217.07 |
20 | 1019*******3579 | 劉*萱 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 365 | 74.33 | 248.73 |
21 | 1019*******3018 | 王*鶴 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 347 | 81.33 | 240.73 |
22 | 1019*******3396 | 白*林 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 318 | 75 | 220.8 |
23 | 1019*******1839 | 樊*樂 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 314 | 77.67 | 219.47 |
24 | 1019*******1787 | 陳*慧 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 313 | 76 | 218.2 |
25 | 1019*******2102 | 張* | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 313 | 77 | 218.6 |
以上公示期為2022年4月6日-15日,對上述公示的考生如有異議,可在4月15日11:00前將意見反饋到研招辦,電話:0431-86172399,具體意見可發(fā)送到郵箱yz86172399@163.com,學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察電話:0431-86172532。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
今年研究生招生考試的國家線還會再漲嗎?
2023年天津大學(xué)6個(gè)學(xué)院碩士研究生招生考試科目調(diào)整通知!
2023年華東師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院關(guān)于碩士研究生招生考試相關(guān)變化的預(yù)公告
2022年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生招生考試成績查詢和申請復(fù)核的通知
貴州省2022年全國碩士研究生招生考試 (初試)考前重要提示
重慶市2022年全國碩士研究生招生考試健康應(yīng)試防疫須知
2022年全國碩士研究生招生考試(初試)福建考生應(yīng)考須知
2022考研注意啦~多所高校研究生招生考試科目調(diào)整!