2023-09-20來源:海文考研
學(xué)制、學(xué)費變化實屬常見,現(xiàn)在各個院校的學(xué)習(xí)年限到底是兩年or三年?學(xué)費上漲還是下調(diào)?
海文老師整理了五院四系及其他法學(xué)實力強(qiáng)勁的院校的信息,都是參考23年的數(shù)據(jù),希望能幫到大家!
如果你還有其他想要了解的內(nèi)容,你來問我來答!
五院
學(xué)校 | 專業(yè) | 培養(yǎng)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 15000 | |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 15000 | |
西南政法大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 13000 |
非全日制 | 3 | 10000 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 10000 | |
非全日制 | 3 | 10000 | ||
華東政法大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 22500 |
非全日制 | 3 | 25000 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 18000 | |
非全日制 | 3 | 25000 | ||
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 10000 |
非全日制 | 2 | 22000 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 10000 | |
非全日制 | 3 | 22000 | ||
西北政法大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 12000 |
非全日制 | 3 | 20000 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 12000 | |
非全日制 | 3 | 20000 |
四系
學(xué)校 | 專業(yè) | 培養(yǎng)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 22000 | |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 22000 | |
法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 20000 | |
非全日制 | 2 | 30000 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 20000 | |
非全日制 | 3 | 30000 | ||
武漢大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 13000 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 13000 | |
吉林大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 16000 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 16000 |
法學(xué)實力強(qiáng)勁的其他院校
學(xué)校 | 專業(yè) | 培養(yǎng)方式 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 共6.5萬 | |
法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 共2.8萬 | |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 共4.2萬 | |
| 法律(法學(xué)) | 全日制 | 法律加金融、國際爭議解決方向:2年/5萬; 國際仲裁方向:3年/5.4萬 | |
法律(非法學(xué) | 全日制 | 3 | 共5.4萬 | |
法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 13000/年 | |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 13000/年 | |
法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 2萬/年 | |
法律(非法學(xué) | 全日制 | 3 | 1.9萬/年 | |
南開大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 1萬/年 |
法律(非法學(xué) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
浙江大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | / | 共66000元 |
非全日制 | / | 共90000元 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | / | 共99000元 | |
非全日制 | / | 共90000元 | ||
西安交通大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 13200/年 |
法律(非法學(xué) | 全日制 | 3 | 13200/年 | |
法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 4.2萬/年 | |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 4.2萬/年 | |
法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 82,500 元/期 | |
非全日制 | 3 | 126,000 元/期 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 126,000 元/期 | |
非全日制 | 3 | 126,000 元/期 | ||
上海財經(jīng)大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 共6.6萬 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 共9.9萬 | |
南京大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 1萬/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
東南大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 |
非全日制 | 3 | 1.8萬/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
非全日制 | 3 | 1.8萬/年 | ||
山東大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 16000/年 |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 16000/年 | |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
中國海洋大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 16000/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 16000/年 | |
蘇州大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 10000/年 |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 10000/年 | |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
南京師范大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 1萬/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
蘭州大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 13000/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 13000/年 | |
非全日制 | 3 | 30000/年 | ||
湖南大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 10000/年 |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 10000/年 | |
非全日制 | 3 | 25000/年 | ||
中南大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
華中師范大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 |
非全日制 | 3 | 1.6萬/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
非全日制 | 3 | 1.6萬/年 | ||
中山大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 22000/年 |
非全日制 | 3 | 40000/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 22000/年 | |
非全日制 | 3 | 40000/年 | ||
廈門大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 11000/年 |
非全日制 | 3 | 18000/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 11000/年 | |
暨南大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 20000/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 20000/年 | |
福州大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 0.8萬/年 |
非全日制 | 3 | 共3.9萬 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 0.8萬/年 | |
非全日制 | 3 | 共3.9萬 | ||
四川大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 15000元/年 |
非全日制 | 3 | 15000元/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 15000元/年 | |
非全日制 | 3 | 15000元/年 | ||
重慶大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 10000/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 10000/年 | |
西南財經(jīng)大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1.5萬/年 |
非全日制 | 3 | 1.5萬/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1.5萬/年 | |
非全日制 | 3 | 1.5萬/年 | ||
遼寧大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 1.5萬/年 |
非全日制 | 3 | 2/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
非全日制 | 3 | 2萬/年 | ||
大連海事大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 |
非全日制 | 3 | 1.9萬/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1.2萬/年 | |
非全日制 | 3 | 1.9萬/年 | ||
東北財經(jīng)大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 1萬/年 |
非全日制 | 3 | 1.5萬/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
非全日制 | 3 | 1.5萬/年 | ||
江南大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 1萬/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 1萬/年 | |
鄭州大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 8000/年 |
非全日制 | 3 | 1.3萬/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 8000/年 | |
非全日制 | 3 | 1.3萬/年 | ||
西北大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 12000/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 12000/年 | |
寧夏大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 3 | 12000/年 |
法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 3 | 12000/年 | |
新疆大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 7000/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 7000/年 | |
安徽大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 11000/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 11000/年 | |
湖南師范大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2 | 10000/年 |
非全日制 | 3 | 16000/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 10000/年 | |
非全日制 | 3 | 16000/年 | ||
西南大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 12000/年 |
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 12000/年 | |
廣西大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 13000/年 |
非全日制 | 3 | 15000/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 13000/年 | |
非全日制 | 3 | 15000/年 | ||
云南大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 3 | 12000/年 |
非全日制 | 3 | 12000/年 | ||
法律(非法學(xué)) | 全日制 | 3 | 12000/年 |
注:以上內(nèi)容均來源于各院校官網(wǎng),僅供參考.
以上就是海文小編特意為大家準(zhǔn)備的關(guān)于“學(xué)費漲了?50所法碩熱門院校學(xué)費匯總”的全部內(nèi)容,希望對準(zhǔn)備考研的同學(xué)有所幫助,了解更多考研信息,可以繼續(xù)關(guān)注海文考研網(wǎng)(http://www.g262.cn)。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)