2022-05-28來源:海文考研
2022年西南科技大學(xué)公共管理碩士(MPA)考研復(fù)試名單公示
西南科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院2022年公共管理碩士(MPA)研究生招生復(fù)試考生名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 考生編號 | 復(fù)試學(xué)科/類別 | 報考學(xué) | 初試各科成績 | 備注 | ||||
專業(yè)代碼 | 學(xué)科/類別名稱 | 方向代碼 | 科目一 | 科目二 | 總分 | |||||
1 | 何正洋 | 106192125205963 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 122 | 60 | 182 | |
2 | 文志鑫 | 106192125205968 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 144 | 73 | 217 | |
3 | 郭志翔 | 106192125205978 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 137 | 49 | 186 | |
4 | 鮑安陽 | 106192125205984 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 129 | 53 | 182 | |
5 | 劉慧 | 106192125205991 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 132 | 64 | 196 | |
6 | 成嵐 | 106192125206004 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 116 | 64 | 180 | |
7 | 康玲 | 106192125206012 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 60 | 186 | |
8 | 尚中華 | 106192125206022 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 54 | 180 | |
9 | 崔靜 | 106192125206023 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 123 | 70 | 193 | |
10 | 陽怡 | 106192125206024 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 117 | 71 | 188 | |
11 | 任俊樹 | 106192125206026 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 110 | 78 | 188 | |
12 | 景紫元 | 106192125206051 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 153 | 76 | 229 | |
13 | 石怡 | 106192125206056 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 108 | 72 | 180 | |
14 | 李勇 | 106192125206059 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 146 | 46 | 192 | |
15 | 金鈺 | 106192125206064 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 61 | 186 | |
16 | 馮玲華 | 106192125206065 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 122 | 68 | 190 | |
17 | 謝長泓 | 106192125206068 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 124 | 57 | 181 | |
18 | 萬凌萱 | 106192125206074 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 150 | 70 | 220 | |
19 | 周金鳳 | 106192125206083 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 115 | 75 | 190 | |
20 | 高忱岳陽 | 106192125206087 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 134 | 48 | 182 | |
21 | 李杰珊 | 106192125206098 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 120 | 70 | 190 | |
22 | 王宇杰 | 106192125206101 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 142 | 75 | 217 | |
23 | 蔡海濤 | 106192125206108 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 148 | 61 | 209 | |
24 | 鄧開來 | 106192125206110 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 117 | 69 | 186 | |
25 | 周靂君 | 106192125206115 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 115 | 75 | 190 | |
26 | 孟逍 | 106192125206117 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 114 | 85 | 199 | |
27 | 段立紅 | 106192125206126 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 68 | 194 | |
28 | 翁旭梅 | 106192125206132 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 120 | 58 | 178 | |
29 | 高飛陽 | 106192125206137 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 77 | 203 | |
30 | 何梁霆 | 106192125206156 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 103 | 75 | 178 | |
31 | 湯彪 | 106192125206178 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 154 | 77 | 231 | |
32 | 王鵬 | 106192125206180 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 65 | 190 | |
33 | 黎婷婷 | 106192125206182 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 119 | 61 | 180 | |
34 | 周倩 | 106192125206186 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 70 | 196 | |
35 | 譚忠睿 | 106192125206191 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 113 | 70 | 183 | |
36 | 劉洋 | 106192125206192 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 131 | 79 | 210 | |
37 | 李學(xué)華 | 106192125206194 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 134 | 79 | 213 | |
38 | 李淦 | 106192125206206 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 112 | 76 | 188 | |
39 | 胡琳 | 106192125206210 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 54 | 179 | |
40 | 蔣昊玥 | 106192125206211 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 129 | 70 | 199 | |
41 | 高祥珂 | 106192125206221 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 56 | 181 | |
42 | 楊米越 | 106192125206236 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 124 | 41 | 165 | 大學(xué)生士兵計劃 |
43 | 林偉秀 | 106192125206244 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 132 | 78 | 210 | |
44 | 劉靜 | 106192125206249 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 121 | 85 | 206 | |
45 | 王夏美 | 106192125206253 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 114 | 72 | 186 | |
46 | 嚴僖秒 | 106192125206260 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 130 | 71 | 201 | |
47 | 敬琳理 | 106192125206266 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 130 | 56 | 186 | |
48 | 李麒麟 | 106192125206270 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 127 | 70 | 197 | |
49 | 陽小玲 | 106192125206282 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 135 | 75 | 210 | |
50 | 白雙雙 | 106192125206307 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 61 | 186 | |
51 | 丁雅靈 | 106192125206347 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 111 | 69 | 180 | |
52 | 張秀云 | 106192125206350 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 111 | 68 | 179 | |
53 | 張曦文 | 106192125206356 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 114 | 65 | 179 | |
54 | 譚鑫 | 106192125206361 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 134 | 69 | 203 | |
55 | 郝越 | 106192125206362 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 138 | 49 | 187 | |
56 | 周雪 | 106192125206363 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 113 | 65 | 178 | |
57 | 楊敏 | 106192125206394 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 118 | 84 | 202 | |
58 | 李學(xué)陽 | 106192125206404 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 113 | 69 | 182 | |
59 | 王爽 | 106192125206408 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 112 | 76 | 188 | |
60 | 朱麗沙 | 106192125206409 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 133 | 58 | 191 | |
61 | 胡林 | 106192125206426 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 133 | 65 | 198 | |
62 | 鄭宇純 | 106192125206429 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 56 | 182 | |
63 | 蒲程 | 106192125206470 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 115 | 65 | 180 | |
64 | 趙洪 | 106192125206484 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 122 | 84 | 206 | |
65 | 王玥 | 106192125206490 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 145 | 62 | 207 | |
66 | 劉鑒鋒 | 106192125206493 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 134 | 68 | 202 | |
67 | 楊力銘 | 106192125206495 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 128 | 51 | 179 | |
68 | 杜歡 | 106192125206507 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 120 | 65 | 185 | |
69 | 嚴瑋琳 | 106192125206511 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 143 | 76 | 219 | |
70 | 蒲榆雕 | 106192125206512 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 136 | 61 | 197 | |
71 | 張金鳳 | 106192125206518 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 114 | 74 | 188 | |
72 | 唐夢 | 106192125206536 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 123 | 61 | 184 | |
73 | 張杰 | 106192125206538 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 132 | 48 | 180 | |
74 | 李偉 | 106192125206539 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 129 | 60 | 189 | |
75 | 李舟 | 106192125206545 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 104 | 75 | 179 | |
76 | 黃彬臣 | 106192125206553 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 122 | 56 | 178 | |
77 | 魏嘉 | 106192125206555 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 139 | 62 | 201 | |
78 | 陳熊佳俊 | 106192125206559 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 132 | 54 | 186 | |
79 | 趙霄漢 | 106192125206567 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 146 | 66 | 212 | |
80 | 趙嬌 | 106192125206572 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 112 | 72 | 184 | |
81 | 姚月 | 106192125206579 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 124 | 58 | 182 | |
82 | 黎素平 | 106192125206593 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 120 | 60 | 180 | |
83 | 彭娟 | 106192125206600 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 112 | 72 | 184 |
復(fù)試名單排序方式按照準(zhǔn)考證號進行排序。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
學(xué)碩可以調(diào)劑學(xué)校嗎:公共管理專業(yè)學(xué)碩調(diào)劑學(xué)校
MPA公共管理碩士:為何備受歡迎?:公共管理mpa是全日制學(xué)歷嗎
西南科大研究生專業(yè)盡覽:西南科技大學(xué)研究生專業(yè)目錄
考研公共管理之“三劍客”:微觀經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和管理學(xué)
西南科技大學(xué)研究生風(fēng)采(西南科技大學(xué)研究生分數(shù)線)
復(fù)試刷人?盤點錄取率低于50%的MPAcc院校
上海師范大學(xué)公共管理類排名多少
MPAcc考研!會計人必看的8本好書推薦