2022-05-31來(lái)源:海文考研
經(jīng)資格審核、在線面試等復(fù)試環(huán)節(jié),現(xiàn)將土木工程與建筑學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試結(jié)果(第二批)進(jìn)行公示,時(shí)間為期3天。
公示期間,如有疑問(wèn),請(qǐng)與土木工程與建筑學(xué)院學(xué)科辦聯(lián)系,聯(lián)系電話:0816-2419180。
西南科技大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示(第二批)
西南科技大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院2022年碩士研究生復(fù)試結(jié)果公示 | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 志愿類型 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 入學(xué)考試總成績(jī) | 擬錄取意見(jiàn) | 擬錄取或候補(bǔ)學(xué)科/類別 | 擬錄取或候補(bǔ)類別 | 備注 | ||
專業(yè)代碼 | 學(xué)科/類別名稱 | 方向代碼 | ||||||||||
1 | 馮鑫 | 106192085904955 | 一志愿 | 400 | 87.46 | 82.24 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
2 | 張婷 | 106192085904979 | 一志愿 | 401 | 80.10 | 80.17 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
3 | 高海平 | 106192085904892 | 一志愿 | 387 | 85.32 | 79.78 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
4 | 常鵬程 | 106192085904992 | 一志愿 | 368 | 84.06 | 76.74 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
5 | 余思宇 | 106192085904846 | 一志愿 | 379 | 78.88 | 76.72 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
6 | 任杰 | 106192085904773 | 一志愿 | 370 | 81.28 | 76.18 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
7 | 范偉 | 106192085904918 | 一志愿 | 373 | 77.80 | 75.56 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
8 | 劉瑞琳 | 106192085904831 | 一志愿 | 351 | 87.98 | 75.53 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
9 | 蒲龍軍 | 106192085904856 | 一志愿 | 360 | 82.72 | 75.22 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
10 | 張鴻杰 | 106192085904887 | 一志愿 | 373 | 76.32 | 75.12 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
11 | 晏英豪 | 106192085904769 | 一志愿 | 359 | 80.82 | 74.51 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
12 | 梁浩寧 | 106192085904885 | 一志愿 | 354 | 81.42 | 73.99 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
13 | 裴波安 | 106192085904744 | 一志愿 | 368 | 74.70 | 73.93 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
14 | 陳家任 | 106192085905048 | 一志愿 | 366 | 75.24 | 73.81 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
15 | 陳乾媧 | 106192085905061 | 一志愿 | 348 | 83.44 | 73.75 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
16 | 易港鑫 | 106192085904771 | 一志愿 | 364 | 75.78 | 73.69 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
17 | 凌榮武 | 106192085904818 | 一志愿 | 359 | 77.36 | 73.47 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
18 | 張桂熒 | 106192085904945 | 一志愿 | 351 | 80.94 | 73.42 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
19 | 鄒璐 | 106192085904860 | 一志愿 | 335 | 88.00 | 73.30 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
20 | 梁晨 | 106192085904891 | 一志愿 | 346 | 82.08 | 73.06 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
21 | 邱爽 | 106192085905032 | 一志愿 | 362 | 74.24 | 72.95 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
22 | 程展 | 106192085904753 | 一志愿 | 359 | 73.60 | 72.34 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
23 | 唐子歆 | 106192085904861 | 一志愿 | 336 | 84.18 | 72.29 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
24 | 李小玥 | 106192085904839 | 一志愿 | 363 | 71.00 | 72.12 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
25 | 趙曉紅 | 106192085904692 | 一志愿 | 334 | 84.38 | 72.07 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
26 | 鄢家茂 | 106192085904877 | 一志愿 | 353 | 75.08 | 71.94 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
27 | 何歡 | 106192085904868 | 一志愿 | 330 | 85.32 | 71.80 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
28 | 文澤熠 | 106192085904663 | 一志愿 | 343 | 78.20 | 71.48 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
29 | 畢沿天 | 106192085904970 | 一志愿 | 349 | 74.94 | 71.34 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
30 | 王婉月 | 106192085904738 | 一志愿 | 339 | 76.78 | 70.49 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
31 | 余世杰 | 106192085904881 | 一志愿 | 325 | 82.64 | 70.29 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
32 | 楊國(guó)成 | 106192085904772 | 一志愿 | 328 | 81.04 | 70.23 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
33 | 楊航 | 106192085905041 | 一志愿 | 319 | 84.46 | 70.00 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
34 | 曾其明 | 106192085904681 | 一志愿 | 342 | 73.64 | 69.97 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
35 | 陳瑤 | 106192085904832 | 一志愿 | 337 | 75.78 | 69.91 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
36 | 伍強(qiáng)苓 | 106192085905007 | 一志愿 | 346 | 71.38 | 69.85 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
37 | 郭東輝 | 106192085904991 | 一志愿 | 318 | 84.44 | 69.85 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
38 | 先正超 | 106192085904930 | 一志愿 | 340 | 73.70 | 69.71 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
39 | 宋華勇 | 106192085904994 | 一志愿 | 328 | 79.00 | 69.62 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
40 | 李宣霖 | 106192085904897 | 一志愿 | 329 | 78.34 | 69.56 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
41 | 譚森龍 | 106192085904893 | 一志愿 | 323 | 81.08 | 69.54 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
42 | 鄭文杰 | 106192085904781 | 一志愿 | 345 | 70.66 | 69.50 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
43 | 朱浩天 | 106192085904844 | 一志愿 | 341 | 72.38 | 69.45 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
44 | 吉克志清 | 106192085904869 | 一志愿 | 309 | 86.94 | 69.34 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
45 | 鄒志勇 | 106192085904770 | 一志愿 | 331 | 76.00 | 69.14 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
46 | 岳建鑫 | 106192085904985 | 一志愿 | 341 | 71.06 | 69.06 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
47 | 趙詩(shī)語(yǔ) | 106192085904776 | 一志愿 | 319 | 80.90 | 68.93 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
48 | 董泓玲 | 106192085904726 | 一志愿 | 305 | 87.20 | 68.86 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
49 | 張育晨 | 106192085904693 | 一志愿 | 335 | 72.98 | 68.79 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
50 | 鄧清怡 | 106192085904936 | 一志愿 | 327 | 76.06 | 68.60 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
51 | 夏毅 | 106192085905006 | 一志愿 | 321 | 78.38 | 68.45 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
52 | 段謨濤 | 106192085904689 | 一志愿 | 327 | 74.98 | 68.27 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
53 | 宋靜瑜 | 106192085905044 | 一志愿 | 305 | 85.08 | 68.22 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
54 | 盧欣茹 | 106192085904695 | 一志愿 | 329 | 73.18 | 68.01 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
55 | 鄧思琪 | 106192085904854 | 一志愿 | 313 | 80.56 | 67.99 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
56 | 李文舟 | 106192085904825 | 一志愿 | 317 | 77.64 | 67.67 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
57 | 彭靖 | 106192085904828 | 一志愿 | 295 | 87.84 | 67.65 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
58 | 劉一凡 | 106192085904694 | 一志愿 | 317 | 77.00 | 67.48 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
59 | 李永超 | 106192085904872 | 一志愿 | 324 | 72.34 | 67.06 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
60 | 曾佳 | 106192085905034 | 一志愿 | 312 | 77.70 | 66.99 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
61 | 徐濤 | 106192085904669 | 一志愿 | 325 | 71.46 | 66.94 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
62 | 陳濤 | 106192085904919 | 一志愿 | 314 | 75.64 | 66.65 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
63 | 張秋月 | 106192085905033 | 一志愿 | 308 | 78.18 | 66.57 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
64 | 夏宇航 | 106192085904917 | 一志愿 | 303 | 80.20 | 66.48 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
65 | 張鴻 | 106192085904963 | 一志愿 | 331 | 67.06 | 66.46 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
66 | 陳志文 | 106192085904857 | 一志愿 | 289 | 86.62 | 66.45 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
67 | 王曦瑤 | 106192085905011 | 一志愿 | 310 | 76.64 | 66.39 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
68 | 段羿君 | 106192085904742 | 一志愿 | 315 | 74.10 | 66.33 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
69 | 曾耀銳 | 106192085904765 | 一志愿 | 323 | 70.30 | 66.31 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
70 | 李貴鵬 | 106192085904852 | 一志愿 | 305 | 78.38 | 66.21 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
71 | 鄧志銀 | 106192085904957 | 一志愿 | 317 | 72.34 | 66.08 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
72 | 張祖瀧 | 106192085905051 | 一志愿 | 305 | 77.94 | 66.08 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
73 | 李凱 | 106192085904777 | 一志愿 | 300 | 80.02 | 66.01 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
74 | 孫亞斌 | 106192085904834 | 一志愿 | 309 | 75.00 | 65.76 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
75 | 李金霜 | 106192085904911 | 一志愿 | 291 | 83.22 | 65.71 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
76 | 譚正軍 | 106192085904764 | 一志愿 | 296 | 80.46 | 65.58 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
77 | 朱瑤 | 106192085904677 | 一志愿 | 311 | 73.12 | 65.48 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
78 | 李松柏 | 106192085904673 | 一志愿 | 310 | 73.46 | 65.44 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
79 | 蔣李志鴻 | 106192085904798 | 一志愿 | 304 | 76.16 | 65.41 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
80 | 張宇 | 106192085904973 | 一志愿 | 304 | 76.04 | 65.37 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | 申請(qǐng)調(diào)入非全日制 |
81 | 李強(qiáng)華 | 106192085904723 | 一志愿 | 294 | 80.48 | 65.30 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
82 | 羅康榮 | 106192085904927 | 一志愿 | 291 | 81.26 | 65.12 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
83 | 崔夢(mèng)玉 | 106192085904914 | 一志愿 | 308 | 73.30 | 65.11 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
84 | 孫永濤 | 106192085904886 | 一志愿 | 302 | 76.02 | 65.09 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
85 | 李大東 | 106192085904926 | 一志愿 | 295 | 79.10 | 65.03 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
86 | 李曼琳 | 106192085904937 | 一志愿 | 314 | 69.56 | 64.83 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
87 | 周春江 | 106192085905012 | 一志愿 | 311 | 70.60 | 64.72 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
88 | 謝浩 | 106192085905021 | 一志愿 | 296 | 77.50 | 64.69 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
89 | 廖子成 | 106192085905045 | 一志愿 | 293 | 78.62 | 64.61 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
90 | 彭銥鋒 | 106192085904683 | 一志愿 | 292 | 78.78 | 64.51 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
91 | 趙浩宇 | 106192085904759 | 一志愿 | 299 | 75.08 | 64.38 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
92 | 梁陳成 | 106192085904718 | 一志愿 | 296 | 76.32 | 64.34 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
93 | 胡少輝 | 106192085905054 | 一志愿 | 307 | 71.16 | 64.33 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
94 | 李浩瑋 | 106192085904688 | 一志愿 | 299 | 74.40 | 64.18 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
95 | 潘頡 | 106192085904902 | 一志愿 | 296 | 75.80 | 64.18 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
96 | 廖文軍 | 106192085904805 | 一志愿 | 301 | 73.20 | 64.10 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
97 | 向友才 | 106192085904791 | 一志愿 | 296 | 74.96 | 63.93 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
98 | 宋筱然 | 106192085904704 | 一志愿 | 296 | 74.54 | 63.80 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
99 | 趙炅川 | 106192085904739 | 一志愿 | 300 | 72.48 | 63.74 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
100 | 夏啟勛 | 106192085904667 | 一志愿 | 285 | 79.12 | 63.64 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
101 | 甘月 | 106192085905047 | 一志愿 | 305 | 69.68 | 63.60 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
102 | 王浩 | 106192085905020 | 一志愿 | 308 | 67.80 | 63.46 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
103 | 邢苗苗 | 106192085904697 | 一志愿 | 296 | 73.08 | 63.36 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
104 | 潘俊輝 | 106192085904935 | 一志愿 | 301 | 70.14 | 63.18 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
105 | 張洋 | 106192085904664 | 一志愿 | 293 | 73.52 | 63.08 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
106 | 韓煒隆 | 106192085904687 | 一志愿 | 279 | 80.00 | 63.06 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
107 | 汪翹楚 | 106192085904875 | 一志愿 | 297 | 71.52 | 63.04 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
108 | 易雪雙 | 106192085904801 | 一志愿 | 282 | 78.06 | 62.90 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
109 | 杜可 | 106192085904775 | 一志愿 | 292 | 72.62 | 62.67 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
110 | 姚愛(ài)梅 | 106192085905068 | 一志愿 | 288 | 72.72 | 62.14 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
111 | 朱家磊 | 106192085904662 | 一志愿 | 287 | 72.92 | 62.06 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
112 | 王成 | 106192085904671 | 一志愿 | 287 | 72.88 | 62.04 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
113 | 尹進(jìn) | 106192085904959 | 一志愿 | 278 | 76.80 | 61.96 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
114 | 徐意珂 | 106192085904774 | 一志愿 | 280 | 74.50 | 61.55 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
115 | 李曉艷 | 106192085904904 | 一志愿 | 281 | 73.48 | 61.38 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
116 | 鄭原樹(shù) | 106192085904686 | 一志愿 | 292 | 68.00 | 61.28 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
117 | 李正興 | 106192085904949 | 一志愿 | 282 | 71.90 | 61.05 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
118 | 代小龍 | 106192085904939 | 一志愿 | 285 | 70.16 | 60.95 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
119 | 胡卜雄 | 106192085905060 | 一志愿 | 276 | 73.10 | 60.57 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
120 | 王佳豪 | 106192085904915 | 一志愿 | 284 | 68.40 | 60.28 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制-非定向 | |
121 | 梁洪浩 | 106192085904933 | 一志愿 | 336 | 69.92 | 68.02 | 擬錄取 | 085900 | 土木水利 | 01 | 非全日制-定向 |
注:若體檢不合格,則取消該擬錄取。
(內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
西南科大研究生專業(yè)盡覽:西南科技大學(xué)研究生專業(yè)目錄
西南科技大學(xué)研究生風(fēng)采(西南科技大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線)
考研輔導(dǎo)班是智商稅?上岸學(xué)姐說(shuō)大實(shí)話:這3個(gè)好處自己復(fù)習(xí)真扛不?。?/p>
二戰(zhàn)學(xué)姐血淚史!海文考研集訓(xùn)營(yíng)讓我逆襲上岸!
考研復(fù)試培訓(xùn)價(jià)格怎么算?
考研集訓(xùn)營(yíng)的作用大嗎?真能讓我上岸?
考研集訓(xùn)營(yíng)一年多少錢?我差點(diǎn)被坑到報(bào)警的血淚教訓(xùn)
考研輔導(dǎo)班有必要上嗎?