2022-09-22來源:海文考研
會計專業(yè)的在職研究生重慶哪個學(xué)校好?2022中國大學(xué)會計學(xué)專業(yè)排名
軟科中國大學(xué)專業(yè)排名覆蓋92個專業(yè)類的500多個本科專業(yè),發(fā)布近3萬個專業(yè)點,是迄今為止規(guī)模最大的中國大學(xué)本科專業(yè)排名。該指標(biāo)也能夠從側(cè)面反應(yīng)院校會計碩士點的專業(yè)實力,對目標(biāo)院校的選擇有很大的參考價值。
本期為大家匯總了軟科2022會計學(xué)專業(yè)排名200強,建議收藏。
排名 | 院校名稱 | 院校類別 | 評級 | 地區(qū) | 評分 |
1 | 985/211/雙一流 | A+ | 北京 | 63.4 | |
2 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 211/雙一流/財經(jīng)類 | A+ | 上海 | 62.6 |
3 | 985/211/雙一流 | A+ | 北京 | 59.0 | |
4 | 上海交通大學(xué) | 985/211/雙一流 | A+ | 上海 | 58.1 |
5 | 中山大學(xué) | 985/211/雙一流 | A+ | 廣東 | 58.0 |
6 | 985/211/雙一流 | A+ | 北京 | 56.6 | |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 985/211/雙一流 | A+ | 上海 | 56.4 |
8 | 南京大學(xué) | 985/211/雙一流 | A+ | 江蘇 | 56.0 |
9 | 廈門大學(xué) | 985/211/雙一流 | A+ | 福建 | 56.0 |
10 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 211/雙一流/財經(jīng)類 | A+ | 北京 | 54.8 |
11 | 西安交通大學(xué) | 985/211/雙一流 | A+ | 陜西 | 54.3 |
12 | 南開大學(xué) | 985/211/雙一流 | A+ | 天津 | 54.2 |
13 | 浙江大學(xué) | 985/211/雙一流 | A+ | 浙江 | 53.2 |
14 | 對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 211/雙一流/財經(jīng)類 | A | 北京 | 53.0 |
15 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 211/雙一流/財經(jīng)類 | A | 四川 | 52.8 |
16 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 雙一流/財經(jīng)類 | A | 遼寧 | 52.3 |
17 | 湖南大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 湖南 | 52.3 |
18 | 重慶大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 重慶 | 51.9 |
19 | 暨南大學(xué) | 211/雙一流 | A | 廣東 | 51.5 |
20 | 山東大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 山東 | 51.2 |
21 | 同濟大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 上海 | 51.2 |
22 | 985/211/雙一流 | A | 北京 | 50.5 | |
23 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 黑龍江 | 50.1 |
24 | 四川大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 四川 | 50.1 |
25 | 東南大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 江蘇 | 50.0 |
26 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 211/雙一流/財經(jīng)類 | A | 湖北 | 49.8 |
27 | 中南大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 湖南 | 49.1 |
28 | 浙江工商大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 浙江 | 48.0 |
29 | 中國海洋大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 山東 | 47.4 |
30 | 武漢大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 湖北 | 47.3 |
31 | 吉林大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 吉林 | 47.1 |
32 | 河海大學(xué) | 211/雙一流 | A | 江蘇 | 46.9 |
33 | 華中科技大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 江蘇 | 46.9 |
34 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 江西 | 46.9 |
35 | 211/雙一流 | A | 北京 | 46.6 | |
36 | 福州大學(xué) | 211/雙一流 | A | 福建 | 46.3 |
37 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 北京 | 46.3 |
38 | 西南交通大學(xué) | 211/雙一流 | A | 四川 | 46.3 |
39 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 江蘇 | 46.2 |
40 | 蘭州大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 甘肅 | 46.1 |
41 | 華南理工大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 廣東 | 45.2 |
42 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | A | 安徽 | 45.1 |
43 | 武漢理工大學(xué) | 211/雙一流 | A | 湖北 | 44.9 |
44 | 985/211/雙一流 | A | 北京 | 44.5 | |
45 | 985/211/雙一流 | A | 北京 | 44.1 | |
46 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 浙江 | 44.0 |
47 | 華東師范大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 上海 | 43.9 |
48 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 天津 | 43.9 |
49 | 西北工業(yè)大學(xué) | 985/211/雙一流 | A | 陜西 | 43.9 |
50 | 云南大學(xué) | 211/雙一流 | A | 云南 | 43.7 |
51 | 南京審計大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 江蘇 | 43.6 |
52 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | A | 江蘇 | 43.3 |
53 | 湖南師范大學(xué) | 211/雙一流 | A | 湖南 | 42.8 |
54 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 山東 | 42.8 |
55 | 南京理工大學(xué) | 211/雙一流 | A | 南京 | 42.5 |
56 | 長沙理工大學(xué) | - | A | 湖南 | 42.4 |
57 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 上海 | 42.4 |
58 | 北京外國語大學(xué) | 211/雙一流 | A | 北京 | 42.3 |
59 | 蘇州大學(xué) | 211/雙一流 | A | 江蘇 | 42.3 |
60 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 廣東 | 42.2 |
61 | 深圳大學(xué) | - | A | 廣東 | 42.0 |
62 | 杭州電子科技大學(xué) | - | A | 浙江 | 41.5 |
63 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 山西 | 41.5 |
64 | 北京工商大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 北京 | 41.1 |
65 | 華南師范大學(xué) | 211/雙一流 | A | 廣東 | 41.1 |
66 | 華北電力大學(xué) | 211/雙一流 | A | 北京 | 41.0 |
67 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | A | 安徽 | 40.6 |
68 | 安徽大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 合肥 | 40.3 |
69 | 南京航空航天大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 江蘇 | 40.1 |
70 | 上海大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 上海 | 40.1 |
71 | 北京化工大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 北京 | 40.0 |
72 | 北京科技大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 北京 | 39.8 |
73 | 北京郵電大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 北京 | 39.8 |
74 | 東北師范大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 吉林 | 39.7 |
75 | 重慶理工大學(xué) | - | B+ | 重慶 | 39.6 |
76 | 華東理工大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 上海 | 39.4 |
77 | 985/211/雙一流 | B+ | 北京 | 39.3 | |
78 | 河南大學(xué) | 雙一流 | B+ | 河南 | 39.1 |
79 | 廣州大學(xué) | - | B+ | 廣東 | 39.0 |
80 | 重慶工商大學(xué) | 財經(jīng)類 | B+ | 重慶 | 38.8 |
81 | 東北大學(xué) | 985/211/雙一流 | B+ | 遼寧 | 38.7 |
82 | 東華大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 上海 | 38.7 |
83 | 上海外國語大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 上海 | 38.6 |
84 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B+ | 黑龍江 | 38.4 |
85 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 湖北 | 38.4 |
86 | 濟南大學(xué) | - | B+ | 山東 | 38.2 |
87 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B+ | 廣東 | 38.1 |
88 | 南昌大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 江西 | 38.0 |
89 | 江南大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 江蘇 | 37.8 |
90 | 常州大學(xué) | - | B+ | 江蘇 | 37.7 |
91 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 211/雙一流 | B+ | 湖北 | 37.7 |
92 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 江蘇 | 37.6 |
93 | 遼寧大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 遼寧 | 37.4 |
94 | 寧波大學(xué) | 雙一流 | B+ | 浙江 | 37.4 |
95 | 西安理工大學(xué) | - | B+ | 陜西 | 37.0 |
96 | 湘潭大學(xué) | 雙一流 | B+ | 湖南 | 36.8 |
97 | 中南民族大學(xué) | - | B+ | 湖北 | 36.5 |
98 | 哈爾濱工程大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 黑龍江 | 36.3 |
99 | 西南大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 重慶 | 36.3 |
100 | 211/雙一流 | B+ | 北京 | 36.2 | |
101 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B+ | 河北 | 36.2 |
102 | 汕頭大學(xué) | - | B+ | 廣東 | 36.2 |
103 | 中國石油大學(xué)(北京) | 211/雙一流 | B+ | 北京 | 36.2 |
104 | 華僑大學(xué) | - | B+ | 福建 | 36.0 |
105 | 南京師范大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 江蘇 | 36.0 |
106 | 西北大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 陜西 | 36.0 |
107 | 長安大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 陜西 | 35.9 |
108 | 鄭州大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 河南 | 35.9 |
109 | 青島理工大學(xué) | - | B+ | 山東 | 35.8 |
110 | 河北工業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 天津 | 35.7 |
111 | 海南大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 海南 | 35.6 |
112 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B+ | 云南 | 35.6 |
113 | 浙江理工大學(xué) | - | B+ | 浙江 | 35.6 |
114 | 山東師范大學(xué) | - | B+ | 山東 | 35.3 |
115 | 西南政法大學(xué) | - | B+ | 重慶 | 35.3 |
116 | 北方工業(yè)大學(xué) | - | B+ | 北京 | 35.2 |
117 | 浙江師范大學(xué) | - | B+ | 浙江 | 35.2 |
118 | 南京信息工程大學(xué) | 雙一流 | B+ | 江蘇 | 35.0 |
119 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 雙一流 | B+ | 廣東 | 34.8 |
120 | 985/211/雙一流 | B+ | 北京 | 34.8 | |
121 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 211/雙一流 | B+ | 北京 | 34.7 |
122 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng)類 | B+ | 河南 | 34.6 |
123 | 江蘇科技大學(xué) | - | B+ | 江蘇 | 34.5 |
124 | 湖北工業(yè)大學(xué) | - | B+ | 湖北 | 34.3 |
125 | 江西師范大學(xué) | - | B+ | 江西 | 34.2 |
126 | 中國石油大學(xué)(華東) | 211/雙一流 | B+ | 山東 | 34.1 |
127 | 江蘇大學(xué) | - | B+ | 江蘇 | 33.8 |
128 | 上海海事大學(xué) | - | B+ | 上海 | 33.4 |
129 | 西安工業(yè)大學(xué) | - | B+ | 陜西 | 33.4 |
130 | 燕山大學(xué) | - | B+ | 河北 | 33.3 |
131 | 安徽工業(yè)大學(xué) | - | B+ | 安徽 | 33.2 |
132 | 北京聯(lián)合大學(xué) | - | B+ | 北京 | 33.2 |
133 | 北京林業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 北京 | 32.9 |
134 | 東北林業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | B+ | 黑龍江 | 32.9 |
135 | 廣東工業(yè)大學(xué) | - | B+ | 廣東 | 32.8 |
136 | 黑龍江大學(xué) | - | B+ | 黑龍江 | 32.8 |
137 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B+ | 吉林 | 32.8 |
138 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B | 內(nèi)蒙古 | 32.8 |
139 | 湖南工商大學(xué) | 財經(jīng)類 | B | 湖南 | 32.7 |
140 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B | 新疆 | 32.6 |
141 | 上海理工大學(xué) | - | B | 上海 | 32.5 |
142 | 青島大學(xué) | - | B | 山東 | 32.4 |
143 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B | 陜西 | 32.2 |
144 | 貴州大學(xué) | 211/雙一流 | B | 貴州 | 32.0 |
145 | 太原理工大學(xué) | 211/雙一流 | B | 山西 | 32.0 |
146 | 青海大學(xué) | 211/雙一流 | B | 青海 | 31.9 |
147 | 山東工商大學(xué) | 財經(jīng)類 | B | 山東 | 31.4 |
148 | 南京林業(yè)大學(xué) | 雙一流 | B | 南京 | 31.3 |
149 | 廣西大學(xué) | 211/雙一流 | B | 廣西 | 31.2 |
150 | 揚州大學(xué) | - | B | 江蘇 | 31.2 |
151 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng)類 | B | 貴州 | 31.1 |
152 | 河北師范大學(xué) | - | B | 河北 | 31.1 |
153 | 集美大學(xué) | - | B | 福建 | 31.1 |
154 | 西安建筑科技大學(xué) | - | B | 陜西 | 31.0 |
155 | 哈爾濱理工大學(xué) | - | B | 黑龍江 | 30.7 |
156 | 南京工業(yè)大學(xué) | - | B | 江蘇 | 30.7 |
157 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 211/雙一流 | B | 北京 | 30.7 |
158 | 四川師范大學(xué) | - | B | 四川 | 30.5 |
159 | 武漢科技大學(xué) | - | B | 湖北 | 30.4 |
160 | 成都理工大學(xué) | 雙一流 | B | 四川 | 30.2 |
161 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | B | 黑龍江 | 30.2 |
162 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | - | B | 河南 | 30.2 |
163 | 成都大學(xué) | - | B | 四川 | 30.1 |
164 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng)類 | B | 上海 | 30.1 |
165 | 南華大學(xué) | - | B | 湖南 | 30.0 |
166 | 武漢紡織大學(xué) | - | B | 湖北 | 29.7 |
167 | 山西大學(xué) | 雙一流 | B | 山西 | 29.6 |
168 | 安徽師范大學(xué) | - | B | 安徽 | 29.5 |
169 | 西南石油大學(xué) | 雙一流 | B | 四川 | 29.4 |
170 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | - | B | 遼寧 | 29.3 |
171 | 西安外國語大學(xué) | - | B | 陜西 | 29.3 |
172 | 湖北大學(xué) | - | B | 湖北 | 29.2 |
173 | 沈陽大學(xué) | - | B | 遼寧 | 29.1 |
174 | 武漢工程大學(xué) | - | B | 湖北 | 29.1 |
175 | 山東科技大學(xué) | - | B | 青島 | 28.8 |
176 | 西華大學(xué) | - | B | 四川 | 28.8 |
177 | 香港中文大學(xué)(深圳) | - | B | 廣東 | 28.8 |
178 | 河南師范大學(xué) | - | B | 河南 | 28.4 |
179 | 華北水利水電大學(xué) | - | B | 鄭州 | 28.4 |
180 | 石河子大學(xué) | 211/雙一流 | B | 新疆 | 28.4 |
181 | 重慶交通大學(xué) | - | B | 重慶 | 28.3 |
182 | 廣西師范大學(xué) | - | B | 廣西 | 28.3 |
183 | 江西理工大學(xué) | - | B | 江西 | 28.3 |
184 | 西安郵電大學(xué) | - | B | 陜西 | 28.3 |
185 | 北京物資學(xué)院 | 財經(jīng)類 | B | 北京 | 28.2 |
186 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | - | B | 湖南 | 28.2 |
187 | 天津工業(yè)大學(xué) | 雙一流 | B | 天津 | 28.1 |
188 | 湖南科技大學(xué) | - | B | 湖南 | 27.8 |
189 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211/雙一流 | B | 四川 | 27.8 |
190 | 黑龍江科技大學(xué) | - | B | 黑龍江 | 27.7 |
191 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | - | B | 河南 | 27.7 |
192 | 北京信息科技大學(xué) | - | B | 北京 | 27.6 |
193 | 湖南工業(yè)大學(xué) | - | B | 湖南 | 27.5 |
194 | 長江大學(xué) | - | B | 湖北 | 27.4 |
195 | 華東交通大學(xué) | - | B | 江西 | 27.3 |
196 | 昆明理工大學(xué) | - | B | 云南 | 27.2 |
197 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 211/雙一流 | B | 內(nèi)蒙古 | 27.2 |
198 | 河北地質(zhì)大學(xué) | - | B | 河北 | 27.0 |
199 | 華東政法大學(xué) | - | B | 上海 | 26.8 |
200 | 河北大學(xué) | - | B | 河北 | 26.7 |
以上信息來源于軟科排名信息官網(wǎng),如有疏漏,歡迎在評論區(qū)中補充指正。
軟科排名可以作為會計專碩擇校的重要參考,臨近預(yù)報名,建議同學(xué)們這時應(yīng)該有較為明確的目標(biāo)院校了。
有其他關(guān)于會計專碩備考、擇校以及就業(yè)相關(guān)的問題,可以私信會計研習(xí)社哦!
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)