2024-08-30來源:海文考研
動畫專業(yè)考研考什么?有沒有理論科目?具體考什么內(nèi)容?又有哪些院校可選擇?本篇丫丫幫大家做了分析與匯總,25/26想考動畫專業(yè)研究生的同學(xué),碼住作參考~
動畫考研和大部分藝術(shù)類考研一樣,是英語+政治+兩門專業(yè)課的模式。一般來說主要的區(qū)別在于專業(yè)課考試上。
專業(yè)課的考題可以分為兩種:
1)專業(yè)一,專業(yè)二都是手繪
2)專業(yè)一:理論;專業(yè)二:手繪
*純手繪類:這種院校一般會更加注重專業(yè)能力的考查,對考生的專業(yè)能力有較強的要求,但是一般對文化課的要求相對較低,對自己英語或政治信心比較弱的可以選擇考這一種類型的院?!?/p>
*理論+手繪:考這一類題目的院校會更加想要綜合能力比較強的學(xué)生,他們一般會更注重學(xué)生的邏輯表達能力,這對于跨專業(yè)或者專業(yè)能力一般但是文化課比較強的同學(xué)是非常友好滴,而且一般是雙一流綜合類院校都比較喜歡考這一類型。
(1)分鏡創(chuàng)作:無論是哪一種類型的院校,分鏡都
是一定會考察的內(nèi)容。分鏡是動畫最重要的部分之一,非常考驗大家對動畫基本功和鏡頭語言的掌握,
(2)角色設(shè)計:角色設(shè)計一般是在考純手繪的院校中出現(xiàn),是專業(yè)考試得第一門。角色設(shè)計是動畫設(shè)計的靈魂,創(chuàng)作出經(jīng)典的動畫角色是所有動畫者的夢想,因此對于看重專業(yè)能力的院校更外重要。
動畫專業(yè)考研院校匯總(73所) | ||||||
序號 | 學(xué)校 | 院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 招生人數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 |
1 | (200)藝術(shù)與 | (140300)設(shè)計 | (03)計算機動畫與 | 專業(yè):5(不 | 全日制 | |
2 | (400)藝術(shù)與 | (140300)設(shè)計 | (00)01交互設(shè)計 | 專業(yè):1(不 | 全日制 | |
3 | 北京電影 | (620)中國動畫 | (1301J1)動畫 | (26)動畫藝術(shù)理論 | 研究方向:3 | 全日制 |
4 | (019)美術(shù)與 | (140300)設(shè)計 | (04)動畫與數(shù)字媒 | 專業(yè):41(不 | 全日制 | |
5 | (080)美術(shù)學(xué)院 | (140300)設(shè)計 | (07)動畫研究 | 研究方向:1 | 全日制 | |
6 | 北京航空 | (026)新媒體藝 | (140300)設(shè)計 | (04)數(shù)字動畫與新 | 專業(yè):8(不 | 全日制 |
7 | 北京林業(yè) | (014)藝術(shù)設(shè) | (140321)動畫 | (01)動畫藝術(shù)學(xué) | 專業(yè):2(不 | 全日制 |
8 | 景德鎮(zhèn)陶 | (002)設(shè)計藝 | (140300)設(shè)計 | (05)動畫藝術(shù)與理 | 專業(yè):61(不 | 全日制 |
9 | 鄭州輕工 | (007)藝術(shù)設(shè) | (140300)設(shè)計 | (04)數(shù)字媒體設(shè)計 | 研究方向:4 | 全日制 |
10 | 武漢紡織 | (016)傳媒學(xué)院 | (140300)設(shè)計 | (10)動畫藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè):1(不 | 全日制 |
11 | 武漢理工 | (017)藝術(shù)與 | (140300)設(shè)計 | (05)動畫與數(shù)字媒 | 專業(yè):20(不 | 全日制 |
12 | 廣州美術(shù) | (070)視覺藝 | (140300)設(shè)計 | (08)數(shù)字媒體與影 | 專業(yè):14(不 | 全日制 |
13 | 廣州美術(shù) | (070)視覺藝 | (140300)設(shè)計 | (09)數(shù)字媒體與影 | 專業(yè):14(不 | 全日制 |
14 | (125)藝術(shù)學(xué) | (140300)設(shè)計 | (04)數(shù)字媒體與動 | 專業(yè):5(不 | 全日制 | |
15 | 哈爾濱師 | (222)傳媒學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (04)動畫創(chuàng)作與設(shè) | 專業(yè):82(不 | 全日制 |
16 | 上海師范 | (108)影視傳 | (135400)(專業(yè) | (04)戲劇影視動畫 | 專業(yè):82(不 | 全日制 |
17 | 南京藝術(shù) | (006)傳媒學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (05)動畫藝術(shù) | 專業(yè):44(不 | 全日制 |
18 | 南京藝術(shù) | (006)傳媒學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (05)動畫藝術(shù) | 專業(yè):9(不 | 非全日制 |
19 | (006)新聞與 | (135400)(專業(yè) | (03)影視動畫創(chuàng)作 | 專業(yè):20(不 | 全日制 | |
20 | 揚州大學(xué) | (006)新聞與 | (135400)(專業(yè) | (03)影視動畫創(chuàng)作 | 專業(yè):5(不 | 非全日制 |
21 | 中國美術(shù) | (023)動畫與 | (135400)(專業(yè) | (71)人文動畫 | 研究方向:8 | 全日制 |
22 | 浙江傳媒 | (009)動畫與 | (135400)(專業(yè) | (06)動畫與數(shù)字藝 | 研究方向: | 全日制 |
23 | 青島農(nóng)業(yè) | (129)動漫與 | (135400)(專業(yè) | (02)動畫創(chuàng)作 | 專業(yè):7(不 | 全日制 |
24 | 山東藝術(shù) | (009)傳媒學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (01)動畫藝術(shù) | 研究方向:6 | 全日制 |
25 | (020)藝術(shù)學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (03)影視動畫創(chuàng)作 | 專業(yè):37(不 | 全日制 | |
26 | 遼寧科技 | (012)建筑與藝 | (140300)設(shè)計 | (02)動畫與數(shù)字藝 | 專業(yè):25(不 | 全日制 |
27 | 四川美術(shù) | (003)影視動畫 | (135400)(專業(yè) | (01)影視動畫 | 研究方向: | 全日制 |
28 | (012)影視與動 | (135400)(專業(yè) | (01)影視動畫 | 專業(yè):30(不 | 全日制 | |
29 | 中國傳媒 | (208)動畫與 | (135400)(專業(yè) | (10)影視動畫創(chuàng)作 | 專業(yè):9(不 | 全日制 |
30 | 北京電影 | (611)動畫學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (27)動畫創(chuàng)作 | 研究方向:7 | 全日制 |
31 | 天津美術(shù) | (004)影視與 | (135600)(專業(yè) | (16)動畫 | 研究方向:9 | 全日制 |
32 | 河北師范 | (011)美術(shù)與 | (135700)(專業(yè) | (03)動畫 | 研究方向:4 | 全日制 |
33 | 吉林藝術(shù) | (007)動漫學(xué)院 | (137000)設(shè)計 | (01)動畫藝術(shù)創(chuàng)作 | 專業(yè):7(不 | 全日制 |
34 | 吉林藝術(shù) | (007)動漫學(xué)院 | (137000)設(shè)計 | (02)動畫教育與產(chǎn) | 專業(yè):7(不 | 全日制 |
35 | 河北科技 | (016)影視學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (02)動畫創(chuàng)作 | 研究方向:8 | 全日制 |
36 | 河北科技 | (016)影視學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (02)動畫創(chuàng)作 | 研究方向:3 | 非全日制 |
37 | 湖北美術(shù) | (006)影視動畫 | (135600)(專業(yè) | (17)動畫藝術(shù)研究 | 專業(yè):4(不 | 全日制 |
38 | 湖北美術(shù) | (006)影視動畫 | (135600)(專業(yè) | (17)動畫藝術(shù)研究 | 專業(yè):2(不 | 非全日制 |
39 | 河北科技 | (016)影視學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (02)動畫創(chuàng)作 | 研究方向:8 | 全日制 |
40 | 河北科技 | (016)影視學(xué)院 | (135400)(專業(yè) | (02)動畫創(chuàng)作 | 研究方向:3 | 非全日制 |
41 | 湖北美術(shù) | (006)影視動畫 | (135600)(專業(yè) | (17)動畫藝術(shù)研究 | 專業(yè):4(不 | 全日制 |
42 | 湖北美術(shù) | (006)影視動畫 | (135600)(專業(yè) | (17)動畫藝術(shù)研究 | 專業(yè):2(不 | 非全日制 |
43 | 中南民族 | (011)美術(shù)學(xué)院 | (135600)(專業(yè) | (03)動畫宮中號:將 | 專業(yè):12(不 | 全日制 |
44 | 長春理工 | (011)文學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (04)動畫藝術(shù)設(shè)計 | 研究方向:4 | 全日制 |
45 | 東北師范 | (108)美術(shù)學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (03)動畫藝術(shù)設(shè)計 | 研究方向:6 | 全日制 |
46 | 長春師范 | (018)美術(shù)學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (03)動畫設(shè)計 | 專業(yè):6(不 | 全日制 |
47 | 同濟大學(xué) | (200)藝術(shù)與 | (135700)(專業(yè) | (03)計算機動畫與 | 專業(yè):5(不 | 全日制 |
48 | 南京師范 | (016)美術(shù)學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (04)跨媒體與動畫 | 專業(yè):29(不 | 全日制 |
49 | 景德鎮(zhèn)陶 | (002)設(shè)計藝 | (135700)(專業(yè) | (05)動畫 | 專業(yè):134 | 全日制 |
50 | 江西師范 | (014)美術(shù)學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (03)動畫與數(shù)字媒 | 專業(yè):40(不 | 全日制 |
51 | 山東工藝 | (000)不區(qū)分院 | (135700)(專業(yè) | (08)動畫藝術(shù) | 專業(yè):132 | 全日制 |
52 | 山東工藝 | (000)不區(qū)分院 | (135700)(專業(yè) | (08)動畫藝術(shù) | 專業(yè):2(不 | 非全日制 |
53 | 鄭州輕工 | (007)藝術(shù)設(shè) | (135700)(專業(yè) | (04)數(shù)字媒體設(shè)計 | 研究方向:12(不含推免) | 全日制 |
54 | 河南工業(yè) | (015)設(shè)計藝 | (135700)(專業(yè) | (04)數(shù)字媒體與動 | 專業(yè):31(不 | 全日制 |
55 | (033)美術(shù)學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (03)動畫設(shè)計與數(shù) | 專業(yè):29(不 | 全日制 | |
56 | 武漢紡織 | (016)傳媒學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (08)動畫藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè):16(不 | 全日制 |
57 | 武漢理工 | (017)藝術(shù)與 | (135700)(專業(yè) | (04)動畫與數(shù)字媒 | 專業(yè):25(不 | 全日制 |
58 | 廣西藝術(shù) | (012)設(shè)計學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (45)動畫藝術(shù) | 專業(yè):66(不 | 全日制 |
59 | 南京藝術(shù) | (006)傳媒學(xué)院 | (130100)藝術(shù) | (03)動畫藝術(shù)理論 | 專業(yè):8(不 | 全日制 |
60 | 中國美術(shù) | (023)動畫與 | (130100)藝術(shù) | (25)動畫與游戲研 | 研究方向:8 | 全日制 |
61 | 新疆藝術(shù) | (006)傳媒學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (03)動畫 | 專業(yè):3(不 | 全日制 |
62 | 清華大學(xué) | (080)美術(shù)學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (10)動畫 | 研究方向:1 | 全日制 |
63 | 北京服裝 | (004)藝術(shù)設(shè) | (135700)(專業(yè) | (17)動畫 | 專業(yè):48(不 | 全日制 |
64 | 北京林業(yè) | (014)藝術(shù)設(shè) | (135700)(專業(yè) | (02)動畫與交互設(shè) | 專業(yè):30(不 | 全日制 |
65 | 西華大學(xué) | (019)美術(shù)與 | (135700)(專業(yè) | (03)動畫與數(shù)字媒 | 專業(yè):11(不 | 全日制 |
66 | 四川音樂 | (000)不區(qū)分院 | (135700)(專業(yè) | (04)動畫 | 研究方向:8 | 全日制 |
67 | 云南藝術(shù) | (007)設(shè)計學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (04)數(shù)字媒體藝 | 專業(yè):102 | 全日制 |
68 | 西安理工 | (106)藝術(shù)與 | (135700)(專業(yè) | (04)影像動畫與數(shù) | 專業(yè):32(不 | 全日制 |
69 | 陜西科技 | (009)設(shè)計與藝 | (135700)(專業(yè) | (18)動畫與數(shù)字媒 | 專業(yè):34(不 | 全日制 |
70 | 陜西科技 | (009)設(shè)計與藝 | (135700)(專業(yè) | (18)動畫與數(shù)字媒 | 專業(yè):25(不 | 非全日制 |
71 | 中央美術(shù) | (009)城市設(shè) | (135700)(專業(yè) | (01)動畫藝術(shù)研究 | 研究方向:1 | 全日制 |
72 | 中央美術(shù) | (009)城市設(shè) | (135700)(專業(yè) | (02)智能動畫研究 | 研究方向:1 | 全日制 |
73 | (013)藝術(shù)學(xué)院 | (135700)(專業(yè) | (03)動畫設(shè)計 | 專業(yè):26(不 | 全日制 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)