2024-08-31來源:海文考研
想考英語語言文學專業(yè),但不知道專業(yè)課考試科目?文文給大家匯總了全國招英語語言文學專業(yè)的院校(并進行了排名),以及它們的考試科目~
注:考試科目基本都為4門,相同科目都是政治,不同科目在于外語和兩門專業(yè)課,因此下表盤點只羅列外語和兩門專業(yè)課。同時,由于篇幅有限,各院校此專業(yè)招生院系和研究方向在此不再羅列,需要了解某個院校這類詳細信息的寶子,可以單獨找文文領(lǐng)取哦~
全國137所英語語言文學院校排名及初試科目匯總 | |||||
排名 | 學校 | 24擬招人數(shù) | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
1 | 6 | (202)俄語 | (648)專業(yè)能力 | (805)專業(yè)知識 | |
2 | 北京外國語 大學 | 254 | (202)俄語 | (611)英語基礎(chǔ) | (811)英語寫作測試 |
3 | 上海外國語 大學 | 340 | (101)思想政治理論 | (202)俄語 |
|
4 | 浙江大學 | 6 | (101)思想政治理論 | (252)二外俄語 | (712)英美文學 |
5 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 70 | (101)思想政治理論 | (202)俄語 | (623)英語水平 |
6 | 南京大學 | 33 | (262)二外俄語 | (678)專業(yè)語言 | (963)英語語言學 |
7 | 黑龍江大 | 9 | (242)法語二外 | (711)基礎(chǔ)英語 | (837)英語翻譯與寫作 |
8 | 1 | 203 日語 241 德語 242 法語 | 613 英語專業(yè)基礎(chǔ) | 857 綜合考試 | |
9 | 復旦大學 | 3 | 202俄語或203日語或254法語 | 708基礎(chǔ)英語 | 813英美文學和語言學綜合基礎(chǔ) |
10 | 3 | (203)日語 | (709)基礎(chǔ)英語 | (809)英語專業(yè)知識 | |
11 | 山東大學 | 24 | (202)俄語 | (621)實踐英語 | (817)專業(yè)英語 |
12 | 10 | (272)二外俄語 | (761)基礎(chǔ)英語 | (861)綜合英語 | |
13 | 10 | (202)俄語 | (721)基礎(chǔ)英語 | (821)英語語言文學 | |
14 | 華東師范大學 | 6 | 202-俄語 242-德語 243-法語 246-日語 | 612-文學與翻譯 | 912-基礎(chǔ)英語 |
15 | 南京師范 | 64 | (241)日語(二外) | (624)外國語言 | (824)綜合英語 |
16 | 22 | (243)二外俄語 | (627)基礎(chǔ)英語 | (815)英語語言文學文化 | |
17 | 北京語言大學 | 21 | (242)二外日語 | (727)基礎(chǔ)英語 | (829)英美文學 |
18 | 南開大學 | - | 202俄語 203日語 244法語 245德語 | 725基礎(chǔ)外語 | 849專業(yè)外語 |
19 | 延邊大學 | 24 | (242)日語(二外) | (621)語言文學 | (818)英語語言文學綜合 |
20 | 東北師范 | 24 | (242)二外日語 | (646)英語實踐 | (844)英語專業(yè)基礎(chǔ)(文學) |
21 | 同濟大學 | 8 | (202)俄語 | (626)綜合英語 | (828)英美文學 |
22 | 蘇州大學 | 3 | (202)俄語 | (615)基礎(chǔ)英語 | (828)英語翻譯與寫作 |
23 | 廈門大學 | 10 | (202)俄語 | (708)寫作與英 | (814)閱讀及英美文學、語言學基礎(chǔ) |
24 | 武漢大學 | 4 | (244)二外日語 | (611)綜合英語 | (801)專業(yè)理論與實踐(英語 |
25 | 湖南大學 | 2 | (240)日語基礎(chǔ) | (706)基礎(chǔ)英語 | (835)英語語言文學專業(yè)基礎(chǔ) |
26 | 湖南師范大學 | 34 | 242 俄語 243 日語 244 德語 245 法語 247 韓語 | 719 外國語言文學基礎(chǔ)與漢語寫作
| 880 英語語言文化綜合
|
27 | 中山大學 | 203 日語 244 法語 245 德語 | 620 基礎(chǔ)英語 | 827 英語語言文學 | |
28 | 四川大學 | 60 | (202)俄語 | (638)基礎(chǔ)英語 | (918)英語專業(yè)綜合知識 |
29 | 西南大學 | 25 | (242)俄語 | (632)英語綜合 | (848)語言文學基礎(chǔ) |
30 | 四川外國 | 155 | (242)俄語 | (611)基礎(chǔ)英語 | (811)英語翻譯與寫作 |
31 | 西安外國 | 294 | (242)俄語二外 | (611)英語專業(yè) | (811)英美文學綜合 |
32 | - | (243)二外日語 | 618基礎(chǔ)英語 | 874綜合英語 | |
33 | 首都師范大學 | 24 | (243)二外日語 | (722)英語綜合 | (823)英語專業(yè)知識 |
34 | 北京第二外國語學 | 45 | (262)日語(二外) | (611)英語綜合 | (827)通識外語寫作 |
35 | 天津外國 | 628 | (242)二外日語 | (701)基礎(chǔ)英語 | (801)英語語言文學 |
36 | 大連外國 | 180 | (282)日語 | (661)綜合英語 | (861)英語翻譯與寫作 |
37 | 吉林大學 | 21 | (241)二外(俄語) | (622)英語實踐 | (816)英語專業(yè)基礎(chǔ)及綜合 |
38 | 上海對外 | 25 | (241)日語(二外) | (733)綜合英語 | (899)翻譯與寫作 |
39 | 杭州師范 | 5 | (240)二外日語 | (718)綜合英語 | (819)英語專業(yè)知識 |
40 | 浙江工商 | 7 | (253)日語(二外) | (615)綜合英語 | (820)翻譯與寫作 |
41 | 福建師范 | 80 | (203)日語 | (620)英語寫作 | (816)英語綜合 |
42 | 中國海洋 | 7 | (241)日語A | (620)基礎(chǔ)英語 | (963)綜合英語A |
43 | 河南大學 | 65 | (240)俄語 | (620)英語閱讀 | (814)英語文學和語言學等基礎(chǔ)知識 |
44 | 華中科技 | 6 | (202)俄語 | (616)基礎(chǔ)革語 | (861)英語專業(yè)綜合(英美文學,語言學) |
45 | 華中師范大學 | 8 | 242 日語(二外) 243 法語(二外) | 713 基礎(chǔ)英語
| 829 寫作翻譯(寫 作與翻譯各占一 半) |
46 | 陜西師范 | 32 | (240)法語 | (717)專業(yè)英語 | (817)綜合(語言 |
47 | 寧波大學 | 7 | (203)日語 | (661)基礎(chǔ)英語 | (861)英漢互譯 |
48 | - | 241 德語(二外) 243 法語(二外) 244 日語(二外) 245 西班牙語(二外) | 621 語言學及英美 文學 | 855 基礎(chǔ)英語 | |
49 | 哈爾濱工業(yè) 大學 | - | 241 俄語(二外) 242 日語(二外) 243 德語(二外) 244 法語(二外) | 620 基礎(chǔ)英語 | 868 專業(yè)綜合 |
50 | 哈爾濱師 | 132 | (241)二外俄語 | (621)基礎(chǔ)英語 | (821)綜合英語 |
/ | 浙江師范 | 5 | (251)二外法語 | (651)綜合英語 | (851)英語寫作 |
/ | 山東師范 | 45 | (241)俄 | (711)基礎(chǔ)英語 | (815)綜合考試A |
/ | 16 | (202)俄語 | (791)外國語言文化綜合能力 | (883)人文社科基礎(chǔ) | |
/ | 外交學院 | 5 | (245)二外日語 | (713)基礎(chǔ)英語 | (804)翻譯 |
/ | 國際關(guān)系學院 | 3 | (202)俄語 | (712)英語語言 | (841)英語語言文學專業(yè)綜合 |
/ | 中央民族 | 3 | (202)俄語 | (653)英美文學 | (831)基礎(chǔ)英語 |
/ | 9 | (202)俄語 | (770)英語語言 | (870)英語語言文學綜合二 | |
/ | 華北電力 | 6 | (281)二外(日語) | (691)基礎(chǔ)英語 | (891)語言學及文學 |
/ | 中國科學 | 3 | (242)二外日語 | (703)基礎(chǔ)英語 | (980)綜合英語 |
/ | 中國社會 | 1 | (249)二外俄語 | (737)英語文學 | (941)專業(yè)英語 |
/ | 天津師范 | 10 | (243)日語 | (641)基礎(chǔ)英語 | (895)綜合英語 |
/ | 天津財經(jīng) | 6 | (241)二外法語 | (617)基礎(chǔ)英語 | (817)英美文學 |
/ | 河北大學 | 30 | (244)日語(二外) | (613)英語語言 | (826)漢外寫作 |
/ | 華北電力 | 80 | (251)二外法語 | (614)綜合英語 | (804)語言學及文學 |
/ | 華北理工 | 4 | (240)日語(二外) | (610)基礎(chǔ)英語 | (814)綜合英語 |
/ | 河北師范 | 56 | (241)法語 | (715)基礎(chǔ)英語 | (816)綜合知識 |
/ | 燕山大學 | 12 | (241)俄語(二外) | (709)基礎(chǔ)英語 | (820)語言學與英美文學 |
/ | 山西大學 | 5 | (241)二外日語 | (626)語言學與 | (827)英美文學與翻譯 |
/ | 中北大學 | 51 | (241)二外日語 | (610)英語水平 | (818)語言學及翻譯理論 |
/ | 山西師范 | 21 | (240)二外日語 | (613)基礎(chǔ)英語 | (806)英語綜合 |
/ | 內(nèi)蒙古大 | 7 | (252)俄語 | (651)英語基礎(chǔ) | (851)英語綜合 |
/ | 遼寧大學 | 13 | (242)二外日語 | (621)英語基礎(chǔ) | (835)英語專業(yè)課 |
/ | 大連理工 | 16 | (242)日語(二外) | (614)英語基礎(chǔ) | (889)英美文學與文論 |
/ | 東北大學 | 6 | (240)二外德語 | (626)基礎(chǔ)英語 | (859)綜合英語 |
/ | 沈陽化工 | 11 | (241)二外日語 | (703)英語綜合 | (825)英語語言文學 |
/ | 大連海事 | 8 | (242)二外(俄語) | (614)英美文學 | (824)英漢互譯 |
/ | 遼寧師范 | 36 | (241)俄二 | (714)英語綜合 | (812)英語翻譯與寫作 |
/ | 渤海大學 | 8 | (241)二外日語 | (632)基礎(chǔ)英語 | (842)綜合英語 |
/ | 東北財經(jīng) | 2 | (240)二外日語 | (612)綜合英語 | (811)語言文化與英美文學 |
/ | 長春工業(yè) | 27 | (240)二外(俄語) | (714)英語實踐 | (826)英語翻譯與寫作 |
/ | 北華大學 | 5 | (241)二外法語 | (614)英語水平 | (815)英語基礎(chǔ) |
/ | 吉林師范 | 27 | (242)二外俄語 | (618)英語綜合 | (820)英語實踐 |
/ | 哈爾濱理 | 12 | (240)二外法語 | (613)綜合英語 | (825)專業(yè)英語 |
/ | 東北農(nóng)業(yè) | 2 | (241)法語 | (702)基礎(chǔ)英語 | (819)英語語言文學綜合知識 |
/ | 齊齊哈爾 | 10 | (240)二外俄語 | (704)基礎(chǔ)英語 | (806)綜合英語 |
/ | 牡丹江師 | 9 | (242)俄語二外 | (617)英語基礎(chǔ) | (806)英語綜合 |
/ | 華東理工 | 10 | (241)德語 | (612)基礎(chǔ)英語 | (826)翻譯實踐 |
/ | 上海師范 | 42 | (251)日語(二外) | (635)綜合英語 | (820)翻譯與寫作 |
/ | 上海外國 | 340 | (202)俄語 |
| (824)寫作與漢譯英 |
/ | |||||
/ | 上海財經(jīng) | 3 | (241)二外日語 | (617)基礎(chǔ)英語 | (812)學術(shù)閱讀與寫作 |
/ | 東南大學 | 12 | (245)俄語 | (718)基礎(chǔ)英語 | (951)外語綜合測試 |
/ | 南京理工 | 16 | (202)俄語 | (623)基礎(chǔ)英語 | (857)翻譯與寫作 |
/ | 江蘇科技 | 210 | (241)日語 | (610)基礎(chǔ)英語 | (841)寫作與翻譯 |
/ | 中國礦業(yè) | 9 | (202)俄語 | (647)基礎(chǔ)英語 | (876)英語翻譯與寫作 |
/ | 江南大學 | 42 | (203)日語 | (712)綜合英語 | (830)翻譯與寫作 |
/ | 南京信息 | 2 | (202)俄語 | (705)英語基礎(chǔ) | (839)英語翻譯與寫作 |
/ | 南京農(nóng)業(yè) | 3 | (202)俄語 | (626)基礎(chǔ)英語 | (834)英漢互譯 |
/ | 江蘇師范 | 30 | (240)日語 | (642)英語基礎(chǔ) | (842)英語寫作與翻譯 |
/ | 南京財經(jīng) | 36 | (261)日語二外 | (613)基礎(chǔ)英語 | (821)英語翻譯與寫作 |
/ | 揚州大學 | 48 | (244)二外(法 | (624)英語翻譯 | (818)基礎(chǔ)英語 |
/ | 浙江財經(jīng) | 12 | (251)二外日語 | (681)綜合英語 | 882)翻譯與寫作 |
/ | 安徽大學 | 44 | (242)俄語 | (619)基礎(chǔ)英語 | (812)英語綜合知識 |
/ | 合肥工業(yè) | 15 | (241)二外德語 | (713)基礎(chǔ)英語 | (806)英語專業(yè)綜合考試(一) |
/ | 福州大學 | 12 | (241)日語 | (615)外國語言 | (841)作文與翻譯 |
/ | 南昌大學 | 15 | (240)二外日語 | (630)綜合英語 | (812)英語翻譯與寫作 |
/ | 南昌航空 | 8 | (203)日語 | (651)基礎(chǔ)英語 | (851)翻譯與寫作 |
/ | 江西師范 | 64 | (241)二外日語 | (716)綜合英語 | (842)英語專業(yè)基礎(chǔ)(含英美文學、語言學 |
/ | 贛南師范 | 12 | (241)日語 | (621)綜合英語 | (821)英語寫作 |
/ | 青島科技 | 2 | (202)俄語 | (636)基礎(chǔ)英語 | (836)英語綜合考試 |
/ | 山東財經(jīng) | 5 | (241)日語(二外) | (712)基礎(chǔ)英語 | (807)英漢翻譯與寫作 |
/ | 青島大學 | 6 | (240)德語 | (642)基礎(chǔ)英語 | (848)英語語言文學綜合 |
/ | 鄭州大學 | 44 | (241)二外日語 | (626)基礎(chǔ)英語 | (855)專業(yè)英語 |
/ | 信陽師范 | 4 | (241)二外日語 | (625)英語寫作 | (814)基礎(chǔ)英語 |
/ | 武漢工程 | 2 | (241)日語基礎(chǔ) | (710)基礎(chǔ)英語 | (843)英語寫作翻 |
/ | 武漢理工 | 2 | (202)俄語 | (619)基礎(chǔ)繭語 | (963)英語專業(yè)綜合 |
/ | 湖北師范 | 18 | (242)日語 | (709)基礎(chǔ)英語 | (809)英語語言學基礎(chǔ) |
/ | 中南財經(jīng) | 2 | (241)二外法語 | (617)基礎(chǔ)英語 | (819)英語寫作與翻譯 |
/ | 三峽大學 | 6 | (241)法語 | (791)綜合外語 | (891)翻譯與寫作 |
/ | 湘潭大學 | 30 | (203)日語 | (712)綜合英語 | (815)英語語言文學綜合知識 |
/ | 國防科技 | — | (262)俄語二外 | (682)基礎(chǔ)英語 | (884)英語專業(yè)綜合 |
/ | 暨南大學 | 21 | (240)基礎(chǔ)日語 | (706)外語 | (808)外國語言文學綜合考試 |
/ | 汕頭大學 | 33 | (203)日語 | (624)基礎(chǔ)英語 | (804)英語綜合 |
/ | 華南師范 | 45 | (202)俄語 | (709)英語寫作 | (850)英語專業(yè)知識 |
/ | 廣東財經(jīng) | 27 | (251)日語 | (613)英語水平 | (804)英語寫作與翻譯 |
/ | 廣州大學 | — | (241)日語 | (625)綜合英語 | (842)翻譯與寫作 |
/ | 南寧師范 | 8 | (241)基礎(chǔ)日語 | (615)翻譯與寫 | (806)綜合英語 |
/ | 海南師范 | 9 | (243)二外俄語 | (615)基礎(chǔ)英語 | (805)英語專業(yè)綜合 |
/ | 重慶師范 | 32 | (242)日語 | (616)基礎(chǔ)英語 | (825)翻譯與寫作 |
/ | 西南財經(jīng) | 1 | (241)日語 | (619)綜合英語 | (808)英語語言文學基礎(chǔ) |
/ | 西南民族 | 6 | (241)日語 | (709)基礎(chǔ)英語 | (812)英語專業(yè)綜合知識 |
/ | 貴州師范 | 10 | (241)俄語 | (718)英語專業(yè) | (826)綜合英語 |
/ | 云南大學 | 15 | (241)日語 | (639)基礎(chǔ)英語 | (814)英語語言文學綜合考試 |
/ | 云南師范 | 52 | (243)日語 | (714)英美文學 | (824)綜合英語 |
/ | 云南民族 | 40 | (243)二外日語 | (721)綜合英語 | (828)專業(yè)綜合 |
/ | 西北工業(yè) | 6 | (242)俄語(一外) | (735)英語水平 | (856)英語綜合知識測試 |
/ | 蘭州大學 | 30 | (242)俄語 | (636)綜合技能 | (838)英語文學及語言學 |
/ | 西北師范 | 88 | (202)俄語 | (619)高級英語 | (810)英語翻譯與寫作 |
注:前50院校排名根據(jù)第四輪學科評估及軟科最新排名綜合評估而來。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)