2021-08-10來源:海文考研
根據(jù)省級主管部門反饋,我校上報的考生申請復(fù)核統(tǒng)考科目成績的復(fù)核結(jié)果均無誤。
特此公告。
序號 |
考生編號 (以此排序) |
姓名 (隱私處理) |
科目 代碼 |
科目名稱 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 100801011020014 | 朵** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
2 | 100801011020053 | 史** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
3 | 100801011030065 | 齊** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
4 | 100801011040041 | 武** | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 成績無誤 |
5 | 100801011040042 | 董** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
6 | 100801012010020 | 黃** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
7 | 100801012020013 | 路** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
8 | 100801012020051 | 程** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
9 | 100801012020056 | 任** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
10 | 100801012020056 | 任** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
11 | 100801012020056 | 任** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
12 | 100801012020076 | 楊** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
13 | 100801012020076 | 楊** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
14 | 100801012020092 | 馬** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
15 | 100801012020145 | 陳** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
16 | 100801012020145 | 陳** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
17 | 100801012020232 | 崔** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
18 | 100801012020247 | 張** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
19 | 100801012020256 | 趙** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
20 | 100801012020256 | 趙** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
21 | 100801012020271 | 鐘** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
22 | 100801012020271 | 鐘** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
23 | 100801012020349 | 胡** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
24 | 100801012020440 | 張** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
25 | 100801012020608 | 肖** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
26 | 100801012020651 | 強(qiáng)** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
27 | 100801012020654 | 高** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
28 | 100801012020704 | 王** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
29 | 100801012030007 | 高** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
30 | 100801012030037 | 裴** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
31 | 100801012030135 | 劉** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
32 | 100801012030195 | 王** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
33 | 100801012030290 | 許** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
34 | 100801012030290 | 許** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
35 | 100801012030320 | 王** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
36 | 100801012030389 | 溫** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
37 | 100801012030410 | 曹** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
38 | 100801012030438 | 侯** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
39 | 100801012030448 | 張** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
40 | 100801012030469 | 王** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
41 | 100801012030469 | 王** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
42 | 100801012030484 | 劉** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
43 | 100801012030537 | 齊** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
44 | 100801012030583 | 牛** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
45 | 100801012030662 | 劉** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
46 | 100801012040034 | 柳** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
47 | 100801012050032 | 呂** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
48 | 100801012050040 | 郭** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
49 | 100801012050047 | 張** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
50 | 100801013020014 | 梁** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
51 | 100801013020030 | 馮** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
52 | 100801013020064 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
53 | 100801013020073 | 運(yùn)** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
54 | 100801013030031 | 張** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
55 | 100801013030048 | 李** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
56 | 100801013030070 | 牛** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
57 | 100801013030092 | 王** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
58 | 100801013030103 | 馮** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
59 | 100801013030105 | 高** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
60 | 100801013030128 | 吳** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
61 | 100801013030130 | 魏** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
62 | 100801013030150 | 邱** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
63 | 100801013030176 | 湯** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
64 | 100801013030192 | 李** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
65 | 100801013030222 | 王** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
66 | 100801013030231 | 朱** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
67 | 100801013030273 | 桑** | 204 | 英語二 | 成績無誤 |
68 | 100801013030273 | 桑** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
69 | 100801013030277 | 劉** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
70 | 100801013030367 | 張** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
71 | 100801013030367 | 張** | 204 | 英語二 | 成績無誤 |
72 | 100801013030367 | 張** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
73 | 100801013040024 | 高** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
74 | 100801013040024 | 高** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
75 | 100801013040090 | 楊** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
76 | 100801013040091 | 陳** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
77 | 100801014010003 | 郝** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
78 | 100801014010003 | 郝** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
79 | 100801014010062 | 劉** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
80 | 100801014010076 | 程** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
81 | 100801014010101 | 紀(jì)** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
82 | 100801014010101 | 紀(jì)** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
83 | 100801014010101 | 紀(jì)** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
84 | 100801014010125 | 吳** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
85 | 100801014010204 | 張** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
86 | 100801014010223 | 王** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
87 | 100801014010238 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
88 | 100801014010278 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
89 | 100801014010327 | 楊** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
90 | 100801014010341 | 林** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
91 | 100801014010341 | 林** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
92 | 100801014010416 | 張** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
93 | 100801014010436 | 時** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
94 | 100801014010486 | 郝** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
95 | 100801014010491 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
96 | 100801014010498 | 董** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
97 | 100801014010540 | 劉** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
98 | 100801014010587 | 孫** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
99 | 100801014010607 | 丁** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
100 | 100801014020015 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
101 | 100801014020038 | 張** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
102 | 100801014020052 | 王** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
103 | 100801014020081 | 郭** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
104 | 100801014020189 | 何** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
105 | 100801014020206 | 王** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
106 | 100801014020206 | 王** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
107 | 100801014020206 | 王** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
108 | 100801014020232 | 李** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
109 | 100801014020232 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
110 | 100801014020237 | 李** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
111 | 100801014020237 | 李** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
112 | 100801014020255 | 岳** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
113 | 100801014020266 | 張** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
114 | 100801014020267 | 張** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
115 | 100801014020269 | 董** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
116 | 100801014020269 | 董** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
117 | 100801014020274 | 楊** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
118 | 100801014020331 | 王** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
119 | 100801014020332 | 趙** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
120 | 100801014020390 | 喬** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
121 | 100801014020442 | 許** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
122 | 100801014020507 | 趙** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
123 | 100801014020507 | 趙** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
124 | 100801014020512 | 董** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
125 | 100801014020520 | 龐** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
126 | 100801014020520 | 龐** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
127 | 100801014020552 | 楊** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
128 | 100801014020564 | 張** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
129 | 100801014020682 | 袁** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
130 | 100801014020686 | 胡** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
131 | 100801014020686 | 胡** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
132 | 100801014020686 | 胡** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
133 | 100801014030022 | 金** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
134 | 100801014030022 | 金** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
135 | 100801014030045 | 吳** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
136 | 100801014030050 | 王** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
137 | 100801014030064 | 黃** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
138 | 100801014040008 | 張** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
139 | 100801014040016 | 王** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
140 | 100801014040059 | 李** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
141 | 100801015010013 | 王** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
142 | 100801015010026 | 李** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
143 | 100801015010028 | 尚** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
144 | 100801015040042 | 張** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
145 | 100801015040083 | 耿** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
146 | 100801015040188 | 王** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
147 | 100801015040198 | 寇** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
148 | 100801015040198 | 寇** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
149 | 100801015040200 | 郝** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
150 | 100801015040335 | 袁** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
151 | 100801015040335 | 袁** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
152 | 100801015040335 | 袁** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
153 | 100801015040341 | 王** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
154 | 100801015040371 | 郝** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
155 | 100801015040422 | 丁** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
156 | 100801015050020 | 趙** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
157 | 100801015050022 | 馬** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
158 | 100801015050065 | 徐** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
159 | 100801015050070 | 王** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
160 | 100801015050083 | 張** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
161 | 100801015050127 | 張** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
162 | 100801015050128 | 任** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
163 | 100801015050184 | 秦** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
164 | 100801015050188 | 詹** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
165 | 100801015050199 | 董** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
166 | 100801015050258 | 張** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
167 | 100801015060019 | 李** | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 成績無誤 |
168 | 100801016860057 | 曹** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
169 | 100801016860073 | 殷** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
170 | 100801016860086 | 劉** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
171 | 100801016860108 | 鄭** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
172 | 100801016860110 | 溫** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
173 | 100801016860152 | 巨** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
174 | 100801016860243 | 朱** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
175 | 100801016860251 | 張** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
176 | 100801016860262 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
177 | 100801016860266 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
178 | 100801016860269 | 丁** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
179 | 100801016860275 | 賈** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
180 | 100801016860287 | 蘇** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
181 | 100801016860306 | 王** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
182 | 100801016861001 | 劉** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
183 | 100801016861003 | 徐** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
184 | 100801016861003 | 徐** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
185 | 100801016861089 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
186 | 100801016862037 | 李** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
187 | 100801016863035 | 楊** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
188 | 100801016863035 | 楊** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
189 | 100801016863035 | 楊** | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 成績無誤 |
190 | 100801017010052 | 李** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
191 | 100801017010052 | 李** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
192 | 100801017010052 | 李** | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 成績無誤 |
193 | 100801017010093 | 魏** | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 成績無誤 |
194 | 100801017010131 | 高** | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 成績無誤 |
195 | 100801017010133 | 李** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
196 | 100801017010209 | 王** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
197 | 100801017010209 | 王** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
198 | 100801017010209 | 王** | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 成績無誤 |
199 | 100801017010215 | 孫** | 101 | 思想政治理論 | 成績無誤 |
200 | 100801017010215 | 孫** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
201 | 100801017010215 | 孫** | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 成績無誤 |
202 | 100801017020001 | 侯** | 201 | 英語一 | 成績無誤 |
203 | 100801017020001 | 侯** | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 成績無誤 |
204 | 100801017020018 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
河北工業(yè)大學(xué)專碩考數(shù)一還是數(shù)二?:河北工業(yè)大學(xué)專碩考試科目
華中科技大學(xué)計算機(jī)學(xué)院2022考研初試統(tǒng)考科目調(diào)整說明
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022考研初試統(tǒng)考科目調(diào)整的通告
鄭州大學(xué)電氣工程學(xué)科2022考研初試統(tǒng)考科目調(diào)整的通告
天津財經(jīng)大學(xué)2022考研初試統(tǒng)考科目調(diào)整的通告
2021級河北工業(yè)大學(xué)碩士研究生錄取通知書、調(diào)檔函發(fā)放通知
河北工業(yè)大學(xué)2021年碩士生招生考試初試統(tǒng)考科目成績復(fù)核結(jié)果的公告
河北工業(yè)大學(xué)2021年碩士生招生考試初試自命題科目成績復(fù)核結(jié)果的公告