2022-05-14來源:海文考研
汕頭大學(xué)2022年商學(xué)院學(xué)碩考研復(fù)試名單公示(三)
調(diào)劑專業(yè)代碼 | 調(diào)劑專業(yè) | 考生編號 | 姓名 |
120201 | 會計學(xué) | 105592210019235 | 郭漫婷 |
120201 | 會計學(xué) | 101832212507588 | 劉雙 |
120201 | 會計學(xué) | 101252000004345 | 李學(xué)利 |
120201 | 會計學(xué) | 106102120210358 | 周黎 |
120202 | 企業(yè)管理 | 100022111418703 | 藺婷婷 |
120202 | 企業(yè)管理 | 106102120210585 | 王宇琛 |
120202 | 企業(yè)管理 | 100022111420703 | 馬歡霖 |
120202 | 企業(yè)管理 | 105592210005530 | 龍濤 |
120202 | 企業(yè)管理 | 105332500307596 | 張鳴宇 |
120202 | 企業(yè)管理 | 102512000012977 | 劉燕紅 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)