2022-04-29來源:海文考研
先來看看金融專碩(專業(yè)代碼:025100)近五年的國家線~2022年國家線較去年增長(zhǎng)了12分!?。∠卤硎墙鹑趯4T2018-2022年的國家線,放在前面供大家對(duì)比參考!
年份 | A類 | B類 | ||||
總分 | 單科 | 單科 | 總分 | 單科 | 單科 | |
=100 | >100 | =100 | >100 | |||
2022 | 360 +12 | 52 +3 | 78 +4 | 350 +12 | 49 +3 | 74 +5 |
2021 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
2020 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
為幫助23考研er擇校,海文為大家盤點(diǎn)了全國開設(shè)該專業(yè)的2022年復(fù)試分?jǐn)?shù)線和擬招生人數(shù)!有不少學(xué)??梢浴皳炻迸?!
下表中第四列表示方式為(XXX)的代表進(jìn)入該校一志愿復(fù)試名單中的初試最低分(即進(jìn)入復(fù)試最后一名的初試成績(jī)比國家線高的情況);“-”表示未找到數(shù)據(jù)或官網(wǎng)未公布數(shù)據(jù)。另外第二列加粗的院??煽幢砗蟮腡ips!(數(shù)據(jù)來源各院校官方網(wǎng)站和研招網(wǎng)收集整理,如有錯(cuò)誤,歡迎指正)
金融(專碩)擇校推薦表
地區(qū) | 院校 | A區(qū)/B區(qū) | 22年復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 22年擬招生人數(shù) |
北京 | A區(qū) | 60/60/90/90/385 | 統(tǒng)招:38(全日制),20(非全) 推免:24(全日制) | |
A區(qū) | 財(cái)政金融學(xué)院:60/60/90/90/401 國際學(xué)院:60/60/90/90/397 | 財(cái)政金融學(xué)院:89 國際學(xué)院:36 | ||
A區(qū) | 52/52/90/90/403 | 15 | ||
A區(qū) | 52/52/78/78/361 | 統(tǒng)招:42 推免:23 | ||
A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:13 推免:12 | ||
A區(qū) | 55/55/85/85/370 | 25 | ||
北京工商大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院:統(tǒng)招:34,推免:20 國際經(jīng)管學(xué)院:統(tǒng)招:7,推免:7 | |
A區(qū) | 55/55/90/90/375 | 25 | ||
A區(qū) | 60/60/90/90/375 | 55 | ||
A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 15 | ||
北京語言大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:25 推免:15 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/366 | 122 | |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/378 | 金融學(xué)院:統(tǒng)招:146,推免:96 國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院:統(tǒng)招:110,推免:72 | |
北京物資學(xué)院 | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 117 | |
外交學(xué)院 | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 30 | |
A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 97 | ||
中國政法大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:5 推免:10 | |
華北電力大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:15 推免:15 | |
中國石油大學(xué)(北京) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:22 推免:23 | |
北京聯(lián)合大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
中國科學(xué)院大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:60 推免:20 | |
北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院 | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 45 | |
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院 | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
天津 | 南開大學(xué) | A區(qū) | 60/60/90/90/360 | - |
天津大學(xué) | A區(qū) | 55/55/90/90/360 | - | |
天津工業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 32 | |
天津師范大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 40 | |
天津外國語大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
天津商業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 27 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
河北 | 河北大學(xué) | A區(qū) | (364) | 統(tǒng)招:46 推免:2 |
華北電力大學(xué)(保定) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 全日制:統(tǒng)招:4,推免:2;非全日制:統(tǒng)招:3 | |
河北工業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
華北理工大學(xué) | A區(qū) | (374) | 10 | |
石家莊鐵道大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 25 | |
燕山大學(xué) | A區(qū) | (363) | 27 | |
河北金融學(xué)院 | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 45 | |
山西 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | (364) | 95 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B區(qū) | 49/49/74/74/350 | 統(tǒng)招:40 推免:5 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | B區(qū) | 49/49/74/74/350 | 45 | |
遼寧 | 遼寧大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院:50 國際經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院:50 |
大連理工大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院:3 MBA-EMBA教育中心:3 | |
沈陽工業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 45 | |
渤海大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 35 | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | 金融學(xué)院:52/52/78/78/362 | 國際商學(xué)院:統(tǒng)招:34,推免:1 金融學(xué)院:統(tǒng)招:143,推免:22 | |
吉林 | 吉林大學(xué) | A區(qū) | 60/60/90/90/370 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院:28 南方研究院:6 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 20 | |
東北師范大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 77 | |
吉林師范大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:9 推免:1 | |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/373 | 50 | |
長(zhǎng)春大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/381 | 統(tǒng)招:30 推免:6 | |
東北林業(yè)大學(xué) | A區(qū) | (362) | 統(tǒng)招:14 推免:11 | |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:56 推免:3 | |
上海 | 復(fù)旦大學(xué) | A區(qū) | 60/60/90/90/400 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院:統(tǒng)招:19,推免:26 經(jīng)濟(jì)學(xué)院:統(tǒng)招:65,推免:95 大數(shù)據(jù)學(xué)院:統(tǒng)招:20,推免:10 |
同濟(jì)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 27 | |
上海交通大學(xué) | A區(qū) | 55/60/90/90/390 | 統(tǒng)招:16 推免:30 | |
華東理工大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/369 | 100 | |
上海理工大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:24 推免:5 | |
東華大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 40 | |
華東師范大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 45 | |
上海師范大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 117 | |
上海外國語大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 84 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院:112 金融學(xué)院:215 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家:30 | |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 金融管理學(xué)院:89 金融人才發(fā)展中心:10 | |
華東政法大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/390 | 商學(xué)院:統(tǒng)招:14,推免:11 MF/MPAcc教育中心:30 | |
上海大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 悉尼工商學(xué)院:58 經(jīng)濟(jì)學(xué)院:117 | |
上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院 | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:8 推免:7 | |
上海社會(huì)科學(xué)院 | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 統(tǒng)招:15 推免:15 | |
江蘇 | 南京大學(xué) | A區(qū) | 商學(xué)院:52/52/80/80/360 工程管理學(xué)院:60/60/90/90/410 | 40 |
蘇州大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 東吳商學(xué)院:34 金融工程研究中心:25 | |
東南大學(xué) | A區(qū) | 55/55/95/95/380 | 7 | |
南京航空航天大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 8 | |
南京理工大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | - | |
河海大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 11 | |
南京林業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 30 | |
南京信息工程大學(xué) | A區(qū) | 管理工程學(xué)院:52/52/78/78/374 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū):52/52/78/78/360 | 管理工程學(xué)院:23 金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū):25 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 40 | |
南京師范大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/365 | 20 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 83 | |
蘇州科技大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 27 | |
南京審計(jì)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 45 | |
浙江 | 浙江大學(xué) | A區(qū) | 60/60/95/95/375 | 78 |
杭州電子科技大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 25 | |
杭州師范大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 39 | |
溫州大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 48 | |
浙江工商大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 55 | |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 金融學(xué)院:98 中國金融研究院:32 | |
寧波大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 商學(xué)院:30 數(shù)字與統(tǒng)計(jì)學(xué)院:5 | |
安徽 | 安徽大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/365 | 86 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A區(qū) | 60/65/95/95/390 | 65 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/392 | 82 | |
安徽工業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 18 | |
安徽理工大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 29 | |
安徽工程大學(xué) | A區(qū) | (368) | 20 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 36 | |
安徽師范大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 30 | |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | A區(qū) | 52/52/78/78/360 | 100 |
Tips:
①外交學(xué)院該專業(yè)一志愿上線3人,一志愿初試最低分376。調(diào)劑缺額大,進(jìn)入調(diào)劑復(fù)試共64人,其中最低分為395。
②燕山大學(xué)該專業(yè)一志愿上線2人,一志愿初試最低分363。調(diào)劑缺額大,進(jìn)入調(diào)劑復(fù)試共58人,其中最低分為360。
③山西財(cái)經(jīng)大學(xué)該專業(yè)一志愿擬錄取45人,一志愿初試最低分364。調(diào)劑缺額大,擬接收調(diào)劑人數(shù)75人,復(fù)試比例1:1.5。
④安徽工程大學(xué)該專業(yè)一志愿上線3人,一志愿初試最低分368。調(diào)劑缺額大,進(jìn)入調(diào)劑復(fù)試共33人,其中最低分為360。
⑤安徽師范大學(xué)一志愿擬錄取17人,一志愿初試最低分360。擬接收調(diào)劑13人。
有任何擇校擇專方向的疑問,都可以留言或者私戳海文考研在線老師哦,會(huì)盡快為大家一一解答的~
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
海文考研:26考研全年時(shí)間規(guī)劃+擇校指南
考研擇校指南:一覽名校,成就輝煌
貴州大學(xué)機(jī)械專碩復(fù)試分?jǐn)?shù)線揭秘(貴州大學(xué)金融專碩復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
25會(huì)計(jì)考研保姆級(jí)復(fù)習(xí)規(guī)劃,小白建議收藏
2024考研預(yù)報(bào)名全流程,保姆級(jí)攻略手冊(cè)!
24法碩考研專業(yè)課保姆級(jí)復(fù)習(xí)規(guī)劃
揚(yáng)州大學(xué)/黑龍江大學(xué)金融專碩:初試不考數(shù)學(xué)考396
新增金融專碩考研院校:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)