2022-04-29來源:海文考研
旅游管理專碩考研可以報哪些學校?
學校 | 院校性質(zhì) | 培養(yǎng)方式 | 22年復試 分數(shù)線 | 21年復試 分數(shù)線 |
公辦大學 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 | |
公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 | |
天津商業(yè)大學 | 公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
天津財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 | |
山西財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
山西大學 | 公辦大學 雙一流 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
太原師范學院 | 公辦大學 | 全日制 | 175 (復試名單最低分) | 175 (復試名單最低分) |
內(nèi)蒙古大學 | 公辦大學 雙一流 211 | 非全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 非全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
公辦大學 | 全/非全日制 | 復試名單 | 復試名單 | |
吉林外國語大學 | 民辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
牡丹江師范學院 | 公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
公辦大學 雙一流 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 | |
公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 | |
江蘇師范大學 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
寧波大學 | 公辦大學 雙一流 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
浙江工商大學 | 公辦大學 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
浙江農(nóng)林大學 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
浙江海洋大學 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
安徽財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
安徽師范大學 | 公辦大學 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
華僑大學 | 公辦大學 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
江西科技師范大學 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 174 (復試名單最低分) | 172 (復試名單最低分) |
公辦大學 | 全/非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 | |
公辦大學 985/211/ 雙一流 | 全/非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 | |
信陽師范學院 | 公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
河南師范大學 | 公辦大學 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
中南林業(yè)科技大學 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
湘潭大學 | 公辦大學 雙一流 | 全/非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
湖南理工學院 | 公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
廣東財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 非全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
中山大學
| 公辦大學 985/211/ 雙一流 | 非全日制 | 180/50/120 | 180/50/120 |
廣西民族大學 | 公辦大學 | 全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
廣西大學 | 公辦大學 雙一流 211 | 全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
重慶三峽學院 | 公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
貴州師范大學 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
云南師范大學 | 公辦大學 | 全/非全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
西安外國語大學 | 公辦大學 | 全日制 | 170 | 170 |
寶雞文理學院 | 公辦大學 | 全日制 | 170/42/84 | 170/42/84 |
新疆財經(jīng)大學 | 公辦大學 | 全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
新疆大學 | 公辦大學 雙一流 211 | 全日制 | 160/37/74 | 160/37/74 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)