2024-01-07來源:海文考研
25準(zhǔn)備考學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)的小伙伴們,想去哪個學(xué)校想好了沒?還沒決定?那趕緊來看看這篇全國院校(122所)復(fù)試線信息匯總表,看完可能就決定了呢!
地區(qū) | 院校 | 計(jì)劃招生人數(shù) | 23復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 22復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 9/珠海52 | 教育學(xué)部:51/90/378 | 教育學(xué)部:381 | |
外國語言文學(xué)學(xué)院:55/95/360 | 外國語言文學(xué)學(xué)院:375 | |||
19 | 51/77/364 | 401 | ||
20 | 51/77/353 | 364 | ||
天津 | 天津師范大學(xué) | 35/非全1 | 379 | 388 |
天津外國語大學(xué) | 9 | 51/77/369 | 351 | |
河北 | 19 | 351 | 358 | |
6/非全1 | 350 | 351 | ||
13 | 51/77/350 | 351 | ||
山西 | 山西師范大學(xué) | 15 | 51/77/369 | 388 |
太原師范學(xué)院 | 24 | 352 | 365 | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 27/非全15 | 全:48/72/346 | 全:343 |
非全:48/72/257(照顧) | 非全:319 | |||
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 23/非全5 | 全:343,259(照顧) | 342 | |
非全:255(照顧) | ||||
遼寧 | 遼寧師范大學(xué) | 39/非全46 | 400( 進(jìn)入復(fù)試最低 | 351 |
沈陽師范大學(xué) | 24/非全27 | 全:400 | 全:401 | |
非全:351 | 非全:352 | |||
渤海大學(xué) | 30/非全20 | 全:366 | 全:357 | |
非全:356 | 非全:363 | |||
吉林 | 延邊大學(xué) | 16 | 379 | 379 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23/非全2 | 51/77/350 | 364 | |
東北師范大學(xué) | 50 | 382 | 399 | |
北華大學(xué) | 28/非全4 | 51/77/350 | 351 | |
吉林師范大學(xué) | 58/非全15 | 全:397 | 351 | |
非全:353 | ||||
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 4/非全1 | 51/77/350 | 51/77/351 | |
長春師范大學(xué) | 2/非全4 | 全:398 | 全:357(進(jìn)入復(fù)試最低分) | |
非全:355 | 非全:371(進(jìn)入復(fù)試最低分) | |||
吉林外國語大學(xué) | 60 | 352 | 351 | |
黑龍江 | 哈爾濱師范大學(xué) | 38/非全7 | 51/77/363 | 全:362 |
非全:351 | ||||
齊齊哈爾大學(xué) | 10/非全3 | 51/77/392 | 351 | |
牡丹江師范學(xué)院 | 23 | 51/77/350 | 351 | |
佳木斯大學(xué) | 30 | 51/77/350 | 51/77/351 | |
上海 | 僅推免 | / | / | |
11/非全16 | 全:51/77/394 | 351 | ||
非全:51/77/359 | ||||
22/非全6 | 全:51/77/385 | 405 | ||
非全:51/77/350 | ||||
江蘇 | 南京大學(xué) | 5 | 60/90/365 | 388 |
蘇州大學(xué) | 15 | 51/77/377 | 359 | |
江南大學(xué) | 4 | 371 | 51/77/365 | |
江蘇大學(xué) | 11/非全20 | 51/77/350 | 351 | |
南京信息工程大學(xué) | 14/非全10 | 51/77/379 | 379 | |
南通大學(xué) | 15 | 51/77/363 | 375 | |
南京師范大學(xué) | 8 | 51/77/397 | 370 | |
江蘇師范大學(xué) | 48/非全20 | 51/77/350 | 351 | |
蘇州科技大學(xué) | 21 | 51/77/362 | 351 | |
揚(yáng)州大學(xué) | 44/非全50 | 358 | 359 | |
浙江 | 浙江海洋大學(xué) | 27 | 錄取最低分361 | 351 |
浙江師范大學(xué) | 65 | 51/77/363 | 387 | |
杭州師范大學(xué) | 12 | 51/77/367 | 388 | |
紹興文理學(xué)院 | 16 | 51/77/366 | 351 | |
溫州大學(xué) | 9 | 51/77/367 | 367 | |
寧波大學(xué) | 6 | 383 | 377 | |
安徽 | 安徽師范大學(xué) | 42 | 錄取最低分380 | 364(進(jìn)入復(fù)試最低分) |
阜陽師范大學(xué) | 20 | 51/77/355 | 357 | |
安慶師范大學(xué) | 22 | 350 | 351 | |
淮北師范大學(xué) | 32/非全12 | 51/77/386 | 367 | |
合肥師范學(xué)院 | 30 | 355 | 352 | |
福建 | 集美大學(xué) | 14/非全12 | 358 | 351 |
福建師范大學(xué) | 90 | 390(進(jìn)入復(fù)試最低 | 388 | |
閩南師范大學(xué) | 33 | 51/77/350 | 374 | |
江西 | 江西科技師范大學(xué) | 19/非全15 | 全391、非全355(均為進(jìn)入復(fù)試最低分) | 351 |
江西師范大學(xué) | 55 | 51/77/374 | 389 | |
贛南師范大學(xué) | 35/非全13 | 51/77/350 | 382 | |
山東 | 5 | 51/77/385 | 382 | |
濟(jì)南大學(xué) | 1 | 363(進(jìn)入復(fù)試最低 | 361 | |
山東師范大學(xué) | 33 | 51/77/350 | 51/77/351 | |
曲阜師范大學(xué) | 38/非全7 | 395 | 372 | |
聊城大學(xué) | 38 | 351 | 390 | |
魯東大學(xué) | 30/非全10 | 370 | 373 | |
青島大學(xué) | 5/非全15 | 全:360 | 全:387 | |
非全:351 | 非全:351 | |||
河南 | 河南理工大學(xué) | 11 | 350 | 351 |
河南科技學(xué)院 | 6 | 51/77/350 | 351 | |
河南大學(xué) | 43 | 51/90/381 | 377 | |
河南師范大學(xué) | 45/非全44 | 51/77/400 | 全:393 | |
非全:352 | ||||
信陽師范學(xué)院 | 30 | 372 | 351 | |
南陽師范學(xué)院 | 20 | 51/77/350 | 51/77/351 | |
洛陽師范學(xué)院 | 23/非全5 | 51/77/373 | 380 | |
湖北 | 長江大學(xué) | 7/非全5 | 51/77/350 | 376 |
華中師范大學(xué) | 34 | 51/77/376 | 370 | |
湖北大學(xué) | 52 | 51/77/385 | 380 | |
湖北師范大學(xué) | 15 | 51/77/350 | 375 | |
黃岡師范學(xué)院 | 35/非全2 | 51/77/350 | 351 | |
三峽大學(xué) | 35/非全5 | 51/77/363 | 364 | |
湖南 | 湖南大學(xué) | 35 | 51/90/350 | 375 |
中南大學(xué) | 11 | 60/100/370 | 60/100/370 | |
湖南科技大學(xué) | 24/非全25 | 51/77/377 | 51/77/356 | |
湖南師范大學(xué) | 59/非全15 | 01方向367 | 363 | |
03方向354 | 351(特拉華專項(xiàng)聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目) | |||
湖南理工學(xué)院 | 26 | 363 | 51/77/351 | |
廣東 | 汕頭大學(xué) | 非全28 | 51/77/350 | 51/77/390 |
華南師范大學(xué) | 58/非全30 | 01方向:51/77/388 | 01方向:415 | |
02專項(xiàng):51/77/351 | 02方向:351 | |||
03非全:51/77/350 | 03方向:351 | |||
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 35/非全10 | 全:382 | 381 | |
非全:354 | ||||
深圳大學(xué) | 非全9 | 51/77/350 | 366 | |
廣州大學(xué) | 47 | 51/77/378 | 418 | |
五邑大學(xué) | 3 | 354 | 360 | |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 14 | 51/77/353 | 60/85/358 | |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 51/77/350 | 351 | |
廣西 | 廣西師范大學(xué) | 60/非全25 | 48/72/340 | 341 |
南寧師范大學(xué) | 43 | 48/72/361 | 341 | |
廣西民族大學(xué) | 25 | 340 | 342 | |
海南 | 海南師范大學(xué) | 29/非全2 | 373 | 341 |
重慶 | 西南大學(xué) | 10+4 | 51/77/407 | 425 |
重慶師范大學(xué) | 88 | 51/77/369 | 351 | |
重慶三峽學(xué)院 | 40 | 51/77/375 | 370 | |
四川外國語大學(xué) | 49 | 51/77/399 | 372 | |
四川 | 四川輕化工大學(xué) | 20/非全2 | 51/77/374 | 351 |
四川師范大學(xué) | 19 | 51/77/389 | 380 | |
西華師范大學(xué) | 62/非全29 | 51/77/360 | 360 | |
貴州 | 貴州師范大學(xué) | 54 | 48/72/370 | 363 |
黔南民族師范學(xué)院 | 19 | 340 | 341 | |
云南 | 云南師范大學(xué) | 47 | 48/72/354 | 360 |
大理大學(xué) | 15 | 錄取最低分341 | 341 | |
西藏 | 西藏大學(xué) | 10/非全12 | 48/72/340 | 340 |
陜西 | 西藏民族大學(xué) | 9 | 48/72/340 | 341 |
陜西師范大學(xué) | 37 | 51/77/406 | 396 | |
延安大學(xué) | 28/非全8 | 51/77/374 | 351 | |
陜西理工大學(xué) | 25 | 360 | 380 | |
寶雞文理學(xué)院 | 33 | 51/77/350 | 351 | |
西安外國語大學(xué) | 47 | 51/77/383 | 378 | |
甘肅 | 西北師范大學(xué) | 121 | 48/72/355 | 48/72/355 |
天水師范學(xué)院 | 25 | 48/72/340 | 341 | |
西北民族大學(xué) | 1 | 錄取最低分359 | 341 | |
青海 | 青海師范大學(xué) | 20/非全30 | 48/72/340 | 341 |
寧夏 | 寧夏大學(xué) | 13 | 48/72/340 | 344 |
寧夏師范學(xué)院 | 26 | 錄取最低分345 | 341 | |
新疆 | 新疆師范大學(xué) | 36 | 48/72/340 | 372 |
喀什大學(xué) | 30 | 353 | 351 | |
伊犁師范大學(xué) | 35 | 48/72/340 | 347 | |
昌吉學(xué)院 | 10 | 345 | 51/77/351 |
(信息來源于各招生單位官網(wǎng)。)
注:本文信息均為人工搜集整理,如有錯漏,請?jiān)诹粞?/p>
擇校需要考慮的可不止分?jǐn)?shù)線,還要從地域、院校實(shí)力、報(bào)錄比、導(dǎo)師、科研水平等方面綜合分析,選擇最適合自己的院校,這一步如果遇到問題,可以咨詢海文考研的在線老師。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)