2023-12-09來源:海文考研
作為“卷王”新傳專業(yè),2022年一區(qū)國家線已經高達367分,較去年增加了12分,分數(shù)線只增不減。因此,想要報考新傳專業(yè)的小伙伴,需要注意咯~提前確定好院校,早日制定復習計劃,更有可能搶占先機,從新傳考研大軍中成功突圍。以下是全國所有開設新傳專業(yè)的院校,共計225所,一起來看看吧~
省/市/區(qū) | 招生單位 | 學校層次 | 學碩 | 專碩 | 同等學力 (除復試加試外額外條件) |
北京 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 非全日制 | 1、英語應達到國家四級水平或其他語種相應級別水平 2、發(fā)表論文或取得創(chuàng)新成果
| |
985、211、雙一流 | 全日制 | 發(fā)表一篇核心論文 | |||
985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、英語水平證明 2、發(fā)表論文或取得創(chuàng)新成果 3、輔修過所報專業(yè)本科的全部主干課程 | ||
211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、四級 2、全部課程成績單3、發(fā)表一篇核心論文或科技獎勵證書 | ||
211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、四級 2、進修成績單 3、副高職稱專家推薦書 4、新傳領域工作一年以上
| ||
985、211、雙一流 | 全日制 | 1、公開發(fā)表的與報考專業(yè)(領域)相關的第一作者研究論文 2、補修六門以上(含六門)報考專業(yè)(領域)的本科主干課程及成績單 | |||
985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、全部課程成績單 2、2篇論文 3、與所學專業(yè)相近 | ||
211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 2篇核心或北大核心論文 | ||
211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | |||
中央財經大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 1、2篇論文 2、不跨專業(yè) | ||
北京體育大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、不跨專業(yè) 2、全部課程成績單 | |
985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 2篇論文 | ||
中國政法大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 2篇論文 | |
華北電力大學 | 211、雙一流 | 全日制/非全日制 | 1、補修大學本科課程且成績合格 2、英語四級 | ||
中國科學院大學 | 雙一流 | 全日制 | 大學本科8門及以上主干課程的合格成績 | ||
天津 | 南開大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / |
天津大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 修過所報考專業(yè) 本科階段的全部主干課程 | ||
山西 | 山西大學 | 雙一流 | 全日制 | 全日制 | × |
內蒙古 | 內蒙古大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × |
遼寧 | 遼寧大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | /
|
大連理工大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 1、11門以上課程并成績合格 2、核心期刊論文 | ||
吉林 | 吉林大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / |
東北師范大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × | |
上海 | 復旦大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 8門課程成績單 |
同濟大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × | |
上海交通大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、英語四級 2、8門課程成績單 3、不得跨專業(yè) | |
東華大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × | |
華東師范大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 8門合格課程成績單 | |
上海外國語大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 2篇CSSCI論文 | |
上海財經大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8門合格課程成績單 2、英語四級 3、學術論文 | |
上海體育學院 | 雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、不得跨專業(yè) 2、進修完本科課程并提供成績單 | |
上海大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、四級 2、通過8門相關專業(yè)本科課程考試 3、發(fā)表論文或專利證明 4、不可跨專業(yè)
| |
江蘇 | 南京大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 學碩提供學術成果 |
蘇州大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | × | |
南京航空航天大學 | 211、雙一流 | 全日制/非全日制 | × | ||
河海大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 核心期刊發(fā)表論文 | |
南京林業(yè)大學 | 雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | / | |
中國礦業(yè)大學 | 211、雙一流 | 全日制 | × | ||
南京郵電大學 | 雙一流 | 全日制 | × | ||
南京師范大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8門課程成績單 2、發(fā)表論文或廳級獎項 | |
浙江 | 浙江大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8門專業(yè)課程成績單 2、發(fā)表核心期刊論文 |
寧波大學 | 雙一流 | 全日制 | × | ||
安徽 | 安徽大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / |
合肥工業(yè)大學 | 211、雙一流 | 全日制/非全日制 | / | ||
中國科學技術大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 須事先咨詢相關學院 | ||
福建 | 廈門大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、6門課程成績單 2、英語水平證明 |
江西 | 南昌大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × |
山東 | 山東大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 3年內發(fā)表論文或取得科研成果 |
中國海洋大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | × | ||
河南 | 鄭州大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、不跨專業(yè) 2、修完所有課程 3、CN刊物發(fā)表一篇論文或科研成果 |
河南大學 | 雙一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
湖北 | 武漢大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × |
華中科技大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、不得跨專業(yè) 2、8門合格課程成績單 含外語 | |
中國地質大學 | 211、雙一流 | 全日制 | / | ||
武漢理工大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
華中農業(yè)大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | × | |
華中師范大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
中南財經政法大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
湖南 | 湖南大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、英語四級 2、近3年CSCD或CSSCI核心庫期刊發(fā)表論文 3、修完本科課程 |
中南大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | × | ||
湘潭大學 | 雙一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
湖南師范大學 | 211、雙一流 | 全日制 |
/
| ||
廣東 | 中山大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 8門課程成績單
|
暨南大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、英語四級 2、8門課程成績單
| |
華南理工大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8門課程成績單 2、發(fā)表論文或地級市科研成果 | |
華南師范大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × | |
廣西 | 廣西大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × |
海南 | 海南大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 1、省級以上刊物學術論文 2、8門本科課程 | |
重慶 | 重慶大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / |
西南大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
四川 | 四川大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、英語四級 2、發(fā)表核心論文 |
西南交通大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、英語四級 2、8門課程合格成績單 3、發(fā)表核心論文 | |
電子科技大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | / | |
西南財經大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 1、英語四級 2、發(fā)表論文 3、8門課程成績單 | ||
成都理工大學 | 雙一流 | 全日制 | / | ||
貴州 | 貴州大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、8門專業(yè)課程成績單 2、核心期刊發(fā)表論文 |
西藏 | 西藏大學 | 211、雙一流 | 全日制 | × | |
云南 | 云南大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | × |
陜西 | 西北大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、6門課程成績單 2、發(fā)表CN論文 3、不跨專業(yè) |
西安交通大學 | 985、211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 1、核心期刊發(fā)表文章 2、主干課程成績單 3、英語四級 | |
陜西師范大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、6門課程成績單 2、發(fā)表論文 3、不跨專業(yè)
| |
長安大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 1、發(fā)表核心論文 2、6門課程成績單 3、不跨專業(yè) | ||
甘肅 | 蘭州大學 | 985、211、 雙一流 | 全日制 | 全日制 | 學碩:發(fā)表1篇學術論文;四級考試成績單
|
寧夏 | 寧夏大學 | 211、雙一流 | 全日制/非全日制 | / | |
新疆 | 新疆大學 | 211、雙一流 | 全日制 | 全日制 | 進修報考專業(yè)本科5門主干課程且成績合格或具有可顯示度的科研成果 |
石河子大學 | 211、雙一流 | 全日制 | / |
省/市/區(qū) | 招生單位 | 學碩 | 專碩 | 同等學力 |
北京 | 北京工商大學 | 全日制 | 全日制 | 大學英語四級成績在425分及以上;或取得公共英語三級證書;或在正式刊物上已發(fā)表與所報考學科專業(yè)研究領域相關的學術論文。 |
北京印刷學院 | 全日制 | 全日制 | 4—6門課程學習 | |
北京服裝學院 | 全日制 | / | ||
首都體育學院 | 全日制 | / | ||
北京語言大學 | 全日制 | 全日制 | 1、10 門以上的成績單 2、學術論文 | |
首都經濟貿易大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
中國社會科學院大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
中國勞動關系學院 | 全日制 | × | ||
北京信息科技大學 | 全日制 | 不得跨考 | ||
北京聯(lián)合大學 | 全日制 | 1、省部級以上科技成果獎 2、作為主要成員參與省部級科研課題,或本人報考方向與該研究課題相關且本人發(fā)表1篇以上文章,且文章內容與報考方向相關。 3、不得跨學科
| ||
國防大學 | 全日制/非全日制 | × | ||
天津 | 天津師范大學 | 全日制 | 全日制 | / |
天津外國語大學 | 全日制 | 全日制 | 1、2篇學術論文
| |
天津財經大學 | 全日制 | 1、1篇與報考專業(yè)相關的論文 2、不能跨專業(yè)報考 3、報名點必須選擇天津財經大 | ||
天津體育學院 | 全日制 | / | ||
河北 | 河北大學 | 全日制 | 全日制/非全日制 | / |
河北經貿大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
河北師范大學 | 全日制 | / | ||
河北傳媒學院 | 全日制 | / | ||
山西 | 山西大同大學 | 全日制 | / | |
山西師范大學 | 全日制 | / | ||
內蒙古 | 內蒙古師范大學 | 全日制 | 全日制 | 8門本科課程成績單 |
內蒙古民族大學 | 全日制 | × | ||
赤峰學院 | 全日制 | / | ||
遼寧 | 遼寧工業(yè)大學 | 全日制/非全日制 | 遼寧工業(yè)大學 | |
遼寧師范大學 | 全日制 | / | ||
沈陽師范大學 | 全日制 | / | ||
渤海大學 | 全日制 | / | ||
東北財經大學 | 全日制 | 全日制 | 學碩不招收同等學力考生 | |
沈陽體育學院 | 全日制 | / | ||
吉林 | 長春工業(yè)大學 | 全日制 | / | |
吉林師范大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
吉林財經大學 | 全日制 | 1、不得跨專業(yè) 2、英語六級 | ||
黑龍江 | 黑龍江大學 | 全日制 | 全日制 | 5門課程成績單 |
哈爾濱師范大學 | 全日制 | 1、6門課程成績單 2、省級以上刊物發(fā)表論文 3、不得跨專業(yè) | ||
哈爾濱商業(yè)大學 | 全日制 | / | ||
上海 | 上海理工大學 | 全日制 | 全日制 |
1、英語四級 2、8門課程成績單 3、不得跨專業(yè) |
上海師范大學 | 全日制 | 全日制 | 1、報考點必須選“上海師范大學” 2、8門合格課程成績單 3、英語四級 4、不得跨專業(yè) | |
華東政法大學 | 全日制 | 全日制 | 1、英語四級 2、8門本科課程成績單 | |
上海政法學院 | 全日制 | 全日制 | / | |
上海社會科學院 | 全日制 | / | ||
浙江 | 浙江工業(yè)大學 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 6門課程合格成績單 |
浙江理工大學 | 全日制 | × | ||
溫州大學 | 全日制 | / | ||
杭州電子科技大學 | 全日制 | 1、英語四級 2、6門本科課程
| ||
湖州師范學院 | 全日制/非全日制 | / | ||
浙江財經大學 | 全日制 | / | ||
浙江工商大學 | 全日制 | 1、8門主干課程成績單 2、英語四級 | ||
浙江傳媒學院 | 全日制 | / | ||
安徽 | 安徽師范大學 | 全日制 | 全日制 | × |
淮北師范大學 | 全日制 | 1、6門及以上主干課程 2、英語四級 | ||
阜陽師范大學 | 全日制 | / | ||
安慶師范大學 | 全日制 | / | ||
合肥學院 | 全日制 | / | ||
安徽財經大學 | 全日制 | 1、10門主干課程的成績單 2、英語六級 3、提前提出申請方可報名 | ||
福建 | 福建師范大學 | 全日制 | 全日制 | × |
華僑大學 | 全日制/非全日制 | × | ||
莆田學院 | 全日制 | × | ||
閩南師范大學 | 全日制 | × | ||
江西 | 江西師范大學 | 全日制 | 全日制 | × |
贛南師范大學 | 全日制 | / | ||
江西財經大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
山東 | 濟南大學 | 全日制 | / | |
魯東大學 | 全日制 | / | ||
青島大學 | 全日制 | × | ||
山東財經大學 | 全日制 | / | ||
青島理工大學 | 全日制 | 不得跨考 | ||
煙臺大學 | 全日制/非全日制 | 不得跨考 | ||
山東師范大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
河南 | 河南工業(yè)大學 | 全日制 | 全日制 | 英語四級 |
河南師范大學 | 全日制 | / | ||
河南財經政法大學 | 全日制 | 不得跨考 | ||
中原工學院 | 全日制 | / | ||
湖北 | 武漢紡織大學 | 全日制 | / | |
湖北大學 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 1、英語四級 2、5門以上合格課程成績單 | |
湖北民族大學 | 全日制 | / | ||
湖北文理學院 | 全日制/非全日制 | / | ||
武漢體育學院 | 全日制 | 全日制/非全日制 | × | |
湖北師范大學 | 全日制 | / | ||
三峽大學 | 全日制/非全日制 | / | ||
中南民族大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
湖南 | 吉首大學 | 全日制 | 全日制 | / |
湖南科技大學 | 全日制 | / | ||
湖南理工學院 | 全日制 | / | ||
長沙理工大學 | 全日制/非全日制 | / | ||
湖南工商大學 | 全日制 | / | ||
衡陽師范學院 | 全日制 | / | ||
廣西 | 南寧師范大學 | 全日制 | 全日制 | / |
廣西民族大學 | 全日制 | × | ||
廣西藝術學院 | 全日制 | 全日制 | × | |
江蘇 | 江蘇師范大學 | 全日制 | 全日制 | / |
南京財經大學 | 全日制 | × | ||
南京體育學院 | 全日制 | / | ||
揚州大學 | 全日制/非全日制 | 1、英語四級或7門及以上本科課程 | ||
海南 | 海南師范大學 | 全日制 | 全日制 | 1、4門以上主干課程成績單 2、與報考專業(yè)相同或相近 |
廣東 | 汕頭大學 | 全日制 | 全日制/非全日制 | 10門以上課程 |
廣州體育學院 | 全日制 | / | ||
廣東技術師范大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
深圳大學 | 全日制 | 全日制 | × | |
廣東財經大學 | 全日制 | 5門以上主干課程或發(fā)表論文 | ||
廣州大學 | 全日制 | 全日制 | × | |
廣東外語外貿大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
陜西 | 西安工業(yè)大學 | 全日制 | / | |
西安工程大學 | 全日制/非全日制 | / | ||
西安外國語大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
西安石油大學 | 全日制/非全日制 | / | ||
西北政法大學 | 全日制 | 全日制 | 1、英語四級 2、發(fā)表2篇學術論文 | |
西安財經大學 | 全日制 | 1、不跨專業(yè) 2、6門以上課程成績單 3、發(fā)表核心論文
| ||
甘肅 | 蘭州財經大學 | 全日制 | / | |
西北民族大學 | 全日制 | / | ||
甘肅政法大學 | 全日制 | / | ||
重慶 | 重慶交通大學 | 全日制 | / | |
重慶師范大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
四川外國語大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
重慶三峽學院 | 全日制 | / | ||
西南政法大學 | 全日制 | 全日制 | 學碩:核心期刊 | |
重慶理工大學 | 全日制 | |||
重慶工商大學 | 全日制 | 全日制 | / | |
四川 | 西華師范大學 | 全日制/非全日制 | / | |
西華大學 | 全日制 | / | ||
成都體育學院 | 全日制 | 全日制 | / | |
西南民族大學 | 全日制 | / | ||
成都大學 | 全日制 | / | ||
四川省社會科學院 | 全日制 | 全日制 | / | |
貴州 | 貴州民族大學 | 全日制 | 全日制 | / |
貴州財經大學 | 全日制 | / | ||
云南 | 云南師范大學 | 全日制 | 全日制 | / |
云南財經大學 | 全日制 | / | ||
大理大學 | 全日制 | / | ||
昆明理工大學 | 全日制/非全日制 | 不得跨考 | ||
云南民族大學 | 全日制 | / | ||
西藏 (歸屬于西藏,地址在西安) | 西藏民族大學 | 全日制 | 全日制 | / |
青海 | 青海師范大學 | 全日制 | × | |
青海民族大學 | 全日制 | / | ||
寧夏 | 北方民族大學 | 全日制 | / | |
新疆 | 塔里木大學 | 全日制 | / | |
喀什大學 | 全日制 | 錄取后在讀研期間需補修與報考專業(yè)相關的2-3門本科主干課程 | ||
伊犁師范大學 | 全日制/非全日制 | / | ||
新疆財經大學 | 全日制 | 全日制 | 進修過與報考專業(yè)相同或相近本科階段5門主干課程有效證明 |
注:數(shù)據(jù)來源于研招網和院校官網,人工整理,有錯必糾
×表示院校不招收同等學力考生,/表示除復試加試外,同等學力考生無其他附加要求
全國新傳專業(yè)院校整理到這里啦,通過上表,你可以了解到以下信息:
1、學碩和專碩分別是全日制還是非全日制
2、非全可以報考哪些院校
3、對同等學力考生有哪些要求
在考研競爭日益加劇的情況下,選擇更是大于努力,選擇適合自己的院校和專業(yè),也是考研的一大難關,因為它不僅決定你的考研成敗,也決定你今后的就業(yè)去向。建議大家要慎之又慎,做到科學合理選報。如果不知道如何著手,推薦試試海文的院校專業(yè)選報系統(tǒng),通過專業(yè)適配度、專業(yè)契合度、院校選擇三個階段科學測試,最終推薦幾個合適的院校專業(yè),逐步縮小范圍,明白自己的優(yōu)劣勢和興趣點。有需要的同學,歡迎咨詢海文考研的在線老師。
(內容來源于網絡,由海文考研收集整理,侵權必刪!)