2022-10-26來源:海文考研
本期是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)專碩最新的全國院校盤點(diǎn)哦~初試考396的院校很少,不超過十所,大部分院校都是考數(shù)三+一門專業(yè)課。
2022年部分院校的復(fù)試分?jǐn)?shù)線比國家線高出20-40分,對于自身實(shí)力水平不清楚的小伙伴,學(xué)姐建議大家可以使用海文考研的考研志愿選報(bào)決策系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)可以通過學(xué)科測評,綜合判斷你的考研戰(zhàn)力水平,為你推薦適合你報(bào)考的專業(yè)/院校。想試試的小伙伴可以滴滴學(xué)姐哦~
你還有哪些關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)考研的問題,歡迎在評論區(qū)留言!
序號 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 招生單位 | 所在地 | 院校性質(zhì) | 2022年復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 考數(shù)三or 396 |
1 | 94000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 360/55/90 (非全) | 數(shù)三 | |
2 | 25000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)院391/60/90大數(shù)據(jù)學(xué)院380/60/90 | 數(shù)三 | |
3 | 28000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 420/60/60/140/130 | 數(shù)三 | |
4 | 8000元/年 | 2年 | 北京 | 211 | 388/52/78 | 數(shù)三 | |
5 | 8000元/年 | 2年 | 北京 | 211 | 410/60/100 | 數(shù)三 | |
6 | 15000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 418/55/83 | 數(shù)三 | |
7 | 8000元/年 | 2年 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
8 | 8000元/年 | 3年 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
9 | 8000元/年 | 2年 | 北京 | 211 | 369/52/78 | 數(shù)三 | |
10 | 25000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 400/60/90 | 數(shù)三 | |
11 | 12500元/年 | 3年 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
12 | 25000元/年 | 2年 | 北京 | 211 | 400/52/78 | 數(shù)三 | |
13 | 30000元/年 | 2年 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 大學(xué) | 北京 | 211 | 370/52/78 | 數(shù)三 |
14 | 20000元/年 | 2年 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 大學(xué) | 北京 | 370/52/78 | 數(shù)三 | |
15 | 15000元/年 | 2年 | 北京 | 985 | 368/52/78 | 數(shù)三 | |
16 | 8000元/年 | 3年 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
17 | 10000元/年 | 3年 | 中國石油大學(xué) (北京) | 北京 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
18 | 8000元/年 | 3年 | 中國地質(zhì)大學(xué) (北京) | 北京 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
19 | 8000元/年 | 2年 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
20 | 10000元/年 | 2年 | 南開大學(xué) | 天津 | 985 | 360/60/90 | 數(shù)三 |
21 | 10000元/年 | 2年 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
22 | 10000元/年 | 2年 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
23 | 7000元/年 | 2年 | 河北大學(xué) | 河北 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
24 | 7000元/年 | 2.5年 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
25 | 8000元/年 | 3年 | 華北電力大學(xué) (保定) | 河北 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
26 | 7000元/年 | 3年 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
27 | 7000元/年 | 3年 | 燕山大學(xué) | 河北 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
28 | 7000元/年 | 2年 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
29 | 8000元/年 | 2年 | 山西大學(xué) | 山西 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
30 | 8000元/年 | 2年 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
31 | 12000元/年 | 3年 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 211 | 350/49/74 | 數(shù)三 |
32 | 8000元/年 | 3年 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
33 | 12000元/年 | 2年 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
34 | 15000元/年 | 2年 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
35 | 8000元/年 | 3年 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 985 | 401/55/85 | 數(shù)三 |
36 | 8000元/年 | 3年 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 985 | 387/60/90 | 數(shù)三 |
37 | 10000元/年 | 2年 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 381/52/78 | 數(shù)三 | |
38 | 8000元/年 | 2年 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 985 | 414/60/90 | 數(shù)三 |
39 | 8000元/年 | 2年 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 211 | 350/49/74 | 數(shù)三 |
40 | 8000元/年 | 3年 | 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
41 | 10000元/年 | 2年 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 211 | 403/52/78 | 數(shù)三 |
42 | 8000元/年 | 3年 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 360/52/78 | 396 | |
43 | 10000元/年 | 3年 | 長春大學(xué) | 吉林 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
44 | 9000元/年 | 2年 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
45 | 8000元/年 | 2年 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 985 | 360/60/90 | 數(shù)三 |
46 | 8000元/年 | 2年 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
47 | 9000元/年 | 2年 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 360/52/78 | 396 | |
48 | 9000元/年 | 2年 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
49 | 109000元/年 | 2年 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 985 | 410/60/90 | 數(shù)三 |
50 | 50000元/年 | 3年 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 985 | 360/54/55/78/90 (非) | 數(shù)三 |
51 | 100000元/年 | 2年 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 985 | 400/55/60/120/115 | 數(shù)三 |
52 | 10000元/年 | 2年 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
53 | 50000元/年 | 2年 | 東華大學(xué) | 上海 | 211 | 374/55/90 | 數(shù)三 |
54 | 64000元/年 | 2年 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 985 | 378/52/78 | 數(shù)三 |
55 | 50000元/年 | 2年 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
56 | 數(shù)學(xué)學(xué)院75000元/年統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院100000 元/年 | 2年 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
57 | 64000元/年 | 2年 | 上海對外經(jīng)貿(mào) 大學(xué) | 上海 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
58 | 10000元/年 | 2年 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 985 | 375/60/90 | 數(shù)三 |
59 | 10000元/年 | 2年 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 211 | 370/52/78 | 數(shù)三 |
60 | 10000元/年 | 3年 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 985 | 數(shù)三 | |
61 | 10000元/年 | 3年 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
62 | 10000元/年 | 3年 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 數(shù)三 | ||
63 | 10000元/年 | 3年 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 211 | 365/52/78 | 數(shù)三 |
64 | 10000元/年 | 3年 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
65 | 10000元/年 | 2年 | 南京信息工程 大學(xué) | 江蘇 | 362/52/78 | 數(shù)三 | |
66 | 10000元/年 | 3年 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 211 | 384/52/78 | 數(shù)三 |
67 | 10000元/年 | 2年 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
68 | 10000元/年 | 2年 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
69 | 10000元/年 | 2年 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
70 | 10000元/年 | 2年 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
71 | 10000元/年 | 2.5年 | 杭州電子科技 大學(xué) | 浙江 | 372/52/78 | 數(shù)三 | |
72 | 8000元/年 | 2.5年 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
73 | 10000元/年 | 2.5年 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
74 | 10000元/年 | 經(jīng)管院和理學(xué)院2.5年,信息與電 子工程學(xué)院3年 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
75 | 10000元/年 | 2.5年 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
76 | 8000元/年 | 3年 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 211 | 370/52/78 | 數(shù)三 |
77 | 共100000元 | 3年 | 中國科學(xué)技術(shù) 大學(xué) | 安徽 | 985 | 390/60/65/95/95 | 數(shù)三 |
78 | 11000元/年 | 2年 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
79 | 8000元/年 | 2年 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
80 | 8000元/年 | 2年 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
81 | 8000元/年 | 3年 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
82 | 11000元/年 | 3年 | 廈門大學(xué) | 福建 | 985 | 412/55/90 | 數(shù)三 |
83 | 8000元/年 | 3年 | 福州大學(xué) | 福建 | 211 | 384/52/78 | 數(shù)三 |
84 | 8000元/年 | 2年 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
85 | 8000元/年 | 2年 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
86 | 8000元/年 | 3年 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
87 | 12000元/年 | 2年 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 369/52/78 | 數(shù)三 | |
88 | 12000元/年 | 2年 | 山東大學(xué) | 山東 | 985 | 360/52/78 | 396 |
89 | 10000元/年 | 3年 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 985 | 369/52/78 | 數(shù)三 |
90 | 10000元/年 | 3年 | 中國石油大學(xué) (華東) | 山東 | 211 | 395/52/78 | 數(shù)三 |
91 | 10000元/年 | 3年 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
92 | 10000元/年 | 2年 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
93 | 10000元/年 | 3年 | 魯東大學(xué) | 山東 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
94 | 10000元/年 | 2年 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
95 | 10000元/年 | 3年 | 青島大學(xué) | 山東 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
96 | 8000元/年 | 3年 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
97 | 8000元/年 | 2年 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 211 | 374/60/90 | 數(shù)三 |
98 | 8000元/年 | 2年 | 河南大學(xué) | 河南 | 360/52/78/90 | 數(shù)三 | |
99 | 8000元/年 | 3年 | 河南財(cái)經(jīng)政法 大學(xué) | 河南 | 361/52/78 | 396 | |
100 | 13000元/年 | 2年 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 985 | 415/65/100 | 數(shù)三 |
101 | 30000元/年 | 2年 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 985 | 375/65/115 | 數(shù)三 |
102 | 10000元/年 | 3年 | 中國地質(zhì)大學(xué) (武漢) | 湖北 | 211 | 370/52/78 | 396 |
103 | 8000元/年 | 3年 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 211 | 369/60/90 | 數(shù)三 |
104 | 8000元/年 | 3年 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
105 | 8000元/年 | 2年 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 211 | 365/52/78 | 數(shù)三 |
106 | 15000元/年 | 2年 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 211 | 362/52/78 | 數(shù)三 |
107 | 8000元/年 | 3年 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
108 | 24000元/年 | 2年 | 中南財(cái)經(jīng)政法 大學(xué) | 湖北 | 211 | 388/52/78 | 數(shù)三 |
109 | 14000元/年 | 3年 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
110 | 14000元/年 | 2年 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 985 | 370/55/90 | 數(shù)三 |
111 | 14000元/年 | 3年 | 中南大學(xué) | 湖南 | 985 | 400/60/90 | 數(shù)三 |
112 | 14000元/年 | 3年 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
113 | 12000元/年 | 3年 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 211 | 367/52/78 | 數(shù)三 |
114 | 14000元/年 | 3年 | 湖南工商大學(xué) | 湖南 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
115 | 14000元/年 | 3年 | 國防科技大學(xué) | 湖南 | 985 | 只招軍籍生,12月取消 | 數(shù)三 |
116 | 14000元/年 | 3年 | 南華大學(xué) | 湖南 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
117 | 22500元/年 | 2年 | 中山大學(xué) | 廣東 | 985 | 370/55/90 | 數(shù)三 |
118 | 22000元/年 | 2年 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 211 | 381/52/78 | 數(shù)三 |
119 | 8000元/年 | 3年 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院380/52/78數(shù)統(tǒng)學(xué)院 384/52/78 | 數(shù)三 | |
120 | 8000元/年 | 3年 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
121 | 13000元/年 | 3年 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
122 | 13000元/年 | 3年 | 桂林電子科技 大學(xué) | 廣西 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
123 | 13000元/年 | 3年 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
124 | 10000元/年 | 2年 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
125 | 10000元/年 | 2年 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
126 | 13000元/年 | 2年 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 985 | 380/55/90 | 數(shù)三 |
127 | 9000元/年 | 3年 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
128 | 10000元/年 | 3年 | 西南大學(xué) | 重慶 | 211 | 382/52/78 | 數(shù)三 |
129 | 10000元/年 11000元/年 | 3年 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
130 | 13000元/年 | 3年 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
131 | 8000元/年 | 3年 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
132 | 7200元/年 | 3年 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
133 | 8000元/年 | 2年 | 成都信息工程 大學(xué) | 四川 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
134 | 18000元/年 | 2年 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 211 | 360/52/78 | 數(shù)三 |
135 | 8000元/年 | 3年 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 211 | 364/52/78 | 數(shù)三 |
136 | 12000元/年 | 3年 | 云南大學(xué) | 云南 | 211 | 350/49/74 | 數(shù)三 |
137 | 12000元/年 | 3年 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
138 | 12000元/年 | 3年 | 西北大學(xué) | 陜西 | 211 | 388/59/102 | 數(shù)三 |
139 | 13200元/年 | 3年 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 985 | 385/60/90 | 數(shù)三 |
140 | 8000元/年 | 3年 | 西安電子科技 大學(xué) | 陜西 | 211 | 400/60/100 | 數(shù)三 |
141 | 8000元/年 | 3年 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
142 | 12000元/年 | 2年 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 360/52/78 | 數(shù)三 | |
143 | 18000元/年 | 3年 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 985 | 370/55/90 | 數(shù)三 |
144 | 8000元/年 | 3年 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
145 | 7000元/年 | 2年 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
146 | 8000元/年 | 3年 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
147 | 8000元/年 | 3年 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 350/49/74 | 396 | |
148 | 8000元/年 | 3年 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
149 | 7000元/年 | 3年 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 211 | 350/49/74 | 數(shù)三 |
150 | 7000元/年 | 3年 | 喀什大學(xué) | 新疆 | 350/49/74 | 數(shù)三 | |
151 | 7000元/年 | 2年 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 350/49/74 | 396 |
數(shù)據(jù)及信息來源:各院校官網(wǎng)、研招網(wǎng)。人工搬運(yùn),如有錯(cuò)誤,歡迎指正!
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)