前面為大家整理了34所自劃線院校復(fù)試線和少數(shù)非自劃線院校復(fù)試線,后臺收到了很多小伙伴的私信想了解其它院校的復(fù)試線,海文小編連夜加急幫大家匯總整理新的一波!大家趕快碼起來吧!
23法碩已出復(fù)試線院校盤點 | |||
院校名稱 | 院校層級 | 專業(yè) | 2023分數(shù)線 |
211/雙一流 | 法學 | 45/68/391 | |
211/雙一流 | 法律(法學) | 45/68/326 | |
雙非 | 法律(非法學) | 45/68/326 | |
雙非 | 法學 | 45/68/326 | |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/333 | ||
雙非 | 法學 | 45/68/326 | |
法律碩士 | 45/68/326 | ||
昆明理工大學 | 雙非 | 刑法學 | 42/63/370 |
經(jīng)濟法學 | 42/63/356 | ||
國際法學 | 42/63/362 | ||
法律(法學) | 42/63/336 | ||
法律(非法學) | 42/63/334 | ||
江蘇大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/326 |
法律碩士 | 45/68/326 | ||
南京財經(jīng)大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/327 |
南京審計大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/342 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
南京師范大學 | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/358 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/338 | ||
蘇州科技大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/326 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
華北電力大學(北京) | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/326 |
華北電力大學(保定) | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/354 |
法律碩士 | 45/68/326 | ||
武漢理工大學 | 211/雙一流 | 法學 | 48/45/85/85/329 |
法律碩士 | 45/85/326 | ||
西藏民族大學 | 雙非 | 法學 | 42/63/316 |
法律碩士 | 42/63/316 | ||
中南財經(jīng)政法大學 | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/326 |
法律碩士 | 45/68/326 | ||
云南大學 | 211/雙一流 | 法學理論 | 42/63/316 |
法律史 | 42/63/316 | ||
憲法學與行政法學 | 42/63/335 | ||
刑法學 | 42/63/332 | ||
民商法學 | 42/63/336 | ||
訴訟法學 | 42/63/336 | ||
經(jīng)濟法學 | 42/63/334 | ||
國際法學 | 42/63/316 | ||
知識產(chǎn)權(quán)法學 | 42/63/316 | ||
法律(法學) | 42/63/355 | ||
法律(非法學) | 42/63/347 | ||
雙非 | 法學 | 45/68/326 | |
法律碩士 | 45/68/326 | ||
江南大學 | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/326 |
法律碩士 | 45/68/326 | ||
西南交通大學 | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/326 |
法律(法學) | 45/68/340 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
西南民族大學 | 雙非 | 法學(不含0353) | 45/68/326 |
法律(法學) | 50/75/340 | ||
法律(非法學) | 50/75/333 | ||
成都理工大學 | 雙一流 | 法學 | 45/68/337 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
成都大學 | 雙非 | 法律(法學) | 45/68/326 |
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
西華師范大學 | 雙非 | 法律(法學) | 45/68/326 |
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
山西大學 | 雙一流 | 法律(法學) | 45/68/334 |
法律(非法學) | 45/68/334 | ||
重慶郵電大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/326 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
河海大學 | 211/雙一流 | 法學理論 | 45/68/327 |
憲法學與行政法 | 45/68/350 | ||
民商法學 | 45/68/331 | ||
經(jīng)濟法學 | 45/68/350 | ||
環(huán)境與資源保護法學 | 45/68/360 | ||
國際法學 | 45/68/336 | ||
西北大學 | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/367 |
法律(法學) | 45/68/349 | ||
法律(非法學) | 45/68/335 | ||
合肥工業(yè)大學 | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/345 |
法律(法學) | 45/68/343 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
211/雙一流 | 法學 | 45/68/358 | |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
國防科技大學 | 985/211/雙一流 | 法學 | 55/60/90/90/360 |
廣西師范大學 | 雙非 | 法學 | 42/63/316 |
法律(法學) | 42/63/316 | ||
法律(非法學) | 42/63/316 | ||
中國計量大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/326 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
溫州大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/329 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/336 | ||
杭州師范大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/326 |
法律(法學) | 45/68/330 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
西安建筑科技大學 | 雙非 | 法律(法學) | 45/68/326 |
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
西安財經(jīng)大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/326 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
華中師范大學 | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/366 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
哈爾濱工程大學 | 211/雙一流 | 法學 | 45/68/326 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
985/211/雙一流 | 法學 | 45/68/326 | |
法律(法學) | 45/68/350 | ||
法律(非法學) | 45/68/328 | ||
廣東財經(jīng)大學 | 雙非 | 法學 | 45/68/326 |
法律(法學) | 45/68/326 | ||
法律(非法學) | 45/68/326 | ||
985/211/雙一流 | 法學 | 50/85/340 | |
注:以上分數(shù)線源于各院校的官網(wǎng),純?nèi)斯ふ?,如有錯漏,歡迎指證! |
除了985院校,大多數(shù)211院校復(fù)試線基本都高于國家線,比如北京林業(yè)大學、華中師范大學、西北大學等。但大多數(shù)雙非院校復(fù)試線為國家線,小部分為自劃線,比如昆明理工大學、西南民族大學等。單科線自行劃分的院校比較少,基本都是國家線,有些院校分數(shù)比較高也只是提高了總分數(shù)。
特別提醒下24考研人,復(fù)試線是判斷上岸幾率的重要標準之一,可以根據(jù)其復(fù)試線、錄取人數(shù)等多方面的情況分析,從中選出一個適合自己的院校,能夠提升上岸幾率!
整理不易,其他院校的分數(shù)線學長也會持續(xù)為大家更新,想要了解院校的更多復(fù)試調(diào)劑情況,可以關(guān)注海文考研網(wǎng)。