2022-06-07來源:海文考研
選擇大于努力!為幫助23屆考研的小伙伴們更好地了解2022屆考研各院校的調(diào)劑情況,海文特意為大家盤點了一志愿未招滿的院校及專業(yè)!今天先來看看北京地區(qū)的院校,想去北京讀書的小伙伴們趕緊看過來哦!選好一志愿說不定就能如愿上岸,不必要受調(diào)劑的苦啦~
一、清華大學(xué)
院系 | 專業(yè)代碼及名稱 | 研究方向 |
土木工程系 | 085900土木水利 | 01建筑與土木工程 |
精密儀器系 | 085400電子信息 | 01超精密技術(shù) 02智能裝備設(shè)計與制造 03微系統(tǒng)工程 |
集成電路學(xué)院 | 085400電子信息 (專碩) | 03集成電路先進制造(全日制) |
網(wǎng)絡(luò)研究院 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(全日制) |
工程物理系 | 085800能源動力 | 01核能與核技術(shù)工程(全日制) |
085700資源與環(huán)境 | 01安全工程(深圳國際研究生院)(全日制) | |
深圳國際 研究生院 | 085700資源與環(huán)境 | 01環(huán)境工程 02海洋技術(shù)與工程 03清華大學(xué)-德國漢諾威大學(xué)資源與環(huán)境雙碩士學(xué)位項目 04清華大學(xué)-日本金澤大學(xué)資源與環(huán)境雙碩士學(xué)位項目 |
0830J2環(huán)境科學(xué)與新能源技術(shù) | 01全球環(huán)境與新能源 | |
085800能源動力 | 02海洋能源工程 | |
0831J4精準醫(yī)學(xué)與公共健康 | 01BIO3生命技術(shù) 02生物工程與轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué) | |
085900土木水利 | 01海洋技術(shù)與工程 02海洋能源工程 | |
085400電子信息 | 02計算機技術(shù) 06生物醫(yī)學(xué)工程 09海洋技術(shù) 10互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新設(shè)計 | |
085600材料與化工 | 01功能材料與器件 02制藥工程 | |
120400公共管理 | 02醫(yī)院管理(非全日制) | |
085500機械 | 01智能制造 |
清華大學(xué)深圳國際研究生院招收調(diào)劑的專業(yè)較多,從目前已公布的擬錄取名單來看,【085700資源與環(huán)境】的01、03、04涉及二次調(diào)劑招生。01方向共接收調(diào)劑16人,其中初試最低分為325分;03方向接收調(diào)劑3人,初試最低分為326分;04方向接收調(diào)劑6人,初試最低分為326分。
二、北京大學(xué)
院系 | 專業(yè)名稱 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(非全日制) |
物理學(xué)院 | 電子信息 |
建筑與景觀設(shè)計學(xué)院 | 風(fēng)景園林(非全日制) |
城市與環(huán)境學(xué)院 | 生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué) |
電子學(xué)院 | 物理電子學(xué)、電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)(量子電子學(xué))、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理 |
工學(xué)院 | 流體力學(xué) |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境管理、環(huán)境健康 |
政府管理學(xué)院 | 政治學(xué)理論、政治學(xué)、公共管理 |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 |
北大接收調(diào)劑人數(shù)在10人以上的專業(yè)是應(yīng)用統(tǒng)計(非全日制)和電子信息,其余專業(yè)接收調(diào)劑人數(shù)均為個位數(shù)。其中應(yīng)用統(tǒng)計(非全日制)擬錄取考生的初試最低分為364分;電子信息擬錄取考生的初試最低分為347分。
三、北京航空航天大學(xué)
院系 | 專業(yè)代碼及名稱 |
能源與動力工程學(xué)院 | 085500機械(專碩) |
航空科學(xué)與工程學(xué)院 | 085800能源動力(專碩) |
機械工程及自動化學(xué)院 | 130500設(shè)計學(xué)(全日制) 085500機械(全日制) 085500機械(非全日制) 085600材料與化工(全日制) |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 120403教育經(jīng)濟與管理 045117科學(xué)與技術(shù)教育 1204Z2應(yīng)急管理 |
交通科學(xué)與工程學(xué)院 | 082303交通運輸規(guī)劃與管理 086100交通運輸(專碩)(全日制)/(非全日制) 082301道路與鐵道工程 085900土木水利(專碩) 086102道路交通運輸(專碩) 082304載運工具運用工程 086104航空交通運輸(專碩) 085900土木水利(專碩) |
可靠性與系統(tǒng)工程學(xué)院 | 085400電子信息(專碩,全日制) |
儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 085400電子信息 |
法學(xué)院 | 030108環(huán)境與資源保護法學(xué) 035101法律(非法學(xué))(專碩) 035102法律(法學(xué))(專碩) |
軟件學(xué)院 | 085400電子信息(專碩,非全日制) |
中法工程師學(xué)院 | 085500機械(專碩) 085400電子信息(專碩) |
化學(xué)學(xué)院 | 085600材料與化工(專碩) |
人文與社會科學(xué)高等研究院 | 010101馬克思主義哲學(xué) |
空間與環(huán)境學(xué)院 | 085600材料與化工(專碩) 085800能源動力(專碩) |
航空發(fā)動機研究院 | 080500材料科學(xué)與工程 080700動力工程及工程熱物理 082502航空宇航推進理論與工程 085600材料與化工 085500機械 085800能源動力 |
集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) 085400電子信息(專碩)(全日制)/(非全日制) |
人工智能研究院 | 085400電子信息 |
前沿科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) 085400電子信息 |
上表中加粗顯示的專業(yè)為北航招收調(diào)劑較多的專業(yè)(10人及以上)。其中軟件學(xué)院的085400電子信息(專碩,非全日制)專業(yè)和前沿科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新研究院的085400電子信息專業(yè)調(diào)劑缺額較大,分別為83和60人!有意向的小伙伴可以沖下一志愿!
四、北京師范大學(xué)
院系 | 專業(yè)代碼及名稱 |
教育學(xué)部 | 0401Z2遠程教育 047101教育經(jīng)濟與管理 040103教育史 045103學(xué)科教學(xué)(語文) 045119特殊教育 |
歷史學(xué)院 | 060100考古學(xué) |
核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070202粒子物理與原子核物理 070205凝聚態(tài)物理 |
系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 系統(tǒng)科學(xué) |
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 130100藝術(shù)學(xué)理論 |
研究生院珠海分院 | 工商管理(非全日制) |
社會學(xué)院 | 035200社會工作 |
新聞傳播學(xué)院 | 新聞與傳播(非全日制,定向就業(yè)) |
人工智能學(xué)院 | 0810信息與通信工程 |
未來設(shè)計學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計 |
從公布的擬錄取名單來看,教育學(xué)部的045103學(xué)科教學(xué)(語文)和045119特殊教育兩個專業(yè)上岸考生的初試最低分和國家線比較接近,分別是356分和355分!性價比還是比較高的,目標明確的小伙伴可以沖一志愿!
五、北京理工大學(xué)
院系 | 專業(yè)代碼及名稱 |
宇航學(xué)院 | 080100力學(xué) 082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
機械與車輛學(xué)院 | 085501機械工程(專碩)(全日制)/(非全日制) 085802動力工程(專碩)(非全日制) 0802J2光機電微納制造 |
生命學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)研究院 | 107200生物醫(yī)學(xué)工程 085404計算機技術(shù) 085408光電信息工程 085501機械工程 085601材料工程 086002制藥工程 |
人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 心理健康教育(非全日制) |
上表中加粗顯示的專業(yè)為北京理工招收調(diào)劑較多的專業(yè)(10人及以上)。085501機械工程和085802動力工程的復(fù)試分數(shù)線為310。從官網(wǎng)公布的擬錄取名單看,085501機械工程統(tǒng)考擬錄取2人,初試分數(shù)分比為341分和355分;專項計劃擬錄取5人,其中初試最低分為288分。統(tǒng)考的擬錄取考生的初試分數(shù)比國家線高70分左右,競爭壓力還是比較大的!其余專業(yè)的錄取情況可在開設(shè)學(xué)院官網(wǎng)查看!
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)