2022-05-27來源:海文考研
2022年中國社會科學(xué)院大學(xué)馬克思主義學(xué)院考研復(fù)試結(jié)果公示
中國社會科學(xué)院大學(xué)馬克思主義學(xué)院2022年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果公示 | ||||||||
考生編號 | 考生姓名 | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 復(fù)試專業(yè)名稱 | 專業(yè)能力面試 | 外語綜合能力測試 | 復(fù)試總成績 | 入學(xué)考試總成績 | 備注(加分等) |
145962006000005 | 王** | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 178 | 43 | 221 | 626 | |
145962006000006 | 藍(lán)** | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 123 | 45 | 168 | 536 | |
145962006000009 | 黃** | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 168 | 39 | 207 | 607 | |
145962006000014 | 畢* | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 170 | 41 | 211 | 584 | 高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役,初試總分可加10分。 |
145962006000016 | 徐** | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 120 | 36 | 156 | 515 | |
145962006000025 | 張** | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 174 | 44 | 218 | 597 | |
145962006000027 | 楊** | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 171 | 39 | 210 | 611 | |
145962006000032 | 齊** | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 177 | 43 | 220 | 581 | |
145962006000033 | 龔* | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 169 | 39 | 208 | 590 | |
145962006000034 | 向* | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 173 | 39 | 212 | 612 | |
145962006000035 | 楊* | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 170 | 41 | 211 | 601 | |
145962006000036 | 王** | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 174 | 42 | 216 | 611 | |
145962006000038 | 辛** | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 173 | 41 | 214 | 574 | |
145962006000039 | 魏** | 030505 | 思想政治教育 | 172 | 36 | 208 | 589 | |
145962006000043 | 宋** | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 177 | 42 | 219 | 620 | |
145962006000048 | 陳** | 030505 | 思想政治教育 | 147 | 36 | 183 | 546 | |
145962006000056 | 李** | 030505 | 思想政治教育 | 180 | 45 | 225 | 627 | |
145962006000061 | 劉* | 030505 | 思想政治教育 | 171 | 40 | 211 | 580 | |
145962006000067 | 朱** | 030505 | 思想政治教育 | 175 | 47 | 222 | 634 | |
145962006000079 | 胡* | 030505 | 思想政治教育 | 174 | 44 | 218 | 595 | |
備注:1.按考生編號先后順序排列;2.公示時間:2022年4月7日至17日 | ||||||||
中國社會科學(xué)院大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | ||||||||
2022年4月7日 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)