2021-12-22來源:海文考研
院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||
報考/錄取/*高分/最低分 | 報考/錄取/*高分/最低分 | 報考/錄取/*高分/最低分 | ||||||
外語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 88/6/415/392 | 72/6/422/394 | 69/6/425/398 | |||
050202 | 俄語語言文學(xué) | 8/2/418/372 | 12/2/424/413 | 11/1/413/413 | ||||
050204 | 德語語言文學(xué) | 8/3/428/393 | 11/2/420/403 | 10/2/415/407 | ||||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 98/9/439/406 | 104/8/425/412 | 96/9/410/384 | ||||
0502Z2 | 翻譯學(xué) | 14/5/419/380 | - | - | ||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 45/7/404/343 | 75/11/374/342 | 57/8/403/337 | |||
071005 | 微生物學(xué) | 53/5/368/343 | 59/4/420/345 | 50/5/385/340 | ||||
071007 | 遺傳學(xué) | 65/7/373/324 | 39/3/400/380 | 33/8/398/356 | ||||
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 4/1/388/388 | 13/1/376/376 | 9/2/362/335 | ||||
071009 | 細胞生物學(xué) | 71/4/386/363 | 158/7/380/351 | 108/14/389/337 | ||||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 43/3/339/321 | 45/4/395/369 | 107/11/387/335 | ||||
071011 | 生物物理學(xué) | 10/2/338/337 | - | - | ||||
0710Z1 | ★生物信息學(xué) | 14/3/352/323 | - | - | ||||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 66/9/394/335 | 70/11/401/342 | 83/7/430/407 | ||||
電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 235/41/429/355 | 243/41/421/329 | 305/41/447/387 | |||
081101 | 控制理論與控制工程 | 41/10/424/388 | 41/9/422/370 | 60/7/448/399 | ||||
085800 | 能源動力 | 115/41/448/351 | 130/48/420/328 | - | ||||
建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 287/49/428/360 | 301/45/422/339 | - | |||
085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 334/33/413/357 | 365/35/415/362 | 331/23/406/352 | ||||
085300 | 城市規(guī)劃 | 97/18/419/374 | 91/20/411/372 | 86/11/399/255 | ||||
085900 | 土木水利 | 213/76/446/326 | 229/90/399/320 | - | ||||
086100 | 交通運輸 | 11/4/414/345 | 20/4/372/328 | - | ||||
1201Z2 | 工程管理 | 36/3/423/389 | 56/3/382/380 | 38/4/398/382 | ||||
生工食品學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 34/9/382/331 | 28/9/375/332 | - | |||
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 56/8/429/394 | 88/8/411/385 | - | ||||
085500 | 機械 | 11/6/396/326 | 20/8/381/339 | - | ||||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 58/20/423/363 | 55/15/416/356 | - | ||||
環(huán)境與資源學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 140/24/423/385 | 206/28/409/367 | - | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | 85/25/417/379 | 79/25/414/354 | - | ||||
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 54/16/430/347 | 65/15/440/370 | - | ||||
095132 | 資源利用與植物保護 | 22/13/395/350 | 11/23/410/331 | 10/18/416/343 | ||||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 9/12/404/320 | 9/10/412/360 | 4/6/414/336 | ||||
生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 77/9/419/375 | 106/10/422/350/373 | 100/9/408/348 | |||
0831Z1 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 37/10/430/341 | 44/9/384/337 | 64/8/397/379 | ||||
085400 | 電子信息 | 52/20/433/348 | 55/20/402/341 | - | ||||
農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 19/5/369/320 | 20/7/381/327 | 20/5/382/352 | |||
090100 | 作物學(xué) | 45/9/405/331 | 45/9/425/350 | - | ||||
090201 | 果樹學(xué) | 34/5/406/353 | 46/6/411/364 | 47/5/422/372 | ||||
090202 | 蔬菜學(xué) | 30/6/408/356 | 27/5/391/364 | 40/5/410/381 | ||||
090203 | 茶學(xué) | 24/3/414/369 | 24/2/377/344 | 28/2/411/402 | ||||
090401 | 植物病理學(xué) | 67/10/427/363 | 62/9/415/352 | 61/9/398/366 | ||||
090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 50/8/406/361 | 41/10/391/345 | 57/8/407/348 | ||||
090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 11/5/408/344 | 4/3/385/332 | 28/3/413/379 | ||||
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 84/58/416/320 | 82/55/419/327 | 81/29/394/348 | ||||
095132 | 資源利用與植物保護 | 41/22/418/326 | 31/27/420/330 | 32/15/396/334 | ||||
095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 146/13/394/327 | 217/13/398/361 | 319/9/360/334 | ||||
動物科學(xué)學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 73/15/411/347 | ① | ③ | |||
090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 27/8/403/362 | ② | ④ | ||||
095133 | 畜牧 | 49/28/427/337 | 57/31/419/341 | |||||
095200 | 獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位) | 73/23/434/373 | 74/21/423/348 | |||||
醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 92/12/396/339 | 294/49/402/311 | 31/3/349/332 | |||
100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 456/148/425/330 | 447/109/413/334 | - | ||||
100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 21/8/390/341 | 20/3/363/347 | - | ||||
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 70/17/385/310 | 87/11/410/385 | - | ||||
101100 | 護理學(xué) | 50/7/346/314 | 53/2/352/318 | - | ||||
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 972/255/432/345 | 748/289/442/330 | - | ||||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 52/13/374/319 | 34/9/395/335 | 54/6/362/350 | ||||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 95/51/392/312 | 30/46/413/305 | 28/6/423/379 | ||||
105400 | 護理 | 55/18/375/310 | 27/12/362/305 | - | ||||
藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 424/70/413/345 | 52/39/419/373 | 58/32/408/371 | |||
管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 243/56/254/172 | 239/57/239/181 | 207/54/257/175 | |||
125300 | 會計(專業(yè)學(xué)位) | 141/11/273/250 | 211/9/254/247 | 187/8/260/244 | ||||
計算機學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 898/33/448/399 | 1615/33/428/373 | 1714/43/426/371 | |||
083500 | 軟件工程 | 143/15/432/362 | 97/23/409/374 | 59/17/407/368 | ||||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 96/10/414/362 | 74/11/399/367 | 45/10/412/372 | ||||
085400 | 電子信息 | 595/105/453/378 | 318/87/428/367 | - | ||||
085500 | 機械 | 91/9/436/388 | 118/9/421/392 | - | ||||
130500 | 設(shè)計學(xué) | 113/5/426/386 | 78/5/422/392 | 107/5/426/400 | ||||
公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 58/14/421/359 | 81/8/427/393 | 103/7/421/395 | |||
030302 | 人口學(xué) | 1/1/356/356 | 1/1/358/358 | 2/1/405/405 | ||||
035200 | 社會工作 | 68/21/419/369 | 75/20/417/357 | 98/18/409/387 | ||||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 13/4/427/360 | 24/3/418/392 | 10/4/385/378 | ||||
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 14/2/415/388 | 23/2/410/394 | 22/2/390/383 | ||||
120400 | 公共管理 | 323/35/428/355 | 383/36/405/357 | - | ||||
①:090501動物遺傳育種與繁殖7/2/351/337;090502動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)39/8/399/357;090504特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)22/6/416/364 ②:090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)0/1/363/363;090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué)61/8/424/370;090603臨床獸醫(yī)學(xué)8/1/358/358 ③:090501動物遺傳育種與繁殖8/2/357/338;090502動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)67/7/408/387;090504特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)25/5/391/365 ④:090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)7/1/391/391;090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué)45/6/396/362;090603臨床獸醫(yī)學(xué)9/1/401/401 注:統(tǒng)計中不含非全日制、推免生、單獨考試、強軍計劃、退役士兵計劃以及少民骨干計劃考生;錄取人數(shù)中包括了由本校其他相近專業(yè)調(diào)劑到該專業(yè)錄取的考生。 |
以上是浙江大學(xué)14個院系各專業(yè)的報考人數(shù)、錄取人數(shù)、錄取*高分、錄取最低分統(tǒng)計,供大家參考。
統(tǒng)計的各專業(yè)中,報錄比>15:1的專業(yè)有:細胞生物學(xué),計算機科學(xué)與技術(shù),設(shè)計學(xué)。計算機類不愧為浙江大學(xué)王牌專業(yè),近三年的報錄比都很高:分別是27:1,49:1,40:1。
其實,浙江大學(xué)作為優(yōu)質(zhì)985院校,也有許多專業(yè)報錄比較低,報錄比<3:1的專業(yè)有:德語語言文學(xué),翻譯學(xué),能源動力,土木水利,交通運輸,機械,生物與醫(yī)藥,資源利用與植物保護,電子信息,農(nóng)藥學(xué),農(nóng)藝與種業(yè),畜牧,口腔醫(yī)學(xué),公共衛(wèi)生,人口學(xué)。其中人口學(xué)的近三年的報錄比為:1:1,1:1,2:1。
除此之外,浙大也有一志愿未招滿的專業(yè):農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù),并且該專業(yè)近三年都是一志愿未招滿的情況。
從總體情況來看,許多專業(yè)的報錄比都在5:1以內(nèi),競爭力相對來說也不算很大。或許大家在追求北上廣深等一線城市的時候,忽略了這個師資力量、綜合實力、國際知名度都排名前列的高校。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)