2023-02-08來源:海文考研
2022年井岡山大學社會工作專業(yè)碩士一志愿考生復(fù)試名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 備注 |
1 | 41****749 | 荊* | 普通計劃 |
2 | 33****268 | 楊*燁 | 普通計劃 |
3 | 43****431 | 廖*玲西 | 普通計劃 |
4 | 36****979 | 李*秀 | 普通計劃 |
5 | 14****091 | 張*礽 | 普通計劃 |
6 | 51****243 | 李*婷 | 普通計劃 |
7 | 36****444 | 夏*婷 | 普通計劃 |
8 | 44****299 | 林*豐 | 普通計劃 |
9 | 37****817 | 張* | 普通計劃 |
10 | 21****739 | 王* | 普通計劃 |
11 | 34****669 | 陳* | 普通計劃 |
12 | 41****828 | 羅*瑩 | 普通計劃 |
13 | 34****593 | 蔣*娜 | 普通計劃 |
14 | 44****800 | 馬*煒 | 普通計劃 |
15 | 34****482 | 王* | 普通計劃 |
16 | 36****889 | 宋*蓓 | 普通計劃 |
17 | 36****169 | 朱* | 普通計劃 |
18 | 36****332 | 徐*楠 | 普通計劃 |
19 | 36****286 | 程*軒 | 普通計劃 |
20 | 33****933 | 羅* | 普通計劃 |
21 | 36****217 | 黃*華 | 普通計劃 |
22 | 36****283 | 楊*霖 | 普通計劃 |
23 | 44****105 | 宋*潮 | 普通計劃 |
24 | 33****165 | 董*琪 | 普通計劃 |
25 | 53****854 | 程* | 普通計劃 |
26 | 37****160 | 李*珍 | 普通計劃 |
27 | 51****775 | 邢* | 普通計劃 |
28 | 34****462 | 張*怡 | 普通計劃 |
29 | 36****332 | 謝* | 普通計劃 |
30 | 36****945 | 劉*芳 | 普通計劃 |
31 | 36****995 | 馬*國 | 普通計劃 |
32 | 37****300 | 邵*晶 | 普通計劃 |
33 | 42****477 | 趙*宇 | 普通計劃 |
34 | 44****154 | 吳*瑤 | 普通計劃 |
35 | 36****839 | 馮*晏 | 普通計劃 |
36 | 37****002 | 崔*相 | 普通計劃 |
37 | 36****492 | 羅* | 普通計劃 |
1 | 43****411 | 陳*青 | 士兵計劃 |
2 | 13****511 | 周* | 士兵計劃 |
3 | 41****990 | 劉*強 | 士兵計劃 |
4 | 14****507 | 秦*虎 | 士兵計劃 |
5 | 37****065 | 扈*慧 | 士兵計劃 |
6 | 61****272 | 王* | 士兵計劃 |
7 | 43****821 | 趙*翔 | 士兵計劃 |
8 | 32****930 | 梁*軍 | 士兵計劃 |
9 | 36****556 | 陳*亮 | 士兵計劃 |
10 | 37****148 | 許* | 士兵計劃 |
11 | 37****087 | 劉*浩 | 士兵計劃 |
12 | 35****747 | 陳*涵 | 士兵計劃 |
13 | 42****586 | 肖* | 士兵計劃 |
14 | 36****316 | 黃*富 | 士兵計劃 |
15 | 41****769 | 冀*熙 | 士兵計劃 |
16 | 35****980 | 黃*威 | 士兵計劃 |
17 | 36****151 | 林*順 | 士兵計劃 |
以上就是海文考研老師特意為大家準備的關(guān)于“2022年井岡山大學社會工作專業(yè)碩士一志愿考生復(fù)試名單”的全部內(nèi)容,希望對準備考研的同學有所幫助,了解更多考研信息,可以繼續(xù)關(guān)海文考研網(wǎng)。
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)