2022-06-27來源:海文考研
中國人民大學文學院 文藝學 復試成績 | ||||||||
序號 | 復試專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考號 | 姓名 | 復試科目一:專業(yè)和綜合素質(zhì) | 復試科目二:英語口語和聽力 | 復試 總成績 | 備注 |
1 | 050101 | 文藝學 | 08457 | 任瑞琪 | 240 | 95 | 335 | |
2 | 050101 | 文藝學 | 20775 | 雷顏 | 233 | 68 | 301 | |
3 | 050101 | 文藝學 | 00393 | 郭倩彤 | 230 | 70 | 300 | |
4 | 050101 | 文藝學 | 00684 | 王詩 | 192 | 56 | 248 | |
5 | 050101 | 文藝學 | 00590 | 李夢馨 | 175 | 60 | 235 | |
6 | 050101 | 文藝學 | 00101 | 郭良干 | 170 | 60 | 230 | |
7 | 050101 | 文藝學 | 00987 | 張紫云 | 0 | 0 | 0 | 棄考 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,由海文考研收集整理,侵權必刪!)