2022-02-01來源:海文考研
華北地區(qū)
985/211 | 院校 | 地區(qū) | 推薦理由 | 22屆計(jì)劃 招生人數(shù) |
985 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 抽簽答題、復(fù)試早、保護(hù)一志愿 | 4800 |
985 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 復(fù)試透明、導(dǎo)師不接受提前聯(lián)系 | 2109 |
985 | 南開大學(xué) | 天津 | 不看本科出身、只看實(shí)力、出成績快 | - |
211 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 復(fù)試比重低、不看四六級(jí)、復(fù)試抽簽 | 2362 |
211 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 公正公開、不收校外調(diào)劑 | - |
211 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 保護(hù)一志愿、性價(jià)比高 | 3100 |
211 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 信息透明、保護(hù)一志愿 | 3470 |
211 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 復(fù)試公平、校內(nèi)調(diào)劑 | 1800 |
- | 北京語言大學(xué) | 北京 | 初試比重高、不歧視雙非、跨專業(yè) | 757 |
- | 中北大學(xué) | 山西 | 題目較簡單、調(diào)劑嚴(yán)格按分?jǐn)?shù)來 | 1904 |
華東地區(qū)
985/211 | 院校 | 地區(qū) | 推薦理由 | 22屆計(jì)劃招生人數(shù) |
985 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 不歧視雙非、保護(hù)一志愿、不刷高分 | 7500 |
985 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 不接受校外調(diào)劑、保護(hù)一志愿 | 5800 |
985 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 不歧視雙非 | - |
985 | 廈門大學(xué) | 福建 | 不歧視雙非、全看實(shí)力 | 5900 |
985 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 公開透明、不接受調(diào)劑 | 4500 |
211 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 初試比重高、復(fù)試抽簽、不接受校外調(diào)劑 | 2571 |
211 | 東華大學(xué) | 上海 | 公開公正、保護(hù)*一志愿 | 2769 |
211 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 保護(hù)一志愿、部分專業(yè)擴(kuò)招 | 4477 |
211 | 南昌大學(xué) | 江西 | 給分公平、隨時(shí)追加名額 | 5317 |
- | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 一志愿和調(diào)劑分別排序、初試比重高 | 2980 |
中南地區(qū)
985/211 | 院校 | 地區(qū) | 推薦理由 | 22屆計(jì)劃招生人數(shù) |
985 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 抽簽復(fù)試、不歧視雙非 | 7600 |
985 | 中南大學(xué) | 湖南 | 保護(hù)一志愿、公開公正 | - |
985 | 國防科技大學(xué) | 湖南 | 不壓分、只看實(shí)力 | - |
985 | 中山大學(xué) | 廣東 | 只看實(shí)力、不壓分、保護(hù)一志愿 | 8500 |
211 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 不壓分、不歧視、獎(jiǎng)學(xué)金按比例全覆蓋 | 3000 |
211 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 保護(hù)一志愿 一志愿錄取獎(jiǎng)學(xué)金高 | 3650 |
211 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 保護(hù)一志愿、不設(shè)置優(yōu)質(zhì)調(diào)劑 | 3750 |
211 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 許多雙非、二本考生上岸、不收校外調(diào)劑 | 4894 |
- | 河南大學(xué) | 河南 | 不壓分、保護(hù)一志愿、推免少 | - |
- | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 重視專業(yè)素養(yǎng)、保護(hù)一志愿 | 1729 |
(內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)