2022-06-27來(lái)源:海文考研
2022年中國(guó)人民大學(xué)文學(xué)院碩士招生語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)復(fù)試成績(jī)
中國(guó)人民大學(xué)文學(xué)院 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 復(fù)試成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 復(fù)試專業(yè)代碼 | 專業(yè) 名稱 | 考號(hào) | 姓名 | 復(fù)試科目一:專業(yè)和綜合素質(zhì) | 復(fù)試科目二:英語(yǔ)口語(yǔ)和聽力 | 復(fù)試成績(jī) |
1 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 06**6 | 付*茹 | 243.3333333 | 86.66666667 | 330 |
2 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 06**5 | 易* | 237.5 | 87.5 | 325 |
3 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 00**2 | 陳*帆 | 232.5 | 82.5 | 315 |
4 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 19**3 | 張*聰 | 208.3333333 | 81.66666667 | 290 |
5 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 20**9 | 趙* | 210.8333333 | 79.16666667 | 290 |
6 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 00**5 | 張*洋 | 198.3333333 | 75.66666667 | 274 |
7 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 00**5 | 白*家 | 199.1666667 | 70.83333333 | 270 |
8 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 12**2 | 路*睿 | 163.3333333 | 66.66666667 | 230 |
9 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 20**3 | 郝*琪 | 158.3333333 | 66.66666667 | 225 |
10 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 23**2 | 向* | 156.6666667 | 63.33333333 | 220 |
11 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 00**0 | 賈*清 | 152.5 | 62.5 | 215 |
(內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由海文考研收集整理,侵權(quán)必刪!)
137所英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)院校排名及初試科目匯總
新聞學(xué)專業(yè)考研院校排名前十盤點(diǎn),中國(guó)人民大學(xué)位列第一
考大綜合的英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)院校匯總
中國(guó)人民大學(xué)評(píng)卷點(diǎn):多評(píng)機(jī)制嚴(yán)把評(píng)卷質(zhì)量關(guān)
中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院企管專業(yè)考研難度分析
22考研東北師范大學(xué):文學(xué)院專業(yè)目錄調(diào)整,注意復(fù)習(xí)方向
西藏民族大學(xué):新增中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究學(xué)術(shù)學(xué)位碩士招生
福建工程學(xué)院:新增電子信息專業(yè)學(xué)位碩士招生